2003年第22回ユニバーシアード・大邱大会
〈決勝〉 |
日時:2003年8月30日(土)19:00 kick off
|
試合時間:90分延長−分
|
会場:大邱市民運動場
|
マッチコミッショナー:
JEON Hoon(KOR)
|
副審:
KIM Kye Soo(KOR)
|
第4の審判員:
LIBA Miroslav(CZE)
|
主審:
LEE Gi Young(KOR)
|
副審:
KIM Dae Young(KOR)
|
−:
−
|
|
監督:西田裕之
|
*******
|
|
*******
|
NICOLINI Francesco:監督
|
日本
|
3
|
1
|
前半 |
1
|
2
|
イタリア
|
2
|
後半 |
1
|
- |
延前 |
-
|
- |
延後 |
-
|
- |
PK |
-
|
|
交替 |
F C |
O S |
P K |
F K |
C K |
S H |
A S |
O G |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No |
分 |
| | 0 | | | | | 0/0 | | | | 塩田 仁史 | 1 | GK |
| | 2 | | | | | 0/0 | | | | 村山 祐介 | 2 | DF |
| | 1 | | | | | 0/0 | | | | 戸川 健太 | 4 | DF |
| | 4 | | | | | 1/1 | | | 1 | 岩政 大樹 | 5 | DF |
| | 1 | | | | | 1/1 | | | | 保坂 一成 | 6 | MF |
| | 1 | | | | 2 | 1/2 | 1 | | 1 | 中後 雅喜 | 7 | MF |
| | 4 | | | | | 1/1 | | | | 田代 有三 | 9 | FW |
| 78 | 2 | | | | | 0/0 | | | | 山崎 雅人 | 10 | FW |
| | 1 | | | | 3 | 2/2 | | | 1 | 堀 健人 | 11 | MF |
| | 0 | | | | | 0/0 | | | | 江添建次郎 | 13 | DF |
| | 2 | | | | | 0/0 | 1 | | | 前田 雅文 | 16 | FW |
交代要員 |
| | | | | | | | | | | 田中 信成 | 8 | MF |
| | | | | | | | | | | 橋田 聡司 | 12 | GK |
| | | | | | | | | | | 中田 洋介 | 14 | MF |
| | | | | | | | | | | 松園 孝太 | 15 | FW |
| | | | | | | | | | | 兵働 昭弘 | 17 | MF |
| | | | | | | | | | | 中村 亮 | 18 | DF |
10 | | 1 | | | | | 0/0 | | | | 原 一樹 | 19 | FW |
| | | | | | | | | | | 杉山 哲 | 20 | GK |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6/7 | 2 | 3 | 0 | 合計 |
|
No. |
位 置 |
選手名 |
得 点 |
O G |
A S |
S H |
C K |
F K |
P K |
O S |
F C |
交替 |
分 |
No |
GK | 1 | FLAUTO Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0/0 | | | | | | | |
DF | 2 | BOGI Samuele | 0 | 0 | 0 | 0/0 | | | | | | | |
DF | 6 | GENTILINI Mirco | 0 | 0 | 0 | 0/0 | | | | | | 54 | |
DF | 7 | TINAZZI Fabio | 0 | 0 | 0 | 0/1 | | | | | | | |
DF | 8 | VINCENTI Francesco | 0 | 0 | 0 | 0/1 | | | | | 2 | 84 | |
MF | 9 | CERCHIA Carmine | 1 | 0 | 0 | 3/3 | | | | | 2 | 54 | |
MF | 11 | GALBIATI Jacopo | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 4 | | | | 3 | | |
MF | 14 | LONZAR Nicola | 0 | 0 | 0 | 0/0 | | | | | 1 | 74 | |
MF | 15 | MUNARI Gianni | 0 | 0 | 1 | 0/0 | | | | | 1 | | |
FW | 17 | CHISENA Antonio | 1 | 0 | 0 | 1/4 | | | | 1 | 1 | | |
FW | 19 | TARIBELLO Adriano Alex | 0 | 0 | 0 | 1/2 | | | | 2 | 2 | | |
交代要員 |
DF | 3 | CARNESALINI Sergio | 0 | 0 | 0 | 0/0 | | | | | | | 6 |
DF | 4 | FIASCONI Luca | | | | | | | | | | | |
MF | 10 | FAVERO Alberto | 0 | 0 | 0 | 0/0 | | | | | | | 8 |
GK | 12 | BRICHETTO Giacomo | | | | | | | | | | | |
MF | 13 | GIUNTA Marco | 0 | 0 | 0 | 0/1 | | | | 1 | 1 | | 14 |
MF | 16 | SCHIAVON Nathan | 0 | 0 | 0 | 0/1 | | | | | | | 9 |
FW | 18 | MARTELLI Fabio | | | | | | | | | | | |
FW | 20 | TORRI Omar | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
合計 | 2 | 0 | 1 | 6/15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | | |
|
警告・退場 |
53分 | 警告 | 2 | 村山祐介 |
68分 | 警告 | 4 | 戸川健太 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
時間 |
チーム |
得点者 |
アシスト |
17分 | イタリア | 9 | CERCHIA Carmine | 15 | MUNARI Gianni |
23分 | 日本 | 5 | 岩政大樹 | 7 | 中後雅喜 |
49分 | 日本 | 11 | 堀 健人 | 16 | 前田雅文 |
63分 | イタリア | 17 | CHISENA Antonio | - | - |
90分 | 日本 | 7 | 中後雅喜 | - | - |
−分 | − | - | - | - | - |
−分 | − | - | - | - | - |
−分 | − | - | - | - | - |
−分 | − | - | - | - | - |
−分 | − | - | - | - | - |
|
警告・退場 |
4分 | 警告 | 14 | LONZAR Nicola |
55分 | 警告 | 8 | VINCENTI Francesco |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
|
PK戦の経過 | 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
日本 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
イタリア | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
【記号略称】
OG:オウンゴール AS:アシスト SH:シュート(枠内/総数) CK:コーナーキック FK:フリーキック PK:ペナルティキック OS:オフサイド FC:ファウル
|
|