2003年第22回ユニバーシアード・大邱大会
〈グループB・第2戦〉 |
日時:2003年8月24日(金)11:00 kick off
|
試合時間:90分延長−分
|
会場:江辺サッカー場3
|
マッチコミッショナー:
LEE Hoon (KOR)
|
副審:
KIM Bu Keun (KOR)
|
第4の審判員:
KIM Won Teak (KOR)
|
主審:
LEE Gi Young (KOR)
|
副審:
STAPLEY Wayne (NZL)
|
−:
−
|
|
監督:西田 裕之
|
*******
|
|
*******
|
LAKA Matsobane L J:監督
|
日本
|
3
|
1
|
前半 |
0
|
0
|
南アフリカ
|
2
|
後半 |
0
|
- |
延前 |
-
|
- |
延後 |
-
|
- |
PK |
-
|
|
交替 |
F C |
O S |
P K |
F K |
C K |
S H |
A S |
O G |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No |
分 |
| | | | | | | 0/0 | | | | 塩田 仁史 | 1 | GK |
| | 3 | | | | | 0/0 | | | | 村山 祐介 | 2 | DF |
| | 4 | | | | | 0/0 | | | | 河端 和哉 | 3 | DF |
| | | | | | | 0/0 | | | | 戸川 健太 | 4 | DF |
| | | | | | | 0/0 | | | | 岩政 大樹 | 5 | DF |
| | 2 | | | | | 0/1 | | | | 保坂 一成 | 6 | MF |
| 84 | 3 | | | | | 0/0 | | | | 田中 信成 | 8 | MF |
| 90 | 1 | 2 | | | | 2/4 | | | 1 | 田代 有三 | 9 | FW |
| | | | | | | 4/7 | | | 2 | 山崎 雅人 | 10 | FW |
| | | | | | 5 | 0/0 | | | | 堀 健人 | 11 | MF |
| 88 | | | | | | 0/2 | | | | 前田 雅文 | 16 | FW |
交代要員 |
8 | | | | | | | 0/0 | | | | 中後 雅喜 | 7 | MF |
| | | | | | | | | | | 橋田 聡司 | 12 | GK |
| | | | | | | | | | | 江添建次郎 | 13 | DF |
9 | | 1 | | | | | 0/0 | | | | 中田 洋介 | 14 | MF |
| | | | | | | | | | | 松園 孝太 | 15 | FW |
| | | | | | | | | | | 兵働 昭弘 | 17 | MF |
| | | | | | | | | | | 中村 亮 | 18 | DF |
16 | | | | | | | 0/0 | | | | 原 一樹 | 19 | FW |
| | | | | | | | | | | 杉山 哲 | 20 | GK |
| | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6/14 | 0 | 3 | 0 | 合計 |
|
No. |
位 置 |
選手名 |
得 点 |
O G |
A S |
S H |
C K |
F K |
P K |
O S |
F C |
交替 |
分 |
No |
MF | 3 | MKHIZE Breadly N | | | | 0/2 | 2 | 1 | | | | | |
DF | 4 | MOGAMISI Sechaba B | | | | 0/2 | | | | | 1 | | |
MF | 5 | SHILUVANI Theo M | | | | 0/1 | | | | | 1 | | |
MF | 6 | SELUMANE Jabulani A | | | | 0/0 | | | | | 3 | 52 | |
DF | 7 | TLOMATSANE Sebokoana M | | | | 0/0 | | | | | 1 | 79 | |
FW | 8 | MALOKASE Patrick M | | | | 1/3 | | | | | 1 | 52 | |
DF | 9 | MTWA Luthando S | | | | 1/1 | | | | | | | |
MF | 10 | FANI Nelani | | | | 1/3 | | 1 | | | 1 | | |
MF | 11 | KHUMALO Njabulo P | | | | 3/3 | | | | | | 69 | |
GK | 16 | MOTSOENENG Alexander P | | | | 0/0 | | | | | 1 | | |
DF | 19 | MAMOGALE Sello F | | | | 0/1 | 1 | | | | 1 | | |
交代要員 |
GK | 1 | MAHLANGU Poko K | | | | | | | | | | | |
MF | 2 | MOTOTO Ditheko A | | | | 0/1 | 3 | | | | | | 6 |
FW | 12 | HLALETHOA Brian L | | | | | | | | | | | |
DF | 13 | NTSUME Wandile | | | | 0/0 | 1 | | | | | | 7 |
DF | 15 | SIVHIDZHO Tshifhiwa V | | | | | | | | | | | |
MF | 17 | VILAKAZI Isaac D | | | | 0/0 | | | | | 1 | | 8 |
FW | 18 | CHABALALA Dumisani C | | | | 0/2 | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 6/19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | | |
|
警告・退場 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
時間 |
チーム |
得点者 |
アシスト |
28分 | 日本 | 10 | 山崎雅人 | - | - |
48分 | 日本 | 10 | 山崎雅人 | - | - |
73分 | 日本 | 9 | 田代有三 | - | - |
−分 | − | - | - | - | - |
−分 | − | - | - | - | - |
−分 | − | - | - | - | - |
−分 | − | - | - | - | - |
−分 | − | - | - | - | - |
−分 | − | - | - | - | - |
−分 | − | - | - | - | - |
|
警告・退場 |
33分 | 警告 | 16 | MOTSOENENG Alexander P |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
|
PK戦の経過 | 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
日本 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南アフリカ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
【記号略称】
OG:オウンゴール AS:アシスト SH:シュート(枠内/総数) CK:コーナーキック FK:フリーキック PK:ペナルティキック OS:オフサイド FC:被ファウル
|
|