交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
後 |
前 |
計 |
| | | | 0 | | 高原 寿康 | 1 | GK |
| | | | 0 | | 平川 忠亮 | 2 | DF |
| | 1 | | 1 | | 小林 宏之 | 3 | DF |
| | | 1 | 1 | | 三上 卓哉 | 5 | DF |
| | | | 0 | | 坪井 慶介 | 13 | DF |
| 71分 | | 1 | 1 | | 堀之内 聖 | 6 | MF |
| | | | 0 | | 羽生 直剛 | 7 | MF |
| 63分 | | | 0 | | 藤田 芳正 | 8 | MF |
| | 2 | 1 | 3 | | 山根 伸泉 | 10 | MF |
| | 1 | 1 | 2 | | 深井 正樹 | 11 | FW |
| HT | | | 0 | | 関根 秀輝 | 16 | FW |
交替要員 |
| | | | | | 杉山 哲 | 20 | GK |
| | | | | | 岩政 大樹 | 4 | DF |
| | | | | | 藤倉 寛 | 15 | DF |
8 | | 1 | | 1 | | 石川 竜也 | 12 | MF |
| | | | 0 | | 吉村 圭司 | 14 | MF |
16 | | 2 | | 2 | | 太田 恵介 | 9 | FW |
| | | | | | 松浦 宏治 | 19 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | マイケル・ターンブル | | 0 | | | | |
DF | 2 | ジョナサン・マッケイン | | 1 | 1 | | | |
DF | 4 | リュボ・ミリセビッチ | | 1 | 1 | | | |
DF | 12 | パトリック・キスノーボ | | 0 | | | | |
MF | 5 | アーマド・エルリッチ | | 0 | | | 73分 | |
MF | 6 | ウェイン・スリョージ | | 0 | | | | |
MF | 7 | ルーカス・パンテリス | | 0 | | | | |
MF | 14 | ルーク・ウィルクシャー | | 1 | | 1 | | |
MF | 13 | ガレス・エッズ | | 0 | | | 61分 | |
FW | 9 | グレゴリー・オーエンズ | | 1 | 1 | | HT | |
FW | 16 | ジョシュア・ケネディ | 1 | 1 | 1 | | | |
交替要員 |
GK | 18 | ブラッド・ジョーンズ | | | | | | |
MF | 3 | ダニエル・ヴァシレスキー | | 0 | | | | 5 |
MF | 8 | ルイス・ブライアン | | 0 | | | | 13 |
MF | 15 | ジェード・ノース | | | | | | |
MF | 17 | マイケル・フェラント | | | | | | |
FW | 19 | フランチェスコ・パリジ | | 1 | | 1 | | 9 |
FW | 10 | ジョセフ・ディイオリオ | | | | | | |
|