交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
後 |
前 |
計 |
| | | | 0 | | 高原 寿康 | 1 | GK |
| | | 1 | 1 | | 平川 忠亮 | 2 | DF |
| | | | 0 | | 小林 宏之 | 3 | DF |
| 74分 | 2 | 1 | 3 | | 三上 卓哉 | 5 | DF |
| | | 1 | 1 | | 坪井 慶介 | 13 | DF |
| | | 1 | 1 | | 堀之内 聖 | 6 | MF |
| 65分 | 2 | 1 | 3 | 1 | 羽生 直剛 | 7 | MF |
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 藤田 芳正 | 8 | MF |
| | 2 | 2 | 4 | 1 | 山根 伸泉 | 10 | MF |
| | 5 | 3 | 8 | 2 | 関根 秀輝 | 16 | FW |
| 68分 | 1 | 2 | 3 | 1 | 松浦 宏治 | 19 | FW |
交替要員 |
| | | | | | 杉山 哲 | 20 | GK |
| | | | | | 岩政 大樹 | 4 | DF |
5 | | | | 0 | | 藤倉 寛 | 15 | DF |
| | | | | | 千代反田充 | 17 | DF |
7 | | 1 | | 1 | | 石川 竜也 | 12 | MF |
19 | | 2 | | 2 | | 酒井 潤 | 18 | MF |
| | | | | | 深井 正樹 | 11 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | リー・ブレンビアス | | 0 | | | | |
DF | 3 | ノエル・アンピンコ | | 0 | | | | |
DF | 4 | ロイ・エーブリエル | | 0 | | | 53分 | |
DF | 5 | トビアス・アイリッシュ | | 0 | | | | |
DF | 18 | ジョシュリック・ フェンウィック | | 0 | | | | |
MF | 6 | スーヨン・シーワルト | | 0 | | | 88分 | |
MF | 7 | セオドア・シポロン | | 0 | | | | |
MF | 8 | トーマス・クイグリー | | 0 | | | | |
MF | 13 | シンイチ・イナムラ | | 0 | | | 67分 | |
FW | 9 | ジェーコブ・ギャリンド | | 0 | | | | |
FW | 10 | ジェームズ・オクハマ | | 0 | | | | |
交替要員 |
GK | 17 | ティモシー・シェルドン | | | | | | |
DF | 2 | ルイス・バイアース | | 0 | | | | 6 |
DF | 14 | カルロ・アンピンコ | | 0 | | | | 4 |
MF | 11 | チン・チョイスン | | 0 | | | | 13 |
MF | 19 | ヨハネス・カルデナス | | | | | | |
FW | 15 | トーマス・カルボ | | | | | | |
FW | 20 | ケビン・クルーズ | | | | | | |
|