|
チームリーダー
古川克巳 (同志社大学)
監 督
野地照樹 (高知大学)
コーチ
吉見 章 (明治大学)
沖原 謙 (広島大学)
ドクター
小松 尚 (弘前記念病院)
マッサー
徳山真也
(小守スポーツマッサージ療院)
総 務
小野太佳司 (学習院大学)
全日本大学選抜(デンソーカップ'99より)/photo:Reiko Iijima
No. | | 氏名 | 大学名 | 生年月日 | 身長/体重 (cm/kg) | 学年 |
1 | GK | 山岸 範宏 | 中京大学 | 1978.05.17. | 184/84 | 3年 |
2 | DF | 迫井 深也 | 順天堂大学 | 1977.05.08. | 178/70 | 4年 |
3 | DF | 河口 真一 | 明治大学 | 1977.06.13. | 187/80 | 4年 |
4 | DF | 谷池 洋平 | 筑波大学 | 1977.04.05. | 178/70 | 4年 |
5 | DF | 北出 勉 | 道都大学 | 1978.09.18. | 176/67 | 3年 |
6 | MF | 鶴見 智美 | 筑波大学 | 1979.10.12. | 184/80 | 2年 |
7 | MF | 宮沢 正史 | 中央大学 | 1978.04.24. | 174/65 | 3年 |
8 | FW | 樹森 大介 | 専修大学 | 1977.07.28. | 168/58 | 4年 |
9 | MF | 鈴木 勝大 | 国士舘大学 | 1977.11.26. | 174/70 | 4年 |
10 | FW | 黒部 光昭 | 福岡大学 | 1978.03.06. | 177/70 | 4年 |
11 | MF | 戸田 光洋 | 筑波大学 | 1977.09.10. | 179/72 | 4年 |
12 | DF | 石川 竜也 | 筑波大学 | 1979.12.25. | 177/65 | 2年 |
13 | DF | 影山 貴志 | 阪南大学 | 1977.05.27. | 180/73 | 2年 |
14 | MF | 早川 知伸 | 順天堂大学 | 1977.07.11. | 183/73 | 4年 |
15 | MF | 佐伯 直哉 | 国士舘大学 | 1977.12.18. | 172/65 | 4年 |
16 | FW | 柿本 倫明 | 大阪体育大 | 1977.10.06. | 183/78 | 4年 |
17 | FW | 梅田 直哉 | 明治大学 | 1978.04.27. | 185/78 | 3年 |
18 | GK | 高木 義成 | 国士舘大学 | 1979.05.20. | 187/79 | 2年 |
※5月17日日本サッカー協会発表時点のメンバー。
|
|
|
|