2001年度 第25回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
〈2回戦〉 |
日時:2001年
7月3日(火)14:42
kick off
|
会場:
長居第2陸上競技場
|
試合時間:
90分
|
天候:
晴
|
風:
微風
|
状態:
普通
|
観衆:
約300人
|
審判名:
(R)
平野伸一
氏・
(A1)
三宅 毅
氏・
(A2)
清水崇之
氏・
(4th)
水谷伸行
氏
|
報告者:
河端隆志
|
記録者:
今居・金岡・山田
|
医事:
高橋 明
|
|
|
*******
|
|
Kick off
|
|
福山大学
|
0 |
0 |
前半 |
0 |
2
|
立命館大学
|
0 |
後半 |
2
|
- |
延前 |
-
|
- |
延後 |
-
|
- |
PK |
-
|
|
交替 選手 |
交替 時間 |
延長 |
後半 |
前半 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| −分 | | | | | | | | | 鈴木由泰 | 21 | GK |
| −分 | | | | | | | | | 氏原和哉 | 6 | DF |
| −分 | | | | | | | | | 中島健蔵 | 5 | DF |
| −分 | | | | | | | | | 久保直之 | 22 | DF |
| −分 | | | | | | | | | 的場千尋 | 9 | DF |
| −分 | | | | | | | | | 澤田和哉 | 7 | MF |
| −分 | | | | | | | | | 村田志郎 | 14 | MF |
| 69分 | | | | | | | | | 池田大樹 | 2 | MF |
| 69分 | | | | | | | | | 寺澤祐介 | 17 | MF |
| −分 | | | | | 1 | | 1 | | 岩永裕二 | 8 | FW |
| −分 | | | 2 | | | | | | 大坪博和 | 10 | FW |
交代要員 |
| −分 | | | | | | | | | 小野寺野 | 1 | GK |
| −分 | | | | | | | | | 田中秀幸 | 4 | DF |
2 | −分 | | | | | | | | | 森山 登 | 18 | DF |
| −分 | | | | | | | | | 白川祐樹 | 23 | MF |
17 | −分 | | | | | | | | | 寺澤一樹 | 16 | MF |
| −分 | | | | | | | | | 宮本勇樹 | 11 | FW |
| −分 | | | | | | | | | 後藤大輔 | 30 | FW |
計》4 | | 3 | 1 |
合計シュート数 |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
前半 |
後半 |
延長 |
交替 時間 |
交替 選手 |
GK | 1 | 不老伸行 | | | | | | | | | −分 | |
DF | 20 | 林 正洋 | | 1 | | | | | | | 87分 | |
DF | 3 | 日高伸久 | | | | | | | | | −分 | |
DF | 15 | 虫本賢生 | | | 1 | | 1 | | | | −分 | |
DF | 5 | 百田健太郎 | | | | | | | | | −分 | |
MF | 13 | 中村雄一 | | | | | | 1 | | | −分 | |
MF | 11 | 藤田淳平 | | | 1 | 1 | | 1 | | | −分 | |
MF | 14 | 小林威吹 | 1 | 1 | 1 | | | | | | −分 | |
MF | 17 | 宮崎大輔 | | | | | | | | | 72分 | |
FW | 9 | 藤原雄太 | 1 | | | | | | | | 45分 | |
FW | 46 | 石田英之 | | 1 | | 1 | | 1 | | | −分 | |
交代要員 |
GK | 41 | 大塚 裕 | | | | | | | | | −分 | |
DF | 35 | 水谷 敦 | | | | | | | | | −分 | |
MF | 37 | 関 雅至 | | | | | | | | | −分 | 17 |
MF | 43 | 高木 勝 | | | | | | | | | −分 | |
MF | 4 | 上野昌一 | | | | | | | | | −分 | 20 |
FW | 6 | 田中貴之 | | | | | | | | | −分 | |
FW | 8 | 長谷川博也 | | | | | | | | | −分 | 9 |
合計シュート数 |
8 |
6 |
|
14《計 |
|
合計 |
延長 |
後半 |
前半 |
|
前半 |
後半 |
延長 |
合計 |
11 |
|
|
7 |
4 | GK |
2 |
4 |
|
|
6 |
3 |
|
|
2 |
1 | CK |
5 |
3 |
|
|
8 |
20 |
10 |
|
|
5 |
5 | 直FK |
4 |
5 |
|
|
9 |
13 |
10 |
|
|
4 |
6 | 間FK |
2 |
2 |
|
|
4 |
(0)0 |
|
|
(0)0 |
(0)0 | PK |
(0)0 |
(0)0 |
|
|
(0)0 |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
30分 ( 9)的場千尋 警告・反スポーツ的行為 |
- |
- |
- |
- |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
23分 (13)中村雄一 警告・反スポーツ的行為 |
- |
- |
- |
- |
|
[得点結果] 略号例: 〜ドリブル、→ゴロのパス、↑浮球のパス、×混戦、Sシュート、Hヘディング |
得点者名 |
アシスト者名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
45分 | 立命大 | 右サイド(8)↑Pエリア中央(46)ワントラップS | 46 | 石田英之 | 8 | 長谷川博也 | - | - |
61分 | 立命大 | 左CK(11)↑右サイド(14)→ Pエリア中央(15)ダイレクトS | 15 | 虫本賢生 | 14 | 小林威吹 | 11 | 藤田淳平 |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
|
PK戦 |
0 | 0 |
| No. | |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | 合計 | - |
|
|