| 1999年度 第23回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
〈決勝〉 |
| 日時:1999年
8月7日(土)18:15
kick off
|
第2試合
|
会場:
長居第2陸上競技場
|
| 試合時間:
90分
|
天候:
晴
|
風:
中風
|
状態:
良
|
観衆:
約3000人
|
|
審判名:
(R)
柿花和夫
氏・
(A1)
森本洋司
氏・
(A2)
小曽根潮
氏・
(S)
井上喜代志
氏
|
|
報告者:
辻 浅夫
氏 |
記録者:
室田・黒田
|
|
|
|
*******
|
|
Kick off
|
|
|
国士舘大学
|
5 |
3 |
前半 |
1 |
2
|
筑波大学
|
| 2 |
後半 |
1
|
| - |
延前 |
-
|
| - |
延後 |
-
|
| - |
PK |
-
|
|
交替 選手 |
交替 時間 |
延長 |
後半 |
前半 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高木義成 | 1 | GK |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西村卓朗 | 15 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竹谷 睦 | 3 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石井雅之 | 4 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木谷公亮 | 2 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 佐伯直哉 | 6 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 鈴木勝大 | 7 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山根伸泉 | 9 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 渡辺 誠 | 23 | MF |
| 89分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 板橋裕也 | 8 | FW |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 白尾秀人 | 28 | FW |
| 交代要員 |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 立石和憲 | 21 | GK |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 榎本雅大 | 17 | DF |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 藤井庄一 | 24 | MF |
| 8 | −分 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 植田洋平 | 10 | FW |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 富田誠也 | 27 | FW |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 大谷哲也 | 29 | FW |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 計》8 | - | 2 | 6 |
合計シュート数 |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
前半 |
後半 |
延長 |
交替 時間 |
交替 選手 |
| GK | 1 | 井上敦史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 3 | 千代反田充 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 4 | 吉川京輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 5 | 谷池洋平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 2 | 平川忠亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 6 | 冨田大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | −分 | |
| MF | 7 | 羽山拓巳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 8 | 鶴見智美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 45分 | |
| MF | 9 | 羽生直剛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 86分 | |
| FW | 10 | 戸田光洋 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| FW | 15 | 曽田雄志 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 76分 | |
| 交代要員 |
| GK | 16 | 中村 元 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| DF | 18 | 武田直隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| MF | 11 | 渡辺隆正 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - | −分 | 8 |
| MF | 12 | 石川竜也 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | −分 | 9 |
| MF | 14 | 小柴 誠 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| MF | 26 | 松原直哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| FW | 13 | 小野隆儀 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | −分 | 15 |
| 合計シュート数 |
10 |
7 |
- |
17《計 |
|
| 合計 |
延長 |
後半 |
前半 |
|
前半 |
後半 |
延長 |
合計 |
| 11 |
- |
- |
5 |
6 | GK |
5 |
2 |
- |
- |
7 |
| 1 |
- |
- |
0 |
1 | CK |
3 |
10 |
- |
- |
13 |
|
18 |
14 |
- |
- |
5 |
9 | 直FK |
4 |
12 |
- |
- |
16 |
17 |
|
4 |
- |
- |
2 |
2 | 間FK |
0 |
1 |
- |
- |
1 |
|
(1)1 |
(-)- |
(-)- |
(1)1 |
(0)0 | PK |
(0)0 |
(0)1 |
(-)- |
(-)- |
(0)1 |
|
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
| 19分 ( 2)木谷公亮 警告・反スポーツ的行為 |
| 77分 ( 6)佐伯直哉 警告・ラフプレー |
| - |
| - |
| - |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
| 15分 ( 9)羽生直剛 警告・ラフプレー |
| - |
| - |
| - |
| - |
|
[得点結果] 略号例: 〜ドリブル、→ゴロのパス、↑浮球のパス、×混戦、Sシュート、Hヘディング |
得点者名 |
アシスト者名 |
| No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
| 4分 | 国士大 | 中央( 9)→ペナルティエリア左( 6)→ペナルティエリア 中央(28)S | 28 | 白尾秀人 | 6 | 佐伯直哉 | 9 | 山根伸泉 |
| 17分 | 筑波大 | 右( 2)↑ペナルティエリア中央(15)H↑ペナルティエリア 中央(10)S | 10 | 戸田光洋 | 15 | 曽田雄志 | 2 | 平川忠亮 |
| 29分 | 国士大 | ペナルティエリア右(15)↑ペナルティエリア左(23)S | 23 | 渡辺 誠 | 15 | 西村卓朗 | - | - |
| 34分 | 国士大 | 左( 2)→ペナルティエリア中央( 8)S | 8 | 板橋裕也 | 2 | 木谷公亮 | - | - |
| 46分 | 国士大 | ペナルティエリア中央(28)〜S | 28 | 白尾秀人 | - | - | - | - |
| 54分 | 筑波大 | 中央( 4)↑ペナルティエリア中央(10)S | 10 | 戸田光洋 | 4 | 吉川京輔 | - | - |
| 69分 | 国士大 | ペナルティエリア右(15)〜相手DFの(15)に対する バックチャージ PK( 7)S | 7 | 鈴木勝大 | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
|
| PK戦 |
| 0 | 0 |
| No. | |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 合計 | - |
|
|