| 1999年度 第23回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
〈2回戦〉 |
| 日時:1999年
8月3日(火)16:45
kick off
|
第1試合
|
会場:
鶴見緑地球技場
|
| 試合時間:
90分
|
天候:
晴
|
風:
弱風
|
状態:
良
|
観衆:
約300人
|
|
審判名:
(R)
大西 保
氏・
(A1)
廣瀬 格
氏・
(A2)
北川真也
氏・
(S)
溝口洋平
氏
|
|
報告者:
入口 豊
氏 |
記録者:
三里・黒田
|
|
|
|
Kick off
|
|
******
|
|
|
筑波大学
|
3 |
0 |
前半 |
2 |
2
|
道都大学
|
| 3 |
後半 |
0
|
| - |
延前 |
-
|
| - |
延後 |
-
|
| - |
PK |
-
|
|
交替 選手 |
交替 時間 |
延長 |
後半 |
前半 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中村 元 | 16 | GK |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷池洋平 | 5 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 千代反田充 | 3 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉川京輔 | 4 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平川忠亮 | 2 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 羽山拓巳 | 7 | MF |
| −分 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鶴見智美 | 8 | MF |
| 66分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 渡辺隆正 | 11 | MF |
| 41分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 石川竜也 | 12 | MF |
| −分 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 戸田光洋 | 10 | FW |
| 45分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小野隆儀 | 13 | FW |
| 交代要員 |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 井上敦史 | 1 | GK |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 武田直隆 | 18 | DF |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 秋江昌司 | 21 | DF |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 冨田大介 | 6 | MF |
| 12 | −分 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 羽生直剛 | 9 | MF |
| 11 | −分 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 小柴 誠 | 14 | MF |
| 13 | −分 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 曽田雄志 | 15 | FW |
| 計》21 | - | 15 | 6 |
合計シュート数 |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
前半 |
後半 |
延長 |
交替 時間 |
交替 選手 |
| GK | 12 | 高田政善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 3 | 中村聡志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 5 | 森 直樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 4 | 横山寛真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 78分 | |
| DF | 13 | 酒井 琢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 7 | 武田芳幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 10 | 中島義夫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 19 | 西畑雅宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 28 | 卯木博史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 74分 | |
| FW | 9 | 井上精二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 85分 | |
| FW | 33 | 福田勇治 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | −分 | |
| 交代要員 |
| GK | 30 | 小久保恵一 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| DF | 23 | 納谷竜平 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | −分 | 13 |
| DF | 37 | 西川寛之 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| MF | 14 | 高野雅也 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| MF | 20 | 川島正教 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | −分 | 28 |
| FW | 11 | 関根秀輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| FW | 8 | 野宮正祐樹 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | −分 | 9 |
| 合計シュート数 |
7 |
4 |
- |
11《計 |
|
| 合計 |
延長 |
後半 |
前半 |
|
前半 |
後半 |
延長 |
合計 |
| 7 |
- |
- |
2 |
5 | GK |
5 |
6 |
- |
- |
11 |
| 10 |
- |
- |
3 |
7 | CK |
2 |
2 |
- |
- |
4 |
|
9 |
8 |
- |
- |
2 |
6 | 直FK |
6 |
4 |
- |
- |
10 |
13 |
|
1 |
- |
- |
0 |
1 | 間FK |
2 |
1 |
- |
- |
3 |
|
(0)0 |
(-)- |
(-)- |
(0)0 |
(0)0 | PK |
(0)0 |
(0)0 |
(-)- |
(-)- |
(0)0 |
|
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
| 61分 (15)曽田雄志 警告・ラフプレー |
| 75分 ( 4)吉川京輔 警告・判定に対する異議 |
| 88分 ( 9)羽生直剛 警告・距離不足 |
| - |
| - |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
| - |
| 33分 ( 5)森 直樹 警告・ラフプレー |
| - |
| - |
| - |
|
[得点結果] 略号例: 〜ドリブル、→ゴロのパス、↑浮球のパス、×混戦、Sシュート、Hヘディング |
得点者名 |
アシスト者名 |
| No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
| 1分 | 道都大 | ペナルティエリア中央 相手GKクリアミス (33)に当たりゴールイン | 33 | 福田勇治 | - | - | - | - |
| 34分 | 道都大 | 中央( 9)→相手DFクリアミス ペナルティエリア左(33)〜 ペナルティエリア中央(33)S | 33 | 福田勇治 | - | - | - | - |
| 64分 | 筑波大 | 中央(10)〜左足S | 10 | 戸田光洋 | - | - | - | - |
| 70分 | 筑波大 | 右( 2)↑ペナルティエリア中央(15)H↑ペナルティエリア 中央(14)左足S | 14 | 小柴 誠 | 15 | 曽田雄志 | - | - |
| 89分 | 筑波大 | 中央( 8)→ペナルティエリア右(10)右足S | 10 | 戸田光洋 | 8 | 鶴見智美 | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
|
| PK戦 |
| 0 | 0 |
| No. | |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 合計 | - |
|
|