| 1999年度 第23回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
〈1回戦〉 |
| 日時:1999年
8月1日(日)15:45
kick off
|
第1試合
|
会場:
尼崎記念公園陸上競技場
|
| 試合時間:
90分
|
天候:
晴
|
風:
微風
|
状態:
良
|
観衆:
約1000人
|
|
審判名:
(R)
柳沢和也
氏・
(A1)
小林茂幸
氏・
(A2)
梶本昌彦
氏・
(S)
加藤陽介
氏
|
|
報告者:
青山 隆
氏 |
記録者:
今川・今川
|
|
|
|
*******
|
|
Kick off
|
|
|
阪南大学
|
1 |
1 |
前半 |
2 |
2
|
愛知学院大学
|
| 0 |
後半 |
0
|
| - |
延前 |
-
|
| - |
延後 |
-
|
| - |
PK |
-
|
|
交替 選手 |
交替 時間 |
延長 |
後半 |
前半 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 坂本健司 | 1 | GK |
| 88分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石川裕幸 | 2 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 坂口 徹 | 5 | DF |
| 24分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 橋本亮介 | 17 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 馬場 晃 | 6 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山崎貴之 | 8 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鍋子正人 | 12 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 仲井正剛 | 15 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 寺田武史 | 23 | MF |
| −分 | - | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 金川幸司 | 9 | FW |
| 69分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中野隆治 | 20 | FW |
| 交代要員 |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 園田友彦 | 31 | GK |
| 17 | −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 村上真一郎 | 3 | DF |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 平野 進 | 16 | DF |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 藤井一昌 | 18 | MF |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 上岡英治 | 19 | MF |
| 2 | −分 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 古賀大三 | 7 | MF |
| 20 | −分 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 山岡 大 | 11 | FW |
| 計》13 | - | 7 | 6 |
合計シュート数 |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
前半 |
後半 |
延長 |
交替 時間 |
交替 選手 |
| GK | 21 | 高原寿康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 2 | 渡辺智和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | −分 | |
| DF | 17 | 和泉光浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 85分 | |
| DF | 5 | 上原 諭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 8 | 田川洋平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 6 | 小山俊介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 59分 | |
| MF | 7 | 西森磨彦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 52分 | |
| MF | 15 | 坂脇一義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 9 | 蔵川洋平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | −分 | |
| FW | 10 | 早川真義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| FW | 11 | 大西昌之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| 交代要員 |
| GK | 22 | 広野耕一 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| DF | 19 | 五藤幸範 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| DF | 13 | 鎌倉年伸 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | −分 | 17 |
| MF | 14 | 吉村圭司 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | 6 |
| MF | 18 | 藤家千博 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | −分 | 7 |
| MF | 20 | 滝口道康 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| FW | 12 | 青木貴文 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| 合計シュート数 |
2 |
4 |
- |
6《計 |
|
| 合計 |
延長 |
後半 |
前半 |
|
前半 |
後半 |
延長 |
合計 |
| 6 |
- |
- |
5 |
1 | GK |
2 |
3 |
- |
- |
5 |
| 7 |
- |
- |
2 |
5 | CK |
1 |
1 |
- |
- |
2 |
|
22 |
17 |
- |
- |
7 |
10 | 直FK |
7 |
4 |
- |
- |
11 |
14 |
|
5 |
- |
- |
2 |
3 | 間FK |
2 |
1 |
- |
- |
3 |
|
(0)0 |
(-)- |
(-)- |
(0)0 |
(0)0 | PK |
(0)0 |
(0)0 |
(-)- |
(-)- |
(0)0 |
|
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
| 12分 ( 2)石川裕幸 警告・ラフプレー |
| 19分 (23)寺田武史 警告・遅延行為 |
| 59分 ( 8)山崎貴之 警告・ラフプレー |
| 85分 (12)鍋子正人 警告・ラフプレー |
| - |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
| 44分 (11)大西昌之 警告・ラフプレー |
| 57分 (11)大西昌之 警告・ラフプレー |
| 57分 (11)大西昌之 退場・警告2回による |
| 89分 (18)藤家千博 警告・反スポーツ的行為 |
| - |
|
[得点結果] 略号例: 〜ドリブル、→ゴロのパス、↑浮球のパス、×混戦、Sシュート、Hヘディング |
得点者名 |
アシスト者名 |
| No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
| 14分 | 阪南大 | ペナルティエリア左( 9)S こぼれ球ゴール前中央(23)HS | 23 | 寺田武史 | 9 | 金川幸司 | - | - |
| 26分 | 愛学大 | 右サイド(11)〜↑ペナルティエリア中央( 7)HS | 7 | 西森磨彦 | 11 | 大西昌之 | - | - |
| 44分 | 愛学大 | 右サイド( 2)↑中央( 6)〜ペナルティエリア中央S | 6 | 小山俊介 | 2 | 渡辺智和 | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
|
| PK戦 |
| 0 | 0 |
| No. | |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 合計 | - |
|
|