1999年度 第23回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
〈1回戦〉 |
日時:1999年
8月1日(日)18:15
kick off
|
第2試合
|
会場:
長居第2陸上競技場
|
試合時間:
90分
|
天候:
晴
|
風:
弱風
|
状態:
良
|
観衆:
約300人
|
審判名:
(R)
山西博文
氏・
(A1)
日笠利文
氏・
(A2)
平尾大介
氏・
(S)
前田晃男
氏
|
報告者:
坂本康博
氏 |
記録者:
中井・水主
|
|
|
Kick off
|
|
******
|
|
国士舘大学
|
4 |
0 |
前半 |
0 |
0
|
吉備国際大学
|
4 |
後半 |
0
|
- |
延前 |
-
|
- |
延後 |
-
|
- |
PK |
-
|
|
交替 選手 |
交替 時間 |
延長 |
後半 |
前半 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高木義成 | 1 | GK |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木谷公亮 | 2 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竹谷 睦 | 3 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 石井雅之 | 4 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 植田洋平 | 10 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 佐伯直哉 | 6 | MF |
| −分 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鈴木勝大 | 7 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 山根伸泉 | 9 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 渡辺 誠 | 23 | MF |
| 84分 | - | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 板橋裕也 | 8 | FW |
| 82分 | - | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 白尾秀人 | 28 | FW |
交代要員 |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 立石和憲 | 21 | GK |
8 | −分 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 西村卓朗 | 15 | DF |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 榎本雅大 | 17 | DF |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 藤井庄一 | 24 | M |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 富田誠也 | 27 | FW |
28 | −分 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 大谷哲也 | 29 | FW |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
計》25 | - | 13 | 12 |
合計シュート数 |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
前半 |
後半 |
延長 |
交替 時間 |
交替 選手 |
GK | 12 | 中谷哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
DF | 14 | 谷川 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
DF | 5 | 太田真司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
DF | 50 | 大豆寄勝正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
DF | 6 | 村井祐規 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
MF | 27 | 高丸直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 59分 | |
MF | 8 | 大塚祐輔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
MF | 13 | 内田修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
MF | 4 | 近藤孝幸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 79分 | |
FW | 53 | 高松剛太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
FW | 10 | 川井田哲也 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
交代要員 |
GK | 31 | 加藤賢士 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
DF | 35 | 元田宅映 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
DF | 32 | 堀池大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 29 | 鈴木慶太 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 47 | 上野誠一 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
FW | 58 | 石井 圭 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | 4 |
FW | 36 | 岡野 守 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | −分 | 27 |
合計シュート数 |
6 |
1 |
- |
7《計 |
|
合計 |
延長 |
後半 |
前半 |
|
前半 |
後半 |
延長 |
合計 |
4 |
- |
- |
0 |
4 | GK |
11 |
8 |
- |
- |
19 |
8 |
- |
- |
4 |
4 | CK |
1 |
2 |
- |
- |
3 |
16 |
15 |
- |
- |
8 |
7 | 直FK |
7 |
5 |
- |
- |
12 |
23 |
1 |
- |
- |
0 |
1 | 間FK |
6 |
5 |
- |
- |
11 |
(0)0 |
(-)- |
(-)- |
(0)0 |
(0)0 | PK |
(0)0 |
(0)0 |
(-)- |
(-)- |
(0)0 |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
41分 (13)内田修平 警告・ラフプレー |
- |
- |
- |
- |
|
[得点結果] 略号例: 〜ドリブル、→ゴロのパス、↑浮球のパス、×混戦、Sシュート、Hヘディング |
得点者名 |
アシスト者名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
52分 | 国士大 | 中央 相手GKクリア 中央( 8)S | 8 | 板橋裕也 | - | - | - | - |
61分 | 国士大 | 中央(23)→ペナルティエリア右(28)〜ペナルティエリア右(28)S | 28 | 白尾秀人 | 23 | 渡辺 誠 | - | - |
81分 | 国士大 | 右サイド( 2)→ペナルティエリア中央( 8)S | 8 | 板橋裕也 | 2 | 木谷公亮 | - | - |
85分 | 国士大 | 右サイド(15)→ペナルティエリア中央(29)S | 29 | 大谷哲也 | 15 | 西村卓朗 | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
|
PK戦 |
0 | 0 |
| No. | |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | 合計 | - |
|
|