第15回デンソーカップチャレンジサッカー'01
3位4位決定戦 |
日時:2001年3月11日(日)11:00 kick off
|
会場:大津町運動公園球技場
|
天候:
晴
|
ピッチ状態
|
芝:
全面良芝
|
表面:
乾燥
|
風:
弱風
|
観衆:
約200人
|
インスペクター:
吉村雅文
|
副審:
抱山公彦
|
予備審判:
前島和彦
|
主審:
阿部浩士
|
副審:
安元利充
|
記録員:
野見山
|
|
|
Kick off
|
|
*******
|
|
関東選抜B
|
4
|
2
|
前半 |
1
|
2
|
関西選抜B
|
2
|
後半 |
1
|
|
PK戦 |
|
|
交替 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
番号 |
位 置 |
No |
分 |
90 |
75 |
60 |
45 |
30 |
15 |
計 |
| | | | | | | | 0 | | 村井 智晃 | 16 | GK |
| | | | | | | | 0 | | 三上 卓哉 | 5 | DF |
| | | | | | | | 0 | | 戸川 健太 | 14 | DF |
| 45 | | | | | | | 0 | | 小原 一展 | 3 | DF |
| 59 | | | | | | | 0 | | 柳沢 将之 | 12 | DF |
| | | | | 1 | | | 1 | | 水野 和樹 | 15 | MF |
| | | | 1 | | | | 1 | | 藤田 芳正 | 8 | MF |
| | | | | | | | 0 | | 藤倉 寛 | 6 | MF |
| 64 | | | | | | | 0 | | 山根 伸泉 | 7 | MF |
| 45 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 金杉 信二 | 9 | FW |
| | 2 | | | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 大歯 雄一 | 11 | FW |
交代要員 |
| | | | | | | | | | 桜井 繁 | 1 | GK |
3 | | | | | | | | 0 | | 軽部 雅也 | 4 | DF |
12 | | | | | | | | 0 | | 石川 竜也 | 2 | DF |
7 | | | | | | | | 0 | | 実信 憲明 | 13 | MF |
9 | | 2 | | 1 | | | | 3 | 2 | 深井 正樹 | 10 | FW |
|
位 置 |
番 号 |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
15 |
30 |
45 |
60 |
75 |
90 |
分 |
No |
GK | 1 | 元田 庄吾 | | 0 | | | | | | | 55 | |
DF | 2 | 成瀬 貴史 | | 0 | | | | | | | | |
DF | 3 | 百田健太郎 | | 0 | | | | | | | | |
DF | 5 | 野田 孝春 | | 0 | | | | | | | 57 | |
DF | 15 | 日高 伸久 | | 0 | | | | | | | | |
MF | 6 | 後藤 一利 | | 1 | 1 | | | | | | | |
MF | 7 | 姜 星一 | | 0 | | | | | | | | |
MF | 9 | 田中 謙次 | | 0 | | | | | | | 61 | |
MF | 8 | 下村 東美 | | 1 | 1 | | | | | | | |
FW | 11 | 天野 幹也 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
FW | 18 | 町中 大輔 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 79 | |
交代要員 |
GK | 21 | 松浦健二郎 | | 0 | | | | | | | | 1 |
DF | 4 | 村田 昌磯 | | | | | | | | | | |
FW | 13 | 松浦 宏治 | | 1 | | | | | | 1 | | 9 |
MF | 12 | 上貝 修 | | 0 | | | | | | | | 5 |
FW | 20 | 川井 健太 | | 0 | | | | | | | | 18 |
|
警告・退場 |
70分 | C2 | 14 | 戸川 健太 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
後 | 前 | 計 |
チーム合計 |
計 | 前 | 後 |
6 | 7 | 13 | シュート | 6 | 4 | 2 |
4 | 4 | 8 | GK | 7 | 4 | 3 |
2 | 0 | 2 | CK | 7 | 3 | 4 |
5 | 3 | 8 | 直接FK | 10 | 5 | 5 |
2 | 3 | 5 | 間接FK | 8 | 3 | 5 |
1 | 2 | 3 | オフサイド | 8 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
|
警告・退場 |
32分 | S2 | 11 | 天野 幹也 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
|
時間 |
チーム |
得点者 |
アシスト |
[得点経過](〜:ドリブル、→:ゴロのパス、 ↑:浮球のパス、×:混戦、S:シュート、H:ヘディング |
9分 | 関東B | 9 | 金杉伸二 | 8 | 藤田芳正 | 7 | 山根伸泉 | 中央 | 7 | 〜 | → | 右 | 8 | → | 中央 | 9 | 右足S |
15分 | 関東B | 11 | 大歯雄一 | 15 | 水野和樹 | 7 | 山根伸泉 | 中央 | 7 | 〜 | → | 左 | 15 | → | 中央 | 11 | HS |
17分 | 関西B | 11 | 天野幹也 | 18 | 町中大輔 | - | - | 中央 | 7 | 〜 | 右 | 18 | 〜 | → | 中央 | 11 | 右足S |
57分 | 関東B | 10 | 深井正樹 | - | - | - | - | 中央 | 4 | → | 右 | 10 | 〜 | 左足S | | | |
67分 | 関西B | 18 | 町中大輔 | 13 | 松浦宏治 | - | - | 右 | 13 | 〜 | ↑ | 中央 | 18 | 〜 | 右足S | | |
82分 | 関東B | 10 | 深井正樹 | 11 | 大歯雄一 | - | - | 左 | 11 | 〜 | 左足S | ポスト | 跳返り | 中央 | 10 | 左足S | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
|
PK戦の経過 | 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
関東選抜B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
関西選抜B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
【注1】オフサイド欄の数字は、間接FKのうち、オフサイドによるものを表している。
【警告理由】C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去
【退場理由】S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回
|
|