交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 小久保恵一 | 37 | GK |
| | | | | | 0 | | 神山 和泰 | 12 | DF |
| | | | 1 | | 1 | | 浦島 光雄 | 24 | DF |
| | | | | | 0 | | 槙 剛 | 3 | DF |
| | | | | | 0 | | 高井 剛 | 25 | DF |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 菊地 隆之 | 6 | MF |
| | | | | 1 | 1 | | 伊奈川正通 | 7 | MF |
| | | | 2 | 2 | 4 | | 河口 明 | 23 | MF |
| 63分 | | | | 1 | 1 | | 直箟 竜次 | 14 | MF |
| HT | | | | 1 | 1 | | 益子 哲広 | 9 | FW |
| 70分 | | | | 1 | 1 | | 安田 浩俊 | 11 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 石崎 裕祐 | 31 | GK |
| | | | | | | | 目黒 貴之 | 2 | DF |
11 | | | | | | 0 | | 菱沼 大輔 | 4 | DF |
9 | | | 1 | 1 | | 2 | | 永井 裕之 | 28 | MF |
14 | | | | | | 0 | | 黒須 宗 | 17 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 16 | 石榑 昭夫 | | 0 | | | | | | |
DF | 31 | 白石 直也 | | 3 | | 1 | | 2 | | |
DF | 32 | 望月 崇之 | | 0 | | | | | | |
DF | 15 | 小山 大樹 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 石田 武 | | 0 | | | | | | |
MF | 35 | 松本 浩志 | | 0 | | | | | 77分 | |
MF | 7 | 野嶋 良 | | 4 | 2 | 1 | | 1 | | |
MF | 8 | 向島 雅之 | | 0 | | | | | | |
MF | 9 | 鈴木 孝博 | | 3 | 3 | | | | 50分 | |
FW | 30 | 青島 良介 | | 0 | | | | | 58分 | |
FW | 10 | 坂本 敦 | | 2 | 1 | 1 | | | | |
交替要員 |
GK | 1 | 武田 易之 | | | | | | | | |
DF | 14 | 勝見 壮史 | | | | | | | | |
MF | 19 | 松田 宏典 | | 0 | | | | | | 35 |
MF | 24 | 小澤 俊介 | | 0 | | | | | | 9 |
FW | 34 | 吉本 淳 | | 2 | | | 1 | 1 | | 30 |
|