1999年度 第13回関東大学サッカー選手権大会
〈2回戦〉 |
日時:1999年
5月13日(木)18:20
kick off
|
第2試合
|
会場:
国立西が丘サッカー場
|
試合時間:
101分
|
天候:
晴
|
風:
微風
|
状態:
良
|
観衆:
約400人
|
審判名:
(R)
片桐正広
氏・
(A1)
成田和彦
氏・
(A2)
吉川 宏
氏・
(S)
石塚邦男
氏
|
インスペクター:
山下広久
氏 |
記録者:
山仲・橋詰
|
|
|
Kick off
|
|
******
|
|
国士舘大学
|
3 |
1 |
前半 |
0 |
2
|
日本大学
|
1 |
後半 |
2
|
0 |
延前 |
0
|
1 |
延後 |
0
|
- |
PK |
-
|
|
交替 選手 |
交替 時間 |
延長 |
後半 |
前半 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高木義成 | 1 | GK |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 堤 健吾 | 14 | DF |
| −分 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竹谷 睦 | 3 | DF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 石井雅之 | 4 | DF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大槻邦雄 | 5 | DF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 佐伯直哉 | 6 | MF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 鈴木勝大 | 7 | MF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山根伸泉 | 9 | MF |
| 63分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 景山景司 | 44 | MF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白尾秀人 | 35 | FW |
| 70分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 富田誠也 | 45 | FW |
交代要員 |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 宮澤 仁 | 41 | GK |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 木谷公亮 | 40 | DF |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 榎本雅大 | 32 | DF |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 渡辺 誠 | 38 | MF |
44 | −分 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 宮地 宏 | 13 | MF |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中畑辰弥 | 19 | MF |
45 | −分 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 吉田英雄 | 42 | FW |
計》18 | 1 | 9 | 8 |
合計シュート数 |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
前半 |
後半 |
延長 |
交替 時間 |
交替 選手 |
GK | 1 | 高祖景一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
DF | 8 | 岩崎 淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 62分 | |
DF | 5 | 矢口 敬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
DF | 4 | 山本広道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
MF | 6 | 三谷伊織 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
MF | 7 | 曽我祐市 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
MF | 3 | 木村カ弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
MF | 26 | 木村 仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 87分 | |
MF | 11 | 中村直志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | −分 | |
FW | 13 | 坂井 健 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46分 | |
FW | 10 | 森田信宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
交代要員 |
GK | 31 | 中村陽介 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
DF | 19 | 田中雄介 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
DF | 15 | 中村健太 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | 8 |
MF | 22 | 新井雅晴 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | −分 | 26 |
MF | 23 | 西川雅喬 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 25 | 山崎 渡 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | 13 |
FW | 16 | 水越大介 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
合計シュート数 |
5 |
5 |
0 |
10《計 |
|
合計 |
延長 |
後半 |
前半 |
|
前半 |
後半 |
延長 |
合計 |
6 |
0 |
1 |
4 |
1 | GK |
10 |
3 |
1 |
0 |
14 |
7 |
0 |
1 |
2 |
4 | CK |
1 |
3 |
0 |
0 |
4 |
13 |
12 |
0 |
0 |
5 |
7 | 直FK |
4 |
5 |
1 |
0 |
10 |
12 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 | 間FK |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
(0)0 |
(0)0 |
(0)0 |
(0)0 |
(0)0 | PK |
(0)0 |
(0)0 |
(0)0 |
(0)0 |
(0)0 |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
[得点結果] 略号例: 〜ドリブル、→ゴロのパス、↑浮球のパス、×混戦、Sシュート、Hヘディング |
得点者名 |
アシスト者名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
39分 | 国士大 | ( 7)CK↑ゴールエリア左( 4)HS | 4 | 石井雅之 | 7 | 鈴木勝大 | - | - |
46分 | 日本大 | ( 7)左サイドから→( 4)カットこぼれ(11)S | 11 | 中村直志 | - | - | - | - |
50分 | 国士大 | ( 7)CK( 6)Sキーパーこぼれ×(14)S | 14 | 堤 健吾 | - | - | - | - |
59分 | 日本大 | ( 3)右サイドロングキックGKこぼれ×(26)S | 26 | 木村 仁 | - | - | - | - |
101分 | 国士大 | (35)右サイド〜ペナルティエリア右↑(42)ダイビングHS | 42 | 吉田英雄 | 35 | 白尾秀人 | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
|
PK戦 |
0 | 0 |
| No. | |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | 合計 | - |
|
|