| 1999年度 第13回関東大学サッカー選手権大会
〈1回戦〉 |
| 日時:1999年
5月9日(日)11:00
kick off
|
第1試合
|
会場:
国立西が丘サッカー場
|
| 試合時間:
90分
|
天候:
曇
|
風:
微風
|
状態:
良
|
観衆:
約300人
|
|
審判名:
(R)
堂前富成
氏・
(A1)
潟永達治
氏・
(A2)
李 日出
氏・
(S)
宮坂鉄也
氏
|
|
インスペクター:
酒井宏治
氏 |
記録者:
木本・橋口
|
|
|
|
*******
|
|
Kick off
|
|
|
中央学院大学
|
2 |
0 |
前半 |
1 |
3
|
東京学芸大学
|
| 2 |
後半 |
2
|
| - |
延前 |
-
|
| - |
延後 |
-
|
| - |
PK |
-
|
|
交替 選手 |
交替 時間 |
延長 |
後半 |
前半 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 渡辺裕之 | 33 | GK |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 島村拓也 | 2 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 小川 亮 | 5 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山崎正寿 | 7 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 河野将也 | 12 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 深田慶太 | 6 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 羽子田英次 | 16 | MF |
| −分 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 若松耕太 | 9 | MF |
| 67分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西村真人 | 30 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 内藤拓成 | 10 | FW |
| 71分 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 平野茂一 | 11 | FW |
| 交代要員 |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 安孫子将志 | 34 | GK |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 梶原 勲 | 4 | DF |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 野口堅司 | 24 | DF |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 井原道浩 | 26 | MF |
| - | 11分 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 今竹宏之 | 31 | MF |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 久保田洋平 | 20 | FW |
| - | 30分 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 横井基泰 | 18 | FW |
| 計》15 | - | 8 | 7 |
合計シュート数 |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
前半 |
後半 |
延長 |
交替 時間 |
交替 選手 |
| GK | 1 | 塚本卓司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 5 | 高井 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 2 | 佐々木俊一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 35 | 藤倉 寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 7 | 露木 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 6 | 神田文之 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 8 | 堀之内聖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | −分 | |
| MF | 12 | 中尾有秀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 68分 | |
| MF | 14 | 久保田司郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | −分 | |
| FW | 10 | 伊藤崇憲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 67分 | |
| FW | 11 | 本多進司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 81分 | |
| 交代要員 |
| GK | 17 | 墨屋 孝 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| DF | 4 | 木下直洋 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | −分 | 12 |
| MF | 18 | 秋山敬貞 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| MF | 25 | 堀内大介 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| MF | 9 | 渡辺祐貴 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | −分 | 11 |
| FW | 22 | 山内宏志 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | −分 | 10 |
| FW | 28 | 沖久隆志 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| 合計シュート数 |
7 |
6 |
- |
13《計 |
|
| 合計 |
延長 |
後半 |
前半 |
|
前半 |
後半 |
延長 |
合計 |
| 9 |
- |
- |
4 |
5 | GK |
7 |
6 |
- |
- |
13 |
| 5 |
- |
- |
0 |
5 | CK |
1 |
0 |
- |
- |
1 |
|
21 |
13 |
- |
- |
3 |
10 | 直FK |
7 |
5 |
- |
- |
12 |
15 |
|
8 |
- |
- |
4 |
4 | 間FK |
3 |
0 |
- |
- |
3 |
|
(0)1 |
(-)- |
(-)- |
(0)1 |
(0)0 | PK |
(0)0 |
(0)0 |
(-)- |
(-)- |
(0)0 |
|
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
| 31分 (11)平野茂一 警告・ラフプレー |
| - |
| - |
| - |
| - |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
| 10分 ( 5)高井 剛 警告・ラフプレー |
| 44分 (12)中尾有秀 警告・反スポーツ的行為 |
| 60分 ( 5)高井 剛 警告・ラフプレー |
| 60分 ( 5)高井 剛 退場・警告2回による |
| - |
|
[得点結果] 略号例: 〜ドリブル、→ゴロのパス、↑浮球のパス、×混戦、Sシュート、Hヘディング |
得点者名 |
アシスト者名 |
| No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
| 13分 | 東学大 | 中央( 8)↑ペナルティエリア右( 6)〜S右足 | 6 | 神田文之 | 8 | 堀之内聖 | - | - |
| 53分 | 東学大 | 中央直接FK( 6)S右足 | 6 | 神田文之 | - | - | - | - |
| 75分 | 中学大 | PK( 9)S右足 GKのこぼれ球( 9)S右足 | 9 | 若松耕太 | - | - | - | - |
| 83分 | 中学大 | ペナルティーエリア左( 9)S右足こぼれ球(18)S右足 | 18 | 横井基泰 | - | - | - | - |
| 86分 | 東学大 | ペナルティーエリア右(14)S左足こぼれ球( 7)→( 8)S右足 | 8 | 堀之内聖 | 7 | 露木 明 | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
|
| PK戦 |
| 0 | 0 |
| No. | |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 合計 | - |
|
|