1999年度 第13回関東大学サッカー選手権大会
〈予選Dグループ3日目〉 |
日時:1999年
5月5日(祝)15:00
kick off
|
第2試合
|
会場:
早稲田大学グラウンド
|
試合時間:
90分
|
天候:
晴
|
風:
強風
|
状態:
良
|
観衆:
約100人
|
審判名:
(R)
野崎尚文
氏・
(A1)
李 日出
氏・
(A2)
草苅 茂
氏・
(S)
豊山伸吾
氏
|
インスペクター:
渡辺伸之
氏 |
記録者:
佐久川
|
|
|
******
|
|
Kick off
|
|
中央大学
|
1
|
0
|
前半 |
0
|
0
|
早稲田大学
|
1
|
後半 |
0
|
|
交替 選手 |
交替 時間 |
SH後半 |
SH前半 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉田俊介 | 21 | GK |
| −分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 山重康朝 | 5 | DF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小田島隆幸 | 4 | DF |
| −分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 星野大樹 | 19 | DF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松田真司 | 12 | DF |
| −分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 宮沢正史 | 7 | MF |
| 89分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中田三章 | 25 | MF |
| 61分 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 原野大輝 | 8 | MF |
| 86分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 太田浩史 | 10 | MF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 西川吉英 | 11 | FW |
| −分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 内田貴也 | 23 | FW |
交代要員 |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 高崎 護 | 31 | GK |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 田渕雄二 | 17 | DF |
10 | −分 | 0 | - | - | - | - | - | 太田真嗣 | 33 | MF |
8 | −分 | 1 | 0 | - | - | - | - | 寺内雄貴 | 36 | MF |
25 | −分 | 0 | - | - | - | - | - | 高嶋清善 | 24 | MF |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 安田一行 | 16 | FW |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 吉川聡司 | 30 | FW |
計》15 | 7 | 8 |
合計シュート数 |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
SH前半 |
SH後半 |
交替 時間 |
交替 選手 |
GK | 1 | 小野田弘士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
MF | 20 | 黒本 悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
DF | 32 | 結城耕造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
DF | 4 | 中脇啓介 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | −分 | |
DF | 2 | 青嶋 晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
DF | 5 | 玉井智久 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
MF | 17 | 津田孝浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
MF | 14 | 長澤良介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
MF | 8 | 上赤坂佳孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −分 | |
FW | 15 | 宮澤 治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −分 | |
FW | 21 | 中山準士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52分 | |
交代要員 |
GK | 16 | 大元康生 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
DF | 3 | 日高雅人 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
DF | 12 | 齋藤 玄 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 7 | 吉田一馬 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 10 | 西脇徹也 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 25 | 山下雄歩 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
FW | 9 | 横山 聡 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | −分 | 21 |
合計シュート数 |
3 |
3 |
6《計 |
|
合計 |
後半 |
前半 |
|
前半 |
後半 |
合計 |
14 |
9 |
5 | GK |
7 |
4 |
11 |
5 |
4 |
1 | CK |
3 |
1 |
4 |
13 |
13 |
7 |
6 | 直FK |
1 |
5 |
6 |
8 |
0 |
0 |
0 | 間FK |
0 |
2 |
2 |
(0)0 |
(0)0 |
(0)0 | PK |
(0)0 |
(0)0 |
(0)0 |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
74分 (14)長澤良介 警告・ラフプレー |
- |
- |
- |
- |
|
[得点結果] 略号例: 〜ドリブル、→ゴロのパス、↑浮球のパス、×混戦、Sシュート、Hヘディング |
得点者名 |
アシスト者名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
78分 | 中央大 | 右(12)↑中央(11)↑( 7)〜S | 7 | 宮沢正史 | 11 | 西川吉英 | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
|