1999年度 第13回関東大学サッカー選手権大会
〈予選Dグループ3日目〉 |
日時:1999年
5月5日(祝)13:00
kick off
|
第1試合
|
会場:
早稲田大学グラウンド
|
試合時間:
90分
|
天候:
晴
|
風:
強風
|
状態:
良
|
観衆:
約100人
|
審判名:
(R)
上条 岳
氏・
(A1)
草苅 茂
氏・
(A2)
若林功ニ
氏・
(S)
伊藤 圭
氏
|
インスペクター:
由井濱洋一
氏 |
記録者:
佐久川
|
|
|
Kick off
|
|
*******
|
|
創価大学
|
0
|
0
|
前半 |
0
|
1
|
明海大学
|
0
|
後半 |
1
|
|
交替 選手 |
交替 時間 |
SH後半 |
SH前半 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野口達雄 | 1 | GK |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中西廣有 | 5 | DF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徳山大介 | 8 | DF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 稲葉建治 | 2 | DF |
| −分 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 鳥谷 洋 | 15 | MF |
| −分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 児玉雄一 | 7 | MF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國分隆作 | 35 | MF |
| −分 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 横山武弘 | 17 | MF |
| −分 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 小林賢二 | 27 | MF |
| −分 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 倉持知紀 | 10 | FW |
| −分 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 藤岡幸典 | 11 | FW |
交代要員 |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 山本輝夫 | 33 | GK |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 森田幸夫 | 16 | FW |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 飯塚勝大 | 18 | FW |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 本間英俊 | 34 | MF |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 福井伸和 | 3 | DF |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 滝沢謙治 | 9 | FW |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 松田浩次 | 14 | FW |
計》17 | 12 | 5 |
合計シュート数 |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
SH前半 |
SH後半 |
交替 時間 |
交替 選手 |
GK | 1 | 宮沢 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
DF | 2 | 正木慎弥 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | −分 | |
DF | 4 | 高橋進也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −分 | |
DF | 3 | 小野木玲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | −分 | |
DF | 6 | 深澤陽彩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −分 | |
MF | 16 | 倉嶋輝夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66分 | |
MF | 7 | 星野淳一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
MF | 19 | 森廣勇人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
MF | 10 | 市川博史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
FW | 9 | 上田英生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72分 | |
FW | 36 | 吉住 敦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78分 | |
交代要員 |
GK | 12 | 柳本啓吾 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
DF | 13 | 中村浩士 | - | - | - | - | 0 | 0 | −分 | 16 |
DF | 15 | 石井直人 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 25 | 中島陽平 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 18 | 花島康仁 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
FW | 17 | 松永 暁 | - | - | - | - | - | 1 | −分 | 36 |
FW | 28 | 日下 亮 | - | - | - | - | 0 | 1 | −分 | 9 |
合計シュート数 |
8 |
12 |
20《計 |
|
合計 |
後半 |
前半 |
|
前半 |
後半 |
合計 |
14 |
6 |
8 | GK |
4 |
7 |
11 |
5 |
2 |
3 | CK |
4 |
3 |
7 |
22 |
10 |
4 |
6 | 直FK |
3 |
5 |
8 |
15 |
12 |
4 |
8 | 間FK |
4 |
3 |
7 |
(0)0 |
(0)0 |
(0)0 | PK |
(0)0 |
(0)0 |
(0)0 |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
75分 ( 2)正木慎弥 警告・ラフプレー |
- |
- |
- |
- |
|
[得点結果] 略号例: 〜ドリブル、→ゴロのパス、↑浮球のパス、×混戦、Sシュート、Hヘディング |
得点者名 |
アシスト者名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
84分 | 明海大 | (10)左〜→( 2)S | 2 | 正木慎弥 | 10 | 市川博史 | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
|