1999年度 第13回関東大学サッカー選手権大会
〈予選Aグループ3日目〉 |
日時:1999年
5月5日(祝)13:00
kick off
|
第1試合
|
会場:
国士舘大学グラウンド
|
試合時間:
90分
|
天候:
晴
|
風:
強風
|
状態:
良
|
観衆:
約200人
|
審判名:
(R)
栗林 覚
氏・
(A1)
地主尚和
氏・
(A2)
石澤 薫
氏・
(S)
田中幹雄
氏
|
インスペクター:
佐藤 孝
氏 |
記録者:
新井・山仲
|
|
|
*******
|
|
Kick off
|
|
宇都宮大学
|
0
|
0
|
前半 |
1
|
1
|
大東文化大学
|
0
|
後半 |
0
|
|
交替 選手 |
交替 時間 |
SH後半 |
SH前半 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石崎裕祐 | 1 | GK |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有賀浩之 | 4 | DF |
| 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千葉芳則 | 15 | DF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 津田龍佑 | 3 | DF |
| −分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 荻原 将 | 20 | MF |
| 76分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高橋義幸 | 2 | DF |
| 83分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中野渡裕哉 | 10 | MF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 須藤正範 | 7 | MF |
| −分 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 阿部剛士 | 8 | MF |
| −分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 小倉 志 | 16 | FW |
| −分 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 木下武治 | 9 | MF |
交代要員 |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 内田 誠 | 19 | GK |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 岡田仁史 | 6 | DF |
18 | −分 | 0 | - | - | - | - | - | 高橋義幸 | 2 | DF |
15 | −分 | 0 | 0 | - | - | - | - | 高瀬 亮 | 11 | FW |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 福田好孝 | 17 | FW |
10 | −分 | 0 | - | - | - | - | - | 青柳忠臣 | 13 | FW |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | 九頭見悟 | 23 | DF |
計》10 | 4 | 6 |
合計シュート数 |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
SH前半 |
SH後半 |
交替 時間 |
交替 選手 |
GK | 1 | 大塚太博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
DF | 2 | 横溝太之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
DF | 3 | 久米洋司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
DF | 25 | 山崎 亮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
MF | 8 | 渡辺 優 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −分 | |
MF | 14 | 十亀倫行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −分 | |
MF | 7 | 熊谷哲平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −分 | |
MF | 42 | 深見浩一 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | −分 | |
FW | 24 | 友部幸助 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 85分 | |
FW | 13 | 岩本鍾一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −分 | |
FW | 11 | 藤川佑司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | −分 | |
交代要員 |
GK | 19 | 関口健一 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 26 | 田崎晃久 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
FW | 16 | 田村雄治 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
FW | 21 | 須田悠司 | - | - | - | - | - | 2 | −分 | 24 |
MF | 10 | 鈴木清隆 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
DF | 55 | 塩田 誠 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 28 | 井原章行 | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
合計シュート数 |
12 |
13 |
25《計 |
|
合計 |
後半 |
前半 |
|
前半 |
後半 |
合計 |
12 |
5 |
7 | GK |
3 |
6 |
9 |
0 |
0 |
0 | CK |
6 |
5 |
11 |
16 |
12 |
3 |
9 | 直FK |
1 |
6 |
7 |
16 |
4 |
0 |
4 | 間FK |
3 |
6 |
9 |
(0)0 |
(0)0 |
(0)0 | PK |
(0)0 |
(0)0 |
(0)0 |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
30分 (11)藤川佑司 警告・反スポーツ的行為 |
- |
- |
- |
- |
|
[得点結果] 略号例: 〜ドリブル、→ゴロのパス、↑浮球のパス、×混戦、Sシュート、Hヘディング |
得点者名 |
アシスト者名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
4分 | 大東大 | 左CK( 7)ニア( 8)HS | 7 | 渡辺 優 | 8 | 熊谷哲平 | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
|