1999年度 第13回関東大学サッカー選手権大会
〈第5代表決定戦〉 |
日時:1999年
5月23日(日)13:00
kick off
|
第1試合
|
会場:
日本大学稲城グラウンド
|
試合時間:
90分
|
天候:
晴
|
風:
微風
|
状態:
良
|
観衆:
約100人
|
審判名:
(R)
櫻田哲丈
氏・
(A1)
田島清次
氏・
(A2)
武田二三夫
氏・
(S)
豊田 亮
氏
|
インスペクター:
山下広久
氏 |
記録者:
幡野・橋口
|
|
|
*******
|
|
Kick off
|
|
明治大学
|
4 |
3 |
前半 |
0 |
0
|
日本大学
|
1 |
後半 |
0
|
- |
延前 |
-
|
- |
延後 |
-
|
- |
PK |
-
|
|
交替 選手 |
交替 時間 |
延長 |
後半 |
前半 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中川雄二 | 1 | GK |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 吉利優司 | 4 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下茶真幸 | 13 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小林俊一 | 22 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 横山健二 | 6 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 星出 悠 | 7 | MF |
| −分 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 牛鼻 健 | 8 | MF |
| −分 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 梅田直哉 | 10 | MF |
| 66分 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲斐貴洋 | 12 | MF |
| 74分 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 細川健司 | 28 | FW |
| 89分 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 光井貴志 | 23 | FW |
交代要員 |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 土田 啓 | 21 | GK |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 阿部悠也 | 16 | DF |
12 | −分 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 会田勇助 | 17 | DF |
28 | −分 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 菊川洋介 | 26 | MF |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 池上寿之 | 15 | MF |
23 | −分 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 長谷川満 | 11 | FW |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 合田薫弘 | 9 | FW |
計》19 | - | 11 | 8 |
合計シュート数 |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
前半 |
後半 |
延長 |
交替 時間 |
交替 選手 |
GK | 1 | 高祖景一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
DF | 4 | 山本広道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
DF | 15 | 中村健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
DF | 5 | 矢口 敬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | −分 | |
MF | 26 | 木村 仁 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
MF | 6 | 三谷伊織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46分 | |
MF | 7 | 曽我祐市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | −分 | |
MF | 22 | 新井雅晴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46分 | |
FW | 11 | 中村直志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 81分 | |
DF | 3 | 木村カ弥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | −分 | |
FW | 10 | 森田信宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
交代要員 |
GK | 31 | 中村陽介 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
DF | 8 | 岩崎 淳 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | −分 | 11 |
DF | 19 | 田中雄介 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 25 | 山崎 渡 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | 6 |
MF | 13 | 坂井 健 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | 22 |
MF | 23 | 西川雅喬 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 18 | 小仁所洋平 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
合計シュート数 |
3 |
6 |
- |
9《計 |
|
合計 |
延長 |
後半 |
前半 |
|
前半 |
後半 |
延長 |
合計 |
2 |
- |
- |
0 |
2 | GK |
5 |
2 |
- |
- |
7 |
2 |
- |
- |
1 |
1 | CK |
2 |
0 |
- |
- |
2 |
9 |
6 |
- |
- |
2 |
4 | 直FK |
5 |
0 |
- |
- |
5 |
6 |
3 |
- |
- |
2 |
1 | 間FK |
0 |
1 |
- |
- |
1 |
(0)0 |
(-)- |
(-)- |
(0)0 |
(0)0 | PK |
(0)0 |
(0)0 |
(-)- |
(-)- |
(0)0 |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
[得点結果] 略号例: 〜ドリブル、→ゴロのパス、↑浮球のパス、×混戦、Sシュート、Hヘディング |
得点者名 |
アシスト者名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
20分 | 明治大 | ペナルティエリア右FK( 7)↑( 4)HS | 4 | 吉利優司 | 7 | 星出 悠 | - | - |
22分 | 明治大 | ペナルティエリア中央(10)↑(28)S | 28 | 細川健司 | 10 | 梅田直哉 | - | - |
24分 | 明治大 | 左サイド( 7)ゴロ→中央(12)S | 12 | 甲斐貴洋 | 7 | 星出 悠 | - | - |
88分 | 明治大 | 中央( 8)↑(17)ゴールエリア右S | 17 | 会田勇介 | 8 | 牛鼻 健 | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
|
PK戦 |
0 | 0 |
| No. | |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | 合計 | - |
|
|