| 1999年度 第20回関東大学サッカー連盟新人大会
〈3位決定戦〉 |
| 日時:1999年
7月4日(日)13:00
kick off
|
第1試合
|
会場:
国士舘大学グラウンド
|
| 試合時間:
90分
|
天候:
晴
|
風:
微風
|
状態:
良
|
観衆:
約500人
|
|
審判名:
(R)
山内宏志
氏・
(A1)
鍛冶川和広
氏・
(A2)
新太佑介
氏・
(S)
伊藤 圭
氏
|
|
インスペクター:
丸山義行
氏 |
記録者:
池田・高橋
|
|
|
|
*******
|
|
Kick off
|
|
|
東京農業大学
|
3 |
0 |
前半 |
2 |
4
|
法政大学
|
| 3 |
後半 |
2
|
| - |
延前 |
-
|
| - |
延後 |
-
|
| - |
PK |
-
|
|
交替 選手 |
交替 時間 |
延長 |
後半 |
前半 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菊地 亨 | 22 | GK |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西村元樹 | 17 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 佐藤力哉 | 3 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小山李大 | 12 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 奥野道彦 | 19 | MF |
| −分 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 松浦寿彰 | 15 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 渡辺裕基 | 14 | MF |
| 55分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石川貴之 | 4 | MF |
| −分 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 実信憲明 | 20 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安藤 豊 | 9 | FW |
| 81分 | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 清野敦志 | 11 | FW |
| 交代要員 |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 村井智晃 | 1 | GK |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 池田正人 | 2 | DF |
| - | 11分 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 黒田昌利 | 13 | DF |
| - | 4分 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 真田和範 | 6 | MF |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| - | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 計》14 | - | 9 | 5 |
合計シュート数 |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
前半 |
後半 |
延長 |
交替 時間 |
交替 選手 |
| GK | 12 | 厚谷洋志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 23 | 大河慎哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 32 | 額賀大輔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| DF | 25 | 小澤征敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 61分 | |
| MF | 27 | 柳沢将之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 43 | 水野良将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 26 | 田上和彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
| MF | 28 | 渡辺孝介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46分 | |
| MF | 41 | 中村 元 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | −分 | |
| FW | 38 | 左近次朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46分 | |
| FW | 22 | 石原慎也 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | −分 | |
| 交代要員 |
| GK | 35 | 小野聡人 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| DF | 44 | 山本新太郎 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | −分 | 25 |
| DF | 36 | 加藤雅裕 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| MF | 33 | 池田将継 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| MF | 39 | 佐々木将 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | −分 | 28 |
| FW | 37 | 櫻井洋太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
| FW | 40 | 末吉集一 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | −分 | 38 |
| 合計シュート数 |
4 |
11 |
- |
15《計 |
|
| 合計 |
延長 |
後半 |
前半 |
|
前半 |
後半 |
延長 |
合計 |
| 9 |
- |
- |
5 |
4 | GK |
6 |
2 |
- |
- |
8 |
| 2 |
- |
- |
1 |
1 | CK |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
|
24 |
14 |
- |
- |
4 |
10 | 直FK |
14 |
8 |
- |
- |
22 |
26 |
|
10 |
- |
- |
8 |
2 | 間FK |
3 |
1 |
- |
- |
4 |
|
(0)0 |
(-)- |
(-)- |
(0)0 |
(0)0 | PK |
(0)0 |
(0)0 |
(-)- |
(-)- |
(0)0 |
|
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
| 29分 (19)奥野道彦 警告・距離不足 |
| 44分 (12)小山李大 警告・ラフプレー |
| 65分 (20)実信憲明 警告・判定に対する異議 |
| 85分 (12)小山李大 警告・判定に対する異議 |
| 85分 (12)小山李大 退場・警告2回 |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
| 82分 (32)額賀大輔 警告・ラフプレー |
| - |
| - |
| - |
| - |
|
[得点結果] 略号例: 〜ドリブル、→ゴロのパス、↑浮球のパス、×混戦、Sシュート、Hヘディング |
得点者名 |
アシスト者名 |
| No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
| 30分 | 法政大 | ペナルティエリア内間接FKより(27)→(22)右足S | 22 | 石原慎也 | 27 | 柳沢将之 | - | - |
| 44分 | 法政大 | 左直接FK(28)↑右ゴールエリア(32)HS | 32 | 額賀大輔 | 28 | 渡辺孝介 | - | - |
| 49分 | 東農大 | 右サイド(14)→中央(11)右足S | 11 | 清野敦志 | 14 | 渡辺裕基 | - | - |
| 55分 | 法政大 | ペナルティエリア中央×(40)HS | 40 | 末吉集一 | - | - | - | - |
| 59分 | 東農大 | 中央(20)→ペナルティエリア右(11)右足S | 11 | 清野敦志 | 20 | 実信憲明 | - | - |
| 67分 | 東農大 | 右サイド(14)↑中央(11)S | 11 | 清野敦志 | 14 | 渡辺裕基 | - | - |
| 68分 | 法政大 | 左サイド(26)→中央(22)右足S | 22 | 石原慎也 | 26 | 田上和彦 | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
| −分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
|
| PK戦 |
| 0 | 0 |
| No. | |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 合計 | - |
|
|