1999年度 第20回関東大学サッカー連盟新人大会
〈準決勝〉 |
日時:1999年
6月26日(土)13:00
kick off
|
第1試合
|
会場:
国士舘大学グラウンド
|
試合時間:
90分
|
天候:
曇
|
風:
無風
|
状態:
悪
|
観衆:
約200人
|
審判名:
(R)
鍋島將起
氏・
(A1)
山岸 徳
氏・
(A2)
山田博久
氏・
(S)
柳田 崇
氏
|
インスペクター:
照井博康
氏 |
記録者:
池田・礒貝
|
|
|
Kick off
|
|
******
|
|
東京農業大学
|
1 |
1 |
前半 |
2 |
2
|
中央大学
|
0 |
後半 |
0
|
- |
延前 |
-
|
- |
延後 |
-
|
- |
PK |
-
|
|
交替 選手 |
交替 時間 |
延長 |
後半 |
前半 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菊地 亨 | 22 | GK |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西村元樹 | 17 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 小山李大 | 12 | DF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山本健二 | 7 | DF |
| −分 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 松浦寿彰 | 15 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 渡辺裕基 | 14 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 佐野真一郎 | 18 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 奥野道彦 | 19 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 山本寛幸 | 10 | MF |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 山川洋平 | 8 | FW |
| −分 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 清野敦志 | 11 | FW |
交代要員 |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 村井智晃 | 1 | GK |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 池田正人 | 2 | DF |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石川貴之 | 4 | MF |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 真田和範 | 6 | MF |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 黒田昌利 | 13 | FW |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
- | −分 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
計》9 | - | 3 | 6 |
合計シュート数 |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
前半 |
後半 |
延長 |
交替 時間 |
交替 選手 |
GK | 1 | 白須真介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
DF | 2 | 伊藤 圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 73分 | |
DF | 4 | 星野大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
DF | 5 | 根津賢太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
DF | 20 | 田上 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
MF | 6 | 中田三章 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
MF | 26 | 中村憲剛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
MF | 12 | 吉川聡司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 58分 | |
MF | 19 | 寺内雄貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
FW | 9 | 加藤良治 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
FW | 17 | 吉田弘爾 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | −分 | |
交代要員 |
GK | 29 | 講神秀人 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
DF | 24 | 芦田崇明 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 10 | 間島由剛 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | −分 | 12 |
MF | 14 | 中西 玄 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 18 | 太田真嗣 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
MF | 28 | 佐々木光宏 | - | - | - | - | - | - | - | - | −分 | - |
DF | 22 | 田中一久 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | −分 | 2 |
合計シュート数 |
6 |
6 |
- |
12《計 |
|
合計 |
延長 |
後半 |
前半 |
|
前半 |
後半 |
延長 |
合計 |
17 |
- |
- |
11 |
6 | GK |
7 |
4 |
- |
- |
11 |
3 |
- |
- |
1 |
2 | CK |
1 |
3 |
- |
- |
4 |
19 |
15 |
- |
- |
6 |
9 | 直FK |
8 |
10 |
- |
- |
18 |
20 |
4 |
- |
- |
1 |
3 | 間FK |
1 |
1 |
- |
- |
2 |
(0)0 |
(-)- |
(-)- |
(0)0 |
(0)0 | PK |
(0)0 |
(0)0 |
(-)- |
(-)- |
(0)0 |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
46分 (18)佐野真一郎 警告・反スポーツ的行為 |
85分 ( 7)山本健二 警告・判定に対する異議 |
- |
- |
- |
|
[備考]警告・退場等
時間、背番号、警告/退場、理由
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
[得点結果] 略号例: 〜ドリブル、→ゴロのパス、↑浮球のパス、×混戦、Sシュート、Hヘディング |
得点者名 |
アシスト者名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
No. | 氏名 |
22分 | 中央大 | 左サイド( 5)↑中央やや右( 9)右足S | 9 | 加藤良治 | 5 | 根津賢太郎 | - | - |
23分 | 中央大 | 中央( 6)→中央(12)右足S | 12 | 吉川聡司 | 6 | 中田三章 | - | - |
25分 | 東農大 | 中央やや右( 7)→中央( 8)右足S | 8 | 山川洋平 | 7 | 山本健二 | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
−分 | − | − | - | - | - | - | - | - |
|
PK戦 |
0 | 0 |
| No. | |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | 合計 | - |
|
|