1999年度 関東大学リーグ入替え戦
〈2部都県入替え戦〉 |
日時:1999年11月20日(土)14:00 kick off
|
会場:国立西が丘サッカー場
|
天候:
晴
|
ピッチ状態
|
芝:
全面良芝
|
表面:
乾燥
|
風:
弱風
|
観衆:
約800人
|
インスペクター:
坂下博之
|
副審:
山中正男
|
予備審判:
田中幹雄
|
主審:
河合英治
|
副審:
落合智之
|
記録員:
高橋・日暮
|
|
|
Kick off
|
|
*******
|
|
法政大学
|
1
|
0
|
前半 |
1
|
1
|
明海大学
|
1
|
後半 |
0
|
|
交替 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
番号 |
位 置 |
No |
分 |
90 |
75 |
60 |
45 |
30 |
15 |
計 |
| | | | | | | | 0 | | 小島賢一 | 1 | GK |
| | | | | | | | 0 | | 大河慎哉 | 23 | DF |
| | | | | | | | 0 | | 戸田洋平 | 6 | DF |
| | | | | | | | 0 | | 加藤雅裕 | 36 | DF |
| | 1 | | | | | | 1 | | 田上和彦 | 26 | MF |
| | | | | | | | 0 | | 柳沢将之 | 2 | MF |
18 | 86 | 1 | | 1 | | | 1 | 3 | | 佐藤勇希 | 7 | MF |
| | 1 | | | | 1 | | 2 | | 藤原友和 | 24 | MF |
5 | 64 | | | | | | | 0 | | 佐々木将 | 39 | MF |
10 | 41 | | | | 2 | 2 | | 4 | | 左近次朗 | 38 | FW |
| | | 2 | | | | | 2 | 1 | 中村 元 | 41 | FW |
交代要員 |
| | | | | | | | | | 小野聡人 | 35 | GK |
| | | | | | | | | | 岩下昭人 | 4 | DF |
| | | | | | | | | | 小澤征敏 | 25 | DF |
| | | | | | | | 0 | | 柳沼乃輔 | 5 | MF |
| | | | | | | | | | 前田直俊 | 16 | MF |
| | | | | | | | 0 | | 小守克浩 | 18 | FW |
| | 1 | | | 1 | | | 2 | | 中谷浩勝 | 10 | FW |
|
位 置 |
番 号 |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
15 |
30 |
45 |
60 |
75 |
90 |
分 |
No |
GK | 1 | 高橋浩太 | | 0 | | | | | | | | |
DF | 2 | 正木慎弥 | | 0 | | | | | | | | |
DF | 4 | 高橋進也 | | 0 | | | | | | | | |
DF | 3 | 小野木玲 | | 0 | | | | | | | | |
DF | 6 | 深澤陽彩 | | 0 | | | | | | | | |
DF | 5 | 八津川義廣 | | 0 | | | | | | | | |
MF | 7 | 竹村和昭 | | 1 | | | | 1 | | | | |
MF | 8 | 森廣勇人 | | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | |
MF | 10 | 市川博史 | | 2 | | | 1 | | | 1 | | |
FW | 15 | 四條辰也 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
FW | 14 | 吉住 敦 | | 1 | 1 | | | | | | 77 | 9 |
交代要員 |
GK | 21 | 宮沢 亮 | | | | | | | | | | |
DF | 43 | 矢島智幸 | | | | | | | | | | |
DF | 23 | 石井直人 | | | | | | | | | | |
MF | 30 | 森 泰之 | | | | | | | | | | |
MF | 13 | 倉嶋輝夫 | | | | | | | | | | |
FW | 11 | 日下 亮 | | | | | | | | | | |
FW | 9 | 上田英生 | | 0 | | | | | | | | |
|
警告・退場 |
23分 | C4 | 38 | 左近次朗 |
51分 | C2 | 7 | 佐藤勇希 |
80分 | 36 | 36 | 加藤雅裕 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
後 | 前 | 計 |
チーム合計 |
計 | 前 | 後 |
7 | 7 | 14 | シュート | 8 | 3 | 5 |
3 | 3 | 6 | GK | 10 | 4 | 6 |
1 | 2 | 3 | CK | 5 | 4 | 1 |
13 | 7 | 20 | 直接FK | 20 | 9 | 11 |
0 | 1 | 1 | 間接FK | 5 | 2 | 3 |
0 | 1 | 1 | オフサイド | 5 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
|
警告・退場 |
60分 | C2 | 6 | 深澤陽彩 |
77分 | C2 | 2 | 正木慎弥 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
|
時間 |
チーム |
得点者 |
アシスト |
[得点経過](〜:ドリブル、→:ゴロのパス、 ↑:浮球のパス、×:混戦、S:シュート、H:ヘディング |
3分 | 明海大 | 15 | 四條辰也 | 2 | 正木慎弥 | - | - | 右 | 2 | ↑ | 中央 | 15 | HS | | | | |
65分 | 法政大 | 41 | 中村 元 | 24 | 藤原友和 | - | - | 中央 | 24 | → | 左 | 41 | 左足S | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
|
【注1】オフサイド欄の数字は、間接FKのうち、オフサイドによるものを表している。
【警告理由】C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去
【退場理由】S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回
|
|