2001年度 第15回関東大学サッカー選手権大会
〈準決勝〉 |
日時:2001年6月15日(金)16:00 kick off
|
会場:国立スポーツ科学センター西が丘サッカー場
|
天候:
雨
|
ピッチ状態
|
芝:
全面良芝
|
表面:
水含み
|
風:
微風
|
観衆:
約500人
|
インスペクター:
馬渕剛行
|
副審:
智片将也
|
予備審判:
大柿政治
|
主審:
河合英治
|
副審:
クリスト・ピエトロ
|
記録員:
梅本・田中
|
|
|
*******
|
|
Kick off
|
|
日本体育大学
|
1
|
1
|
前半 |
1
|
4
|
国士舘大学
|
0
|
後半 |
3
|
- |
延前 |
-
|
- |
延後 |
-
|
- |
PK |
-
|
|
交替 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
番号 |
位 置 |
No |
分 |
延 後 |
延 前 |
後 半 |
前 半 |
計 |
| | | | | | 0 | | 小沢英明 | 21 | GK |
| | | | | | 0 | | 廣本義成 | 15 | DF |
| 77 | | | | | 0 | | 水戸貴宏 | 24 | DF |
| | | | | | 0 | | 濱地裕樹 | 3 | DF |
| | | | | | 0 | | 津曲大輔 | 22 | DF |
| | | | | | 0 | | 大川純一 | 6 | MF |
| | | | | 1 | 1 | | 横溝大輔 | 8 | MF |
| | | | | | 0 | | 大歯雄一 | 11 | MF |
| 70 | | | | 1 | 1 | 1 | 東条直樹 | 13 | MF |
| | | | | | 0 | | 金杉伸二 | 18 | FW |
| | | | 3 | 1 | 4 | | 井上雄介 | 26 | FW |
交代要員 |
| | | | | | | | 垣内嘉弘 | 31 | GK |
| | | | | | | | 大道祐介 | 16 | DF |
| | | | | | | | 本田清彦 | 2 | DF |
| | | | | | | | 出浦知弘 | 7 | MF |
| | | | | | | | 梅木英介 | 17 | MF |
24 | | | | 1 | | 1 | | 安彦 篤 | 12 | FW |
13 | | | | | | 0 | | 嶺岸 岳 | 30 | FW |
|
位 置 |
番 号 |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 半 |
後 半 |
延 前 |
延 後 |
分 |
No |
GK | 1 | 宮澤 仁 | | 0 | | | | | | |
DF | 3 | 齋藤 竜 | | 0 | | | | | | |
DF | 4 | 安部裕之 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
DF | 23 | 村山祐介 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 相馬崇人 | | 0 | | | | | | |
MF | 20 | 田阪祐治 | | 1 | 1 | | | | 82 | |
MF | 27 | 藤沼清登 | | 1 | | 1 | | | | |
MF | 8 | 渡辺 誠 | | 2 | 1 | 1 | | | | |
MF | 17 | 久島寿樹 | 1 | 4 | | 4 | | | | |
FW | 11 | 白尾秀人 | 1 | 5 | 1 | 4 | | | | |
FW | 18 | 田中洋明 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 84 | |
交代要員 |
GK | 22 | 北 一真 | | | | | | | | |
DF | 13 | 外薗雅啓 | | | | | | | | |
MF | 7 | 景山健司 | | | | | | | | |
MF | 6 | 藤井庄一 | | 0 | | | | | | 20 |
MF | 32 | 大谷哲也 | | | | | | | | |
FW | 14 | 板橋裕也 | | 0 | | | | | | 18 |
FW | 34 | 橋本尚樹 | | | | | | | | |
|
警告・退場 |
12分 | C1 | 18 | 金杉伸二 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
延 前 | 延 後 | 後 半 | 前 半 | 計 |
チーム合計 |
計 | 前 半 | 後 半 | 延 前 | 延 後 |
| | 4 | 3 | 7 | シュート | 16 | 5 | 11 | | |
| | 6 | 4 | 10 | GK | 7 | 4 | 3 | | |
| | 1 | 2 | 3 | CK | 11 | 3 | 8 | | |
| | 9 | 14 | 23 | 直接FK | 14 | 9 | 5 | | |
| | 1 | 0 | 1 | 間接FK | 6 | 3 | 3 | | |
| | 1 | 0 | 1 | オフサイド | 6 | 3 | 3 | | |
| | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | | |
|
警告・退場 |
20分 | C2 | 18 | 田中洋明 |
37分 | C2 | 4 | 安部裕之 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
|
時間 |
チーム |
得点者 |
アシスト |
[得点経過](〜:ドリブル、→:ゴロのパス、 ↑:浮球のパス、×:混戦、S:シュート、H:ヘディング |
1分 | 国士大 | 4 | 安部裕之 | 17 | 久島寿樹 | - | - | 左 | CK | 17 | ↑ | 中央 | 4 | HS | | | |
12分 | 日体大 | 13 | 東条直樹 | - | - | - | - | 右 | CK | 11 | ↑ | 中央 | 相手DF | クリア | 13 | 左足S | |
61分 | 国士大 | 17 | 久島寿樹 | 18 | 田中洋明 | - | - | 右 | 18 | → | 左 | 17 | 左足S | | | | |
68分 | 国士大 | 11 | 白尾秀人 | - | - | - | - | 中央 | 17 | → | 11 | 右足S | 相手GK | 弾く | 11 | 右足S | |
78分 | 国士大 | 18 | 田中洋明 | - | - | - | - | 左 | 17 | 〜 | 右 | 18 | 右足S | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
|
PK戦の経過 | 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
日本体育大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国士舘大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
【注1】オフサイド欄の数字は、間接FKのうち、オフサイドによるものを表している。
【警告理由】C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去
【退場理由】S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回
|
|