2001年度 第15回関東大学サッカー選手権大会
〈1回戦〉 |
日時:2001年6月2日(土)14:00 kick off
|
会場:東京農業大学グラウンド
|
天候:
晴
|
ピッチ状態
|
芝:
全面良土
|
表面:
乾燥
|
風:
微風
|
観衆:
約100人
|
インスペクター:
新城菊之助
|
副審:
永井陽一
|
予備審判:
望月克高
|
主審:
小澤恒雄
|
副審:
高橋克哉
|
記録員:
伊藤・森金
|
|
|
*******
|
|
Kick off
|
|
中央大学
|
2
|
0
|
前半 |
1
|
1
|
桐蔭横浜大学
|
1
|
後半 |
0
|
0 |
延前 |
0
|
1 |
延後 |
0
|
- |
PK |
-
|
|
交替 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
番号 |
位 置 |
No |
分 |
延 後 |
延 前 |
後 半 |
前 半 |
計 |
| | | | | | 0 | | 鈴木強史 | 1 | GK |
| | | | | | 0 | | 星野大樹 | 3 | DF |
| 15 | | | | | 0 | | 松本雄介 | 4 | DF |
| | | | 1 | | 1 | | 伊藤 圭 | 5 | DF |
| | | | | | 0 | | 根津賢太郎 | 6 | MF |
| | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 高嶋清善 | 7 | MF |
| | | | | 2 | 2 | | 太田真嗣 | 8 | MF |
| | | | 1 | | 1 | 1 | 中村憲剛 | 10 | MF |
| | | | | 1 | 1 | | 太田康介 | 23 | MF |
| | 1 | | 1 | | 2 | | 加藤良治 | 9 | FW |
| 53 | | | | | 0 | | 内田貴也 | 13 | FW |
交代要員 |
| | | | | | 0 | | 講神秀人 | 31 | GK |
4 | | | | | | 0 | | 田中一久 | 12 | DF |
| | | | | | 0 | | 寺内雄貴 | 2 | MF |
| | | | | | 0 | | 間島由剛 | 14 | MF |
| | | | | | 0 | | 吉田弘爾 | 15 | FW |
13 | | | | 2 | | 2 | | 森川将人 | 24 | FW |
| | | | | | 0 | | 大久保雄史 | 17 | MF |
|
位 置 |
番 号 |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 半 |
後 半 |
延 前 |
延 後 |
分 |
No |
GK | 1 | 菅原 崇 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 安武 亨 | | 0 | | | | | | |
DF | 8 | 雨野裕介 | | 0 | | | | | | |
DF | 18 | 井坂健太郎 | | 1 | 1 | | | | | |
DF | 22 | 岡部 潤 | | 0 | | | | | | |
MF | 13 | 小野毅博 | | 0 | | | | | | 67 |
MF | 7 | 後藤隆志 | | 0 | | | | | | |
MF | 6 | 馬場俊充 | | 2 | | | 1 | 1 | | |
MF | 11 | 水上貴光 | | 1 | | 1 | | | | 61 |
FW | 9 | 坂井雄一郎 | 1 | 3 | 2 | | | 1 | | |
FW | 15 | 田中悠三 | | 3 | 2 | | 1 | | | |
交代要員 |
GK | 17 | 島津虎史 | | | | | | | | |
DF | 12 | 野呂秀哉 | | | | | | | | |
DF | 2 | 山之内寛人 | | 1 | | 1 | | | | 13 |
MF | 19 | 岡部秀範 | | | | | | | | |
MF | 10 | 福森慎太郎 | | 2 | | 1 | 1 | | | 11 |
FW | 14 | 今野勝文 | | | | | | | | |
FW | 24 | 呉島大輔 | | | | | | | | |
|
警告・退場 |
41分 | C1 | 12 | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
延 前 | 延 後 | 後 半 | 前 半 | 計 |
チーム合計 |
計 | 前 半 | 後 半 | 延 前 | 延 後 |
2 | 0 | 6 | 4 | 12 | シュート | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 |
0 | 0 | 5 | 5 | 10 | GK | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | CK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 直接FK | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 間接FK | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オフサイド | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
警告・退場 |
47分 | C1 | 22 | 岡部 潤 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
|
時間 |
チーム |
得点者 |
アシスト |
[得点経過](〜:ドリブル、→:ゴロのパス、 ↑:浮球のパス、×:混戦、S:シュート、H:ヘディング |
12分 | 桐蔭大 | 9 | 坂井雄一郎 | 11 | 水上貴光 | - | - | 右 | 11 | ↑ | 9 | 右足S | | | | | |
78分 | 中央大 | 10 | 中村憲剛 | 9 | 加藤良治 | - | - | 24 | ↑ | 9 | → | 10 | 右足S | | | | |
102分 | 中央大 | 7 | 高嶋清善 | 24 | 森川将人 | - | - | 中央 | 8 | → | 7 | → | 24 | → | 7 | 右足S | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
|
PK戦の経過 | 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
中央大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桐蔭横浜大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
【注1】オフサイド欄の数字は、間接FKのうち、オフサイドによるものを表している。
【警告理由】C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去
【退場理由】S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回
|
|