2001年度 第15回関東大学サッカー選手権大会
〈1回戦〉 |
日時:2001年6月2日(土)12:00 kick off
|
会場:東京学芸大学グラウンド
|
天候:
曇
|
ピッチ状態
|
芝:
−
|
表面:
乾燥
|
風:
微風
|
観衆:
約100人
|
インスペクター:
富岡義志雄
|
副審:
植草春治
|
予備審判:
山田亨太
|
主審:
クリスト・ピエトロ
|
副審:
後藤聡志
|
記録員:
青木・山本
|
|
|
*******
|
|
Kick off
|
|
埼玉大学
|
2
|
1
|
前半 |
0
|
0
|
東京学芸大学
|
1
|
後半 |
0
|
- |
延前 |
-
|
- |
延後 |
-
|
- |
PK |
-
|
|
交替 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
番号 |
位 置 |
No |
分 |
延 後 |
延 前 |
後 半 |
前 半 |
計 |
| | | | | | 0 | | 山崎史博 | 10 | GK |
| | | | 1 | | 1 | | 笠間俊宏 | 4 | DF |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 深谷純一 | 3 | DF |
| | | | | | 0 | | 吉田一博 | 12 | DF |
| | | | | | 0 | | 熊谷 彰 | 32 | DF |
| | | | 1 | 1 | 2 | | 川村幸男 | 21 | MF |
| | | | 1 | | 1 | | 丸山正広 | 31 | MF |
| 15 | | | | | 0 | | 薄井好人 | 8 | MF |
| 20 | | | | | 0 | | 岩崎鉄也 | 15 | MF |
| | | | 3 | 1 | 4 | 1 | 加瀬智史 | 30 | FW |
| | | | 1 | | 1 | | 谷 直樹 | 11 | FW |
交代要員 |
| | | | | | | | 大塚康弘 | 19 | GK |
| | | | | | | | 七戸俊介 | 7 | DF |
| | | | | | | | 佐藤啓幸 | 6 | DF |
15 | | | | | 1 | 1 | | 古川健次 | 39 | MF |
8 | | | | | | 0 | | 上野雄世 | 14 | MF |
| | | | | | | | 杉本直憲 | 9 | FW |
| | | | | | | | 鈴木公基 | 18 | MF |
|
位 置 |
番 号 |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 半 |
後 半 |
延 前 |
延 後 |
分 |
No |
GK | 1 | 濱辺 哲 | | 0 | | | | | | |
DF | 22 | 寺嶋朋也 | | 0 | | | | | | |
DF | 8 | 藤倉 寛 | | 0 | | | | | | |
DF | 30 | 岩政大樹 | | 0 | | | | | | |
DF | 12 | 桶田 龍 | | 2 | | 2 | | | | |
MF | 6 | 桐田英樹 | | 1 | | 1 | | | | |
MF | 10 | 久保田司郎 | | 1 | 1 | | | | 78 | |
MF | 5 | 堀之内聖 | | 4 | 2 | 2 | | | | |
MF | 7 | 榎本周平 | | 0 | | | | | | |
FW | 11 | 沖久隆志 | | 3 | | 3 | | | | |
FW | 27 | 久保田学 | | 3 | 2 | 1 | | | 65 | |
交代要員 |
GK | 42 | 森本悠馬 | | | | | | | | |
DF | 2 | 佐々木俊一 | | | | | | | | |
DF | 36 | 紺多章一郎 | | | | | | | | |
MF | 33 | 岡島弘高 | | | | | | | | |
MF | 24 | 岸川健一郎 | | 1 | | 1 | | | | 10 |
MF | 32 | 保坂一成 | | | | | | | | |
FW | 9 | 千田健二 | | 2 | | 2 | | | | 27 |
|
警告・退場 |
79分 | C6 | 30 | 加藤智史 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
延 前 | 延 後 | 後 半 | 前 半 | 計 |
チーム合計 |
計 | 前 半 | 後 半 | 延 前 | 延 後 |
| | 7 | 4 | 11 | シュート | 17 | 5 | 12 | | |
| | 8 | 12 | 20 | GK | 7 | 2 | 5 | | |
| | 1 | 0 | 1 | CK | 7 | 1 | 6 | | |
| | 8 | 10 | 18 | 直接FK | 11 | 4 | 7 | | |
| | 10 | 6 | 16 | 間接FK | 4 | 1 | 3 | | |
| | 7 | 6 | 13 | オフサイド | 4 | 1 | 3 | | |
| | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | | |
|
警告・退場 |
69分 | C2 | 6 | 桐田英樹 |
84分 | C2 | 24 | 岸川健一郎 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
|
時間 |
チーム |
得点者 |
アシスト |
[得点経過](〜:ドリブル、→:ゴロのパス、 ↑:浮球のパス、×:混戦、S:シュート、H:ヘディング |
31分 | 埼玉大 | 3 | 深谷純一 | - | - | - | - | 中央 | 直接FK | 39 | 左足S | バー返り | 3 | HS | | | |
59分 | 埼玉大 | 30 | 加藤智史 | - | - | - | - | 中央 | 相手DF | こぼれ球 | 30 | 右足S | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
|
PK戦の経過 | 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
埼玉大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京学芸大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
【注1】オフサイド欄の数字は、間接FKのうち、オフサイドによるものを表している。
【警告理由】C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去
【退場理由】S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回
|
|