2001年度 第15回関東大学サッカー選手権大会
〈1回戦〉 |
日時:2001年6月2日(土)14:00 kick off
|
会場:東京学芸大学グラウンド
|
天候:
晴
|
ピッチ状態
|
芝:
−
|
表面:
乾燥
|
風:
微風
|
観衆:
約50人
|
インスペクター:
松本直也
|
副審:
太幡紀明
|
予備審判:
鈴木 敦
|
主審:
抱山公彦
|
副審:
鶴岡泰樹
|
記録員:
萩原・峰村
|
|
|
*******
|
|
Kick off
|
|
日本大学
|
1
|
0
|
前半 |
0
|
0
|
東京経済大学
|
0
|
後半 |
0
|
1 |
延前 |
0
|
- |
延後 |
-
|
- |
PK |
-
|
|
交替 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
番号 |
位 置 |
No |
分 |
延 後 |
延 前 |
後 半 |
前 半 |
計 |
| | | | | | 0 | | 高祖景一 | 1 | GK |
| | | | | 1 | 1 | | 末本直太 | 2 | DF |
| | | 1 | | | 1 | 1 | 和田拓三 | 12 | DF |
| | | 1 | | | 1 | | 佐藤元紀 | 4 | DF |
| | | | 3 | | 3 | | 矢口 敬 | 5 | DF |
| 45 | | | | | 0 | | 岩崎 淳 | 6 | MF |
| | | | 1 | | 1 | | 西川雅喬 | 7 | MF |
| | | | | | 0 | | 大谷健人 | 17 | MF |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 宮崎 渉 | 23 | MF |
| 62 | | | 1 | | 1 | | 臼井弘貴 | 8 | FW |
| 62 | | | | | 0 | | 久保憲吾 | 16 | FW |
交代要員 |
| | | | | | | | 谷 淳 | 31 | GK |
| | | | | | | | 岩瀬浩介 | 14 | DF |
| | | | | | | | 亀田隆道 | 27 | DF |
6 | | | | | | 0 | | 上野剛一 | 24 | MF |
| | | | | | | | 山崎 渡 | 11 | MF |
16 | | | | | | 0 | | 石橋貴幸 | 32 | FW |
8 | | | | 1 | | 1 | | 村上賢充 | 33 | FW |
|
位 置 |
番 号 |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 半 |
後 半 |
延 前 |
延 後 |
分 |
No |
GK | 1 | 埴田 淳 | | 0 | | | | | | |
DF | 23 | 吉田孝瑞 | | 0 | | | | | | |
DF | 39 | 植田 健 | | 0 | | | | | | |
DF | 2 | 岡田 昇 | | 0 | | | | | | |
DF | 38 | 柳本直紀 | | 0 | | | | | | |
MF | 36 | 熊谷 寛 | | 2 | | 1 | 1 | | | |
MF | 14 | 内田裕之 | | 0 | | | | | | |
MF | 33 | 永井雄介 | | 1 | 1 | | | | | |
MF | 41 | 今野 明 | | 0 | | | | | 74 | |
FW | 30 | 中嶋 信 | | 0 | | | | | | |
FW | 27 | 尾崎正典 | | 2 | | 2 | | | | |
交代要員 |
GK | 17 | 笠原謙太郎 | | | | | | | | |
DF | 4 | 今野 誠 | | | | | | | | |
DF | 32 | 武士田睦 | | | | | | | | |
MF | 18 | 高橋広行 | | 0 | | | | | | 41 |
MF | 40 | 岩根 洋 | | | | | | | | |
MF | 22 | 深井亮平 | | | | | | | | |
FW | 31 | 瀬川佑太 | | | | | | | | |
|
警告・退場 |
98分 | C2 | 24 | 上野剛一 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
延 前 | 延 後 | 後 半 | 前 半 | 計 |
チーム合計 |
計 | 前 半 | 後 半 | 延 前 | 延 後 |
| 2 | 7 | 3 | 12 | シュート | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 1 | 7 | 4 | 12 | GK | 16 | 4 | 12 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 4 | CK | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 9 | 5 | 16 | 直接FK | 20 | 6 | 8 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
警告・退場 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
|
時間 |
チーム |
得点者 |
アシスト |
[得点経過](〜:ドリブル、→:ゴロのパス、 ↑:浮球のパス、×:混戦、S:シュート、H:ヘディング |
99分 | 日本大 | 12 | 和田拓三 | 32 | 石橋貴幸 | - | - | 左 | CK | 23 | ↑ | 中央 | × | 32 | 〜 | → | 12 |
| − | - | - | - | - | - | - | 左足S | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
|
PK戦の経過 | 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
日本大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京経済大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
【注1】オフサイド欄の数字は、間接FKのうち、オフサイドによるものを表している。
【警告理由】C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去
【退場理由】S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回
|
|