2001年度 第15回関東大学サッカー選手権大会
〈1回戦〉 |
日時:2001年6月2日(土)12:00 kick off
|
会場:筑波大学グラウンド
|
天候:
晴
|
ピッチ状態
|
芝:
全面良土
|
表面:
乾燥
|
風:
微風
|
観衆:
約100人
|
インスペクター:
浅海真樹
|
副審:
飯田 一
|
予備審判:
石田史生
|
主審:
川上秀実
|
副審:
大塚義章
|
記録員:
村上・湯本
|
|
|
Kick off
|
|
*******
|
|
筑波大学
|
3
|
3
|
前半 |
1
|
1
|
明海大学
|
0
|
後半 |
0
|
- |
延前 |
-
|
- |
延後 |
-
|
- |
PK |
-
|
|
交替 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
番号 |
位 置 |
No |
分 |
延 後 |
延 前 |
後 半 |
前 半 |
計 |
| | | | | | 0 | | 阿部謙作 | 16 | GK |
| | | | 2 | | 2 | | 植松弘樹 | 20 | DF |
| | | | | 1 | 1 | | 千代反田充 | 6 | DF |
| 65 | | | | | 0 | | 小林宏之 | 4 | DF |
| | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 松原直哉 | 2 | DF |
| 72 | | | 1 | | 1 | | 高林佑樹 | 8 | MF |
| | | | | 3 | 3 | | 鎌田祥平 | 12 | MF |
| | | | | | 0 | | 秋田政輝 | 23 | MF |
| | | | 1 | | 1 | | 兵働昭浩 | 24 | MF |
| 60 | | | | 1 | 1 | 1 | 鈴木孝明 | 9 | FW |
| | | | 1 | 3 | 4 | 1 | 武田健太郎 | 27 | FW |
交代要員 |
| | | | | | | | 常國敬太郎 | 30 | GK |
| | | | | | | | 鷲巣延佳 | 19 | DF |
4 | | | | | | 0 | | 神田 康 | 21 | DF |
8 | | | | | | 0 | | 佐野裕也 | 22 | MF |
| | | | | | | | 今泉和己 | 13 | MF |
9 | | | | | | 0 | | 森 晋作 | 14 | MF |
| | | | | | | | 町田多聞 | 18 | FW |
|
位 置 |
番 号 |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 半 |
後 半 |
延 前 |
延 後 |
分 |
No |
GK | 1 | 高橋浩太 | | 0 | | | | | | |
MF | 24 | 磯 裕章 | | 0 | | | | | | |
DF | 16 | 山根健宏 | | 0 | | | | | | |
MF | 19 | 斉藤 剛 | | 0 | | | | | | |
DF | 2 | 矢島智幸 | | 0 | | | | | | |
MF | 6 | 八津川義廣 | | 0 | | | | | | |
DF | 39 | 青木芳隆 | | 1 | 1 | | | | | |
MF | 15 | 鈴木雄大 | | 0 | | | | | 58 | |
MF | 14 | 佐野 洋 | | 1 | 1 | | | | | |
FW | 10 | 吉住 敦 | | 1 | 1 | | | | 58 | |
FW | 8 | 倉嶋輝夫 | | 0 | | | | | | |
交代要員 |
GK | 21 | 熊田幸久 | | | | | | | | |
DF | 5 | 河野克弥 | | | | | | | | |
DF | 3 | 石井直人 | | | | | | | | |
MF | 13 | 荒原啓介 | | | | | | | | |
MF | 7 | 竹村和昭 | | 0 | | | | | | 10 |
FW | 9 | 日野耕平 | | 0 | | | | | | 15 |
FW | 11 | 本多文彦 | | | | | | | | |
|
警告・退場 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
延 前 | 延 後 | 後 半 | 前 半 | 計 |
チーム合計 |
計 | 前 半 | 後 半 | 延 前 | 延 後 |
| | 6 | 9 | 15 | シュート | 3 | 3 | 0 | | |
| | 2 | 5 | 7 | GK | 13 | 5 | 8 | | |
| | 3 | 2 | 5 | CK | 3 | 3 | 0 | | |
| | 1 | 6 | 7 | 直接FK | 13 | 5 | 8 | | |
| | 2 | 1 | 3 | 間接FK | 11 | 6 | 5 | | |
| | 1 | 1 | 2 | オフサイド | 11 | 6 | 5 | | |
| | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | | |
|
警告・退場 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
|
時間 |
チーム |
得点者 |
アシスト |
[得点経過](〜:ドリブル、→:ゴロのパス、 ↑:浮球のパス、×:混戦、S:シュート、H:ヘディング |
3分 | 明海大 | - | オウンゴール | - | - | - | - | 左 | 8 | CK | ↑ | 中央 | 相手GK | オウン ゴール | | | |
30分 | 筑波大 | 27 | 武田健太郎 | 8 | 高林佑樹 | - | - | 右 | 相手DF | クリア | 中央 | 8 | ↑ | 27 | 右足S | | |
39分 | 筑波大 | 2 | 松原直哉 | - | - | - | - | 左 | 直接FK | 2 | 右足S | | | | | | |
41分 | 筑波大 | 9 | 鈴木孝明 | 20 | 植松弘樹 | - | - | 右 | スロー イン | 24 | ↑ | 20 | ↑ | 中央 | 9 | HS | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
|
PK戦の経過 | 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
筑波大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
明海大大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
【注1】オフサイド欄の数字は、間接FKのうち、オフサイドによるものを表している。
【警告理由】C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去
【退場理由】S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回
|
|