2001年度 関東大学サッカーリーグ
〈2部都県入替戦〉 |
日時:2001年11月23日(祝)11:30 kick off
|
試合時間:90分延長V30分
|
会場:国立西が丘サッカー場
|
天候:
晴
|
ピッチ状態
|
芝:
全面良芝
|
表面:
乾燥
|
風:
微風
|
観衆:
約1300人
|
インスペクター:
松原 裕
|
副審:
クリスト・ピエトロ
|
予備審判:
藤野信樹
|
主審:
五十川和也
|
副審:
飯塚仁志
|
記録員:
小松・飯島
|
|
[
関東2部リーグ第7位
] |
Kick off
|
|
*******
|
[
関東大会準優勝校
] |
立正大学
|
1
|
1
|
前半 |
1
|
2
|
早稲田大学
|
0
|
後半 |
0
|
0 |
延前 |
1
|
- |
延後 |
-
|
|
交替 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
番号 |
位 置 |
No |
分 |
延 後 |
延 前 |
後 半 |
前 半 |
計 |
| | | | | | 0 | | 若林健二 | 12 | GK |
| | | | | | 0 | | 黄 永宗 | 5 | DF |
| | | | | | 0 | | 大石直弘 | 4 | DF |
| | | | | | 0 | | 砂村 渉 | 15 | DF |
| | | | 1 | | 1 | | 高野修栄 | 2 | DF |
| | | | | | 0 | | 可児万里 | 7 | MF |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 安 英学 | 6 | MF |
| | | | | | 0 | | 浅野武士 | 11 | MF |
| | | | | 1 | 1 | | 上田尚嗣 | 8 | MF |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 長谷川音弥 | 10 | FW |
| | | | 2 | | 2 | | 早川進悟 | 14 | FW |
交代要員 |
| | | | | | | | 山野陽嗣 | 1 | GK |
| | | | | | | | 間中慎太郎 | 19 | DF |
| | | | | | | | 岩島修平 | 3 | DF |
| | | | | | | | 高木啓次 | 26 | MF |
| | | | | | | | 飯田 学 | 9 | FW |
| | | | | | | | 森田章志 | 13 | FW |
| | | | | | | | 稲葉浩俊 | 20 | FW |
|
位 置 |
番 号 |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 半 |
後 半 |
延 前 |
延 後 |
分 |
No |
GK | 16 | 植草裕樹 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 佐藤利章 | | 0 | | | | | | |
DF | 3 | 細川 功 | | 0 | | | | | | |
DF | 4 | 結城耕三 | | 0 | | | | | | |
DF | 2 | 秋山真之 | | 0 | | | | | | |
MF | 7 | 山田正道 | | 1 | 1 | | | | 72 | |
MF | 10 | 青嶋 晶 | | 0 | | | | | | |
MF | 11 | 佐藤勇吾 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | |
MF | 8 | 上赤坂佳孝 | | 1 | | 1 | | | 63 | |
FW | 19 | 小貫多加志 | 1 | 5 | 3 | 2 | | | | |
FW | 20 | 庄堂裕也 | | 0 | | | | | 74 | |
交代要員 |
GK | 1 | 浜岡雄介 | | | | | | | | |
DF | 13 | 廣川雄一 | | | | | | | | |
DF | 15 | 近藤繁也 | | | | | | | | |
MF | 17 | 谷口高浩 | | 0 | | | | | | 7 |
MF | 22 | 高橋悠太 | | | | | | | | |
MF | 28 | 堀池亮太 | | 1 | | 1 | | | | 8 |
FW | 9 | 渡辺鉄也 | | 0 | | | | | | 20 |
|
警告・退場 |
55分 | C2 | 10 | 長谷川音弥 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
延 前 | 延 後 | 後 半 | 前 半 | 計 |
チーム合計 |
計 | 前 半 | 後 半 | 延 前 | 延 後 |
| 0 | 4 | 4 | 8 | シュート | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 0 | 6 | 5 | 11 | GK | 8 | 3 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CK | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 0 | 6 | 7 | 13 | 直接FK | 20 | 9 | 10 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 間接FK | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | オフサイド | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
警告・退場 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
|
時間 |
チーム |
得点者 |
アシスト |
[得点経過](〜:ドリブル、→:ゴロのパス、 ↑:浮球のパス、×:混戦、S:シュート、H:ヘディング |
9分 | 立正大 | 10 | 長谷川音弥 | - | - | - | - | 右 | 8 | 右足S | こぼれ | 左 | 7 | → | 中央 | × | 10 |
分 | − | - | - | - | - | - | - | 右足S | | | | | | | | | |
40分 | 早 大 | 19 | 小貫多加志 | 8 | 上赤坂佳孝 | - | - | 左 | 5 | → | 8 | ↑ | 中央 | 19 | HS | | |
93分 | 早 大 | 11 | 佐藤勇吾 | 19 | 小貫多加志 | - | - | 左 | 19 | ↑ | 中央 | 11 | 右足S | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
|