2000年度 第21回関東大学サッカー連盟新人大会
〈準決勝〉 |
日時:2000年6月24日(土)13:00 kick off
|
会場:筑波大学グラウンド
|
天候:
雨
|
ピッチ状態
|
芝:
土
|
表面:
水たまり
|
風:
弱風
|
観衆:
約200人
|
インスペクター:
萩原武久
|
副審:
小倉裕介
|
予備審判:
高原良明
|
主審:
平良錦一郎
|
副審:
持寺和彦
|
記録員:
井上・高橋
|
|
|
Kick off
|
|
*******
|
|
筑波大学
|
0
|
0
|
前半 |
0
|
0
|
明治大学
|
0
|
後半 |
0
|
0 |
延前 |
0
|
0 |
延後 |
0
|
4 |
PK |
3
|
|
交替 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
番号 |
位 置 |
No |
分 |
延 後 |
延 前 |
後 半 |
前 半 |
計 |
| | | | | | 0 | | 阿部謙作 | 1 | GK |
| | | | 1 | | 1 | | 草替玲音 | 5 | DF |
| | | | | | 0 | | 小林宏之 | 4 | DF |
| | | | | | 0 | | 千代反田充 | 3 | DF |
| | | | | | 0 | | 鷲巣延佳 | 2 | DF |
| | | | | 1 | 1 | | 高林佑樹 | 6 | MF |
| 75 | | | | | 0 | | 栗山友文 | 25 | MF |
| | 1 | | | 1 | 2 | | 鎌田祥平 | 15 | MF |
| | | | | | 0 | | 今泉和巳 | 7 | MF |
| | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | 佐藤訓久 | 9 | FW |
| 85 | | | | | 0 | | 町田多聞 | 17 | FW |
交代要員 |
| | | | | | | | 藤本 豪 | 16 | GK |
| | | | | | | | 神田 康 | 12 | DF |
25 | | 2 | | | | 2 | | 瀬田元吾 | 11 | MF |
| | | | | | | | 三角将行 | 23 | MF |
| | | | | | | | 大西 直 | 8 | MF |
| | | | | | | | 笠野英弘 | 19 | MF |
17 | | | | | | 0 | | 武田健太郎 | 27 | FW |
|
位 置 |
番 号 |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 半 |
後 半 |
延 前 |
延 後 |
分 |
No |
GK | 1 | 高木雅史 | | 0 | | | | | | |
DF | 15 | 今井敬介 | | 0 | | | | | | |
DF | 3 | 井上典也 | | 0 | | | | | | |
DF | 13 | 戸川健太 | | 0 | | | | | 104 | |
DF | 5 | 西口広海 | | 0 | | | | | | |
MF | 6 | 小田卓也 | | 1 | | 1 | | | | |
MF | 18 | 澤本俊平 | | 2 | 2 | | | | | |
MF | 7 | 夏迫良平 | | 1 | | | | 1 | | |
MF | 9 | 中島 孝 | | 3 | 3 | | | | | |
FW | 10 | 細川健司 | | 0 | | | | | | |
FW | 27 | 上芝俊介 | | 1 | | 1 | | | | |
交代要員 |
GK | 21 | 土田 啓 | | | | | | | | |
DF | 2 | 桜木秀勇 | | | | | | | | |
DF | 14 | 西井一章 | | 0 | | | | | | 13 |
MF | 25 | 西村泰彦 | | | | | | | | |
MF | 17 | 小杉哲也 | | | | | | | | |
MF | 8 | 菊地和彦 | | | | | | | | |
FW | 19 | 片山知昭 | | 0 | | | | | | 9 |
|
警告・退場 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
延 前 | 延 後 | 後 半 | 前 半 | 計 |
チーム合計 |
計 | 前 半 | 後 半 | 延 前 | 延 後 |
5 | 1 | 2 | 3 | 11 | シュート | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |
0 | 2 | 7 | 5 | 14 | GK | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 | CK | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 直接FK | 16 | 3 | 9 | 2 | 2 |
1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 間接FK | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 | 2 | 5 | オフサイド | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
警告・退場 |
53分 | C1 | 3 | 井上典也 |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
-分 | | | |
|
|
時間 |
チーム |
得点者 |
アシスト |
[得点経過](〜:ドリブル、→:ゴロのパス、 ↑:浮球のパス、×:混戦、S:シュート、H:ヘディング |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
−分 | − | - | - | - | - | - | - | − | | | | | | | | | |
|
PK戦の経過 | 順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
筑波大学 | 後 | 4○ | 15○ | 7× | 6× | 2○ | 9○ | | | | | | | | | | |
明治大学 | 先 | 6○ | 3○ | 18× | 7× | 10○ | 5× | | | | | | | | | | |
|
【注1】オフサイド欄の数字は、間接FKのうち、オフサイドによるものを表している。
【警告理由】C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去
【退場理由】S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回
|
|