交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 千葉恵二 | 21 | GK |
| 70分 | | | | | 0 | | 花坂 徹 | 13 | DF |
| | | | | 1 | 1 | | 石川雅人 | 24 | DF |
| | | | 1 | | 1 | | 高久達央 | 5 | DF |
| | | | | | 0 | | 嵯峨克修 | 12 | DF |
| | | | | | 0 | | 千葉雅人 | 22 | MF |
| | | | 1 | | 1 | 1 | 阿部健二 | 19 | MF |
| | | | 1 | | 1 | | 佐藤英二 | 6 | MF |
| 50分 | | | | | 0 | | 高野和隆 | 10 | MF |
| | | | 1 | | 1 | | 建部大自 | 25 | FW |
| | | | 1 | 1 | 2 | | 田端秀規 | 11 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 高瀬史則 | 1 | GK |
| | | | | | | | 壱岐友輔 | 3 | DF |
| | | | | | | | 古澤 大 | 16 | MF |
13 | | | | 2 | | 2 | | 遠藤粛礼 | 8 | FW |
10 | | | | | | 0 | | 木村孝次 | 16 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 21 | 立石和憲 | | 0 | | | | | | |
DF | 2 | 木谷公亮 | | 0 | | | | | | |
DF | 3 | 照井 篤 | | 0 | | | | | | |
DF | 14 | 堤 健吾 | | 0 | | | | | | |
DF | 23 | 村田 準 | | 0 | | | | | | |
MF | 4 | 安部裕之 | | 1 | | 1 | | | | |
MF | 27 | 大谷哲也 | | 2 | 1 | 1 | | | 84分 | |
MF | 29 | 久島寿樹 | | 0 | | | | | | |
MF | 30 | 景山健司 | | 1 | | 1 | | | | |
FW | 25 | 佐野智洋 | | 1 | | 1 | | | | |
FW | 26 | 吉田英雄 | | 1 | | 1 | | | 53分 | |
交替要員 |
MF | 31 | 小山将訓 | | | | | | | | |
DF | 5 | 大槻邦雄 | | | | | | | | |
MF | 6 | 望月隆司 | | 1 | | 1 | | | | 27 |
MF | 16 | 吉村匡史 | | | | | | | | |
FW | 11 | 高橋 隆 | | 0 | | | | | | 28 |
|