交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 水原大樹 | 12 | GK |
| | | | 1 | 1 | 2 | | 大久保貴広 | 13 | DF |
| | | | | | 0 | | 森 智浩 | 3 | DF |
| | | | | | 0 | | 向島 満 | 17 | DF |
| | | 1 | | | 1 | | 吉澤英生 | 2 | DF |
| | | | | 1 | 1 | | 井川剛志 | 6 | MF |
| | 1 | | 1 | 2 | 4 | 1 | 安間貴義 | 5 | MF |
| 74分 | | | | | 0 | | 前田仁崇 | 14 | MF |
| | | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 井幡博康 | 8 | MF |
| 74分 | | | 2 | 1 | 3 | | 鈴木 滋 | 15 | FW |
| 98分 | | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | マルクス | 10 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 浜野征哉 | 1 | GK |
| | | | | | | | 石橋眞和 | 4 | DF |
10 | | | | | | 0 | | 古橋達弥 | 24 | MF |
14 | | | | | | 0 | | 安池貴志 | 18 | MF |
15 | | | | 1 | | 1 | | 田島宏晃 | 11 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 32 | 宮澤 仁 | | 0 | | | | | | |
DF | 3 | 照井 篤 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 大槻邦雄 | 1 | 1 | 1 | | | | 69分 | |
DF | 2 | 木谷公亮 | | 0 | | | | | | |
DF | 23 | 村田 準 | | 0 | | | | | | |
MF | 15 | 原大史朗 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 59分 | |
MF | 18 | 吉村匡史 | | 0 | | | | | | |
MF | 20 | 小松和彦 | | 1 | 1 | | | | 81分 | |
MF | 6 | 望月隆司 | | 1 | | 1 | | | | |
FW | 11 | 高橋 隆 | | 3 | 2 | | | 1 | | |
FW | 25 | 佐野智洋 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | |
交替要員 |
MF | 31 | 小山将訓 | | | | | | | | |
DF | 14 | 堤 健吾 | | 0 | | | | | | 5 |
MF | 8 | 朝日大輔 | | 0 | | | | | | 15 |
FW | 26 | 吉田英雄 | | | | | | | | |
FW | 27 | 大谷哲也 | | 0 | | | | | | 20 |
|