交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 堅物政希 | 1 | GK |
| | | | | | 0 | | 笠原宗太 | 19 | DF |
| | | | | | 0 | | 小井土佳央 | 4 | DF |
| | | | | | 0 | | 藤原雅之 | 3 | DF |
| | | | | | 0 | | 野口大悟 | 17 | DF |
| | | | | | 0 | | 吉成浩司 | 7 | MF |
| | | | 2 | 2 | 4 | | 横瀬善行 | 8 | MF |
| 78分 | | | | 1 | 1 | | 桑山 照 | 13 | MF |
| 83分 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 片岡功二 | 11 | FW |
| | | | 5 | 2 | 7 | 1 | 林 威宏 | 9 | FW |
| | | | | 2 | 2 | | 大場 啓 | 5 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 迫 秀男 | 21 | GK |
| | | | | | | | 関口泰章 | 2 | DF |
| | | | | | | | 中村貴之 | 14 | MF |
11 | | | | | | 0 | | 高橋 毅 | 15 | MF |
13 | | | | | | 0 | | 中村 健 | 20 | MF |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 32 | 宮澤 仁 | | 0 | | | | | | |
DF | 3 | 照井 篤 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 大槻邦雄 | | 0 | | | | | | |
DF | 18 | 吉村匡史 | | 0 | | | | | | |
DF | 23 | 村田 準 | | 1 | 1 | | | | | |
MF | 13 | 宮地 宏 | | 1 | 1 | | | | | |
MF | 15 | 原大史朗 | | 1 | 1 | | | | | |
MF | 20 | 小松和彦 | | 0 | | | | | | |
MF | 30 | 景山健司 | | 0 | | | | | 51分 | |
FW | 25 | 佐野智洋 | | 4 | 1 | 3 | | | | |
FW | 34 | 富田誠也 | | 1 | 1 | | | | HT | |
交替要員 |
GK | 21 | 立石和憲 | | | | | | | | |
DF | 14 | 堤 健吾 | | | | | | | | |
MF | 4 | 安部裕之 | | 0 | | | | | | 30 |
MF | 19 | 中畑辰弥 | | | | | | | | |
FW | 11 | 高橋 隆 | | 0 | | | | | | 34 |
|