交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
後 |
前 |
計 |
| | | | 0 | | 富永 康博 | 24 | GK |
| | 3 | 1 | 4 | | 山下 紀信 | 12 | DF |
| | 1 | | 1 | 1 | 浦島 光雄 | 4 | DF |
| | | | 0 | | 飯塚 正道 | 5 | DF |
| 38分 | | | 0 | | 坪田 憲佳 | 2 | DF |
| | | | 0 | | 堀 弘和 | 14 | MF |
| | 1 | 1 | 2 | | 西原 拓己 | 19 | MF |
| | 1 | | 1 | | 由井 仁志 | 15 | MF |
| 61分 | | 2 | 2 | | 小池 啓介 | 8 | MF |
| HT | | 1 | 1 | | 伊藤 智弘 | 17 | FW |
| | 1 | 1 | 2 | | 園田 勇一 | 11 | FW |
交替要員 |
| | | | | | 木場 望 | 21 | GK |
| | | | | | 長縄 友規 | 1 | GK |
2 | | | | 0 | | 児玉 和明 | 6 | MF |
8 | | | | 0 | | 源平 晋也 | 7 | MF |
17 | | 1 | | 1 | | 高山 英樹 | 9 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
OUT時間 |
No. |
GK | 22 | 北 一真 | | 0 | | | | |
DF | 13 | 外薗 雅啓 | | 0 | | | 34分 | |
DF | 15 | 照井 篤 | | 0 | | | | |
DF | 19 | 冨山 卓也 | | 1 | 1 | | | |
DF | 35 | 富士 祐樹 | | 3 | 1 | 2 | | |
MF | 6 | 藤井 庄一 | | 5 | 2 | 3 | | |
MF | 7 | 景山 健司 | | 2 | 1 | 1 | | |
MF | 8 | 渡辺 誠 | | 1 | | 1 | | |
MF | 28 | 内野 大輔 | | 1 | | 1 | | |
FW | 11 | 白尾 秀人 | 1 | 9 | 4 | 5 | 88分 | |
FW | 16 | 吉田 英雄 | | 2 | 2 | | 74分 | |
交替要員 |
GK | 31 | 菊地 真広 | | | | | | |
DF | 34 | 治尾 泰之 | | 0 | | | | 13 |
MF | 30 | 加藤 恭央 | | | | | | |
MF | 33 | 朝日 大輔 | | 0 | | | | 11 |
FW | 25 | 富田 誠也 | | 0 | | | | 16 |
|