交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
後 |
前 |
計 |
| | | | 0 | | 北 一真 | 22 | GK |
| | | | 0 | | 外薗 雅啓 | 13 | MF |
| | | | 0 | | 照井 篤 | 15 | DF |
| | 1 | | 1 | | 冨山 卓也 | 19 | DF |
| | | 1 | 1 | | 富士 祐樹 | 35 | DF |
| | | 1 | 1 | | 景山 健司 | 7 | MF |
| 77分 | | 2 | 2 | | 藤井 庄一 | 6 | MF |
| | 1 | | 1 | | 内野 大輔 | 28 | MF |
| | | | 0 | | 渡辺 誠 | 8 | MF |
| 68分 | 1 | | 1 | | 白尾 秀人 | 11 | FW |
| 88分 | | 1 | 1 | | 吉田 英雄 | 16 | FW |
交替要員 |
| | | | | | 菊地 真広 | 31 | GK |
| | | | | | 治尾 泰之 | 34 | DF |
6 | | | | 0 | | 加藤 恭央 | 30 | MF |
16 | | | | 0 | | 朝日 大輔 | 33 | MF |
11 | | | | 0 | | 富田 誠也 | 25 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
OUT時間 |
No. |
GK | 12 | 佐野 智之 | | 0 | | | | |
DF | 4 | 川村 亮介 | | 0 | | | | |
DF | 6 | 鈴木 俊 | | 1 | 1 | | | |
DF | 16 | 伊藤 琢矢 | | 0 | | | | |
MF | 3 | 梶山 洋一 | 1 | 1 | | 1 | | |
MF | 17 | 熊谷 雅彦 | | 0 | | | | |
MF | 2 | 川瀬 信一 | | 1 | 1 | | 68分 | |
MF | 10 | 米山 智 | | 0 | | | | |
MF | 11 | 山本 正男 | | 3 | | 3 | | |
FW | 15 | 尾島 淳一 | | 1 | 1 | | 77分 | |
FW | 26 | 山口 伸一 | 1 | 2 | 2 | | 82分 | |
交替要員 |
GK | 21 | 中内 順平 | | | | | | |
DF | 28 | 古邊 芳昇 | | 0 | | | | 2 |
MF | 8 | 田中 雅之 | | | | | | |
MF | 14 | 小幡 正 | | 1 | | 1 | | 15 |
FW | 25 | 笠木 新 | | 1 | | 1 | | 26 |
|