交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
後 |
前 |
計 |
| | | | 0 | | 清水 裕之 | 20 | GK |
| | 1 | | 1 | | 邨上 克也 | 2 | DF |
| | | 1 | 1 | | 濱田 正人 | 29 | DF |
| | | | 0 | | 森野 謙 | 12 | DF |
| | | | 0 | | 山崎 邦夫 | 7 | DF |
| | | | 0 | | 山田 健太 | 17 | MF |
| | 1 | | 1 | | 小林 崇法 | 9 | MF |
| | | 1 | 1 | | 中島 義夫 | 34 | MF |
| 72分 | 1 | 1 | 2 | | 山根 伸 | 11 | MF |
| 57分 | | | 0 | | 塚野 真樹 | 10 | FW |
| 79分 | | 2 | 2 | | 永林 昭 | 14 | FW |
交替要員 |
| | | | | | 墨屋 孝 | 51 | GK |
11 | | | | 0 | | 大西 昌俊 | 4 | DF |
| | | | | | 高垣 昌和 | 8 | MF |
10 | | 1 | | 1 | | 穐山 健一 | 25 | MF |
14 | | | | 0 | | 湯原 慎介 | 13 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 宮澤 仁 | | 0 | | | | |
DF | 2 | 大槻 邦雄 | | 4 | 1 | 3 | | |
DF | 12 | 松田 和之 | | 0 | | | | |
DF | 23 | 村山 祐介 | | 0 | | | | |
DF | 5 | 相馬 崇人 | | 1 | 1 | | | |
MF | 20 | 田阪 祐治 | | 1 | | 1 | | |
MF | 27 | 藤沼 清登 | | 2 | | 2 | | |
MF | 32 | 大谷 哲也 | | 3 | 2 | 1 | | |
MF | 28 | 内野 大輔 | | 1 | 1 | | 72分 | |
FW | 18 | 田中 洋明 | 1 | 5 | 1 | 4 | 83分 | |
FW | 9 | 植田 洋平 | 1 | 4 | 1 | 3 | | |
交替要員 |
GK | 22 | 北 一真 | | | | | | |
DF | 15 | 照井 篤 | | | | | | |
MF | 13 | 外薗 雅啓 | | | | | | |
MF | 8 | 渡辺 誠 | | 0 | | | | 28 |
FW | 16 | 吉田 英雄 | | 0 | | | | 18 |
|