交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
後 |
前 |
計 |
| | | | 0 | | 宮澤 仁 | 1 | GK |
| 61分 | | | 0 | | 外薗 雅啓 | 13 | DF |
| | | | 0 | | 村山 祐介 | 23 | DF |
| | 1 | 3 | 4 | | 松田 和之 | 12 | DF |
| | | | 0 | | 相馬 崇人 | 5 | DF |
| | | | 0 | | 田阪 祐治 | 20 | MF |
| | 2 | 1 | 3 | | 藤沼 清登 | 27 | MF |
| 74分 | 1 | 1 | 2 | | 大谷 哲也 | 32 | MF |
| | | | 0 | | 渡辺 誠 | 8 | MF |
| | 3 | | 3 | 2 | 植田 洋平 | 9 | FW |
| | 3 | | 3 | 2 | 田中 洋明 | 18 | FW |
交替要員 |
| | | | | | 北 一真 | 22 | GK |
13 | | | | 0 | | 大槻 邦雄 | 2 | DF |
| | | | | | 照井 篤 | 15 | DF |
32 | | 1 | | 1 | | 内野 大輔 | 28 | MF |
| | | | | | 鏑木 正彦 | 24 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 山田 州宏 | | 0 | | | | |
DF | 5 | 久保井秀昭 | | 1 | | 1 | | |
DF | 15 | 吉田 啓 | | 0 | | | 74分 | |
DF | 26 | 荒川 大督 | | 0 | | | 78分 | |
DF | 35 | 服部 泰亮 | | 0 | | | | |
MF | 6 | 阿岸 勝 | | 1 | | 1 | | |
MF | 7 | 藤原 敬二 | | 0 | | | | |
MF | 8 | 小谷野 徹 | 1 | 1 | 1 | | 65分 | |
MF | 10 | 坂元 要介 | | 1 | 1 | | | |
FW | 13 | 中井 康司 | | 1 | 1 | | | |
FW | 19 | 西條 公基 | 1 | 1 | | 1 | | |
交替要員 |
GK | 41 | 辻 智啓 | | | | | | |
DF | 2 | 丸山 展生 | | 0 | | | | 26 |
MF | 16 | 山元 優典 | | | | | | |
FW | 9 | 白石 哲也 | | 1 | | 1 | | 8 |
FW | 11 | 田辺 和弥 | | 2 | | 2 | | 35 |
|