国士舘大学 体育会サッカー部
College Soccer Central


2001年 JFL登録メンバー



スタッフ

監 督:大澤 英雄
ヘッド
コーチ:細田 三二
コーチ:室  修平
    佐藤  孝
主 将:山根 伸泉
主 務:冨田裕一郎
副 務:藪  真啓
photo:Reiko Iijima
登録選手一覧




選手名 前所属チーム 身長/体重 生年月日
GK 1 宮澤  仁 向上高 180/70 1979.06.04.  
DF 2 大槻 邦雄 三菱養和SCユース 172/67 1979.04.29.  
DF 3 齋藤  竜 室蘭大谷高 179/73 1979.09.18.  
DF 4 安部 裕之 四日市中央工業高 175/70 1979.07.25.  
DF 5 相馬 崇人 ヴェルディ川崎ユース 176/71 1981.12.10.  
MF 6 藤井 庄一 国士舘高 180/78 1979.04.18.  
MF 7 景山 健司 ヴェルディ川崎ユース 178/71 1980.04.02.  
MF 8 渡辺  誠 静岡学園高 172/65 1980.09.25.  
FW 9 植田 洋平 国見高 183/74 1979.05.03.  
MF 10 山根 伸泉 市立船橋高 168/58 1979.06.28.  
FW 11 白尾 秀人 国見高 175/72 1980.09.30.  
DF 12 松田 和之 静岡学園高 183/75 1979.04.14.  
MF 13 外薗 雅啓 鹿児島実業高 172/64 1979.05.05.  
FW 14 板橋 裕也 前橋育英高 161/60 1979.07.16.  
DF 15 照井  篤 遠野高 184/77 1980.07.19.  
FW 16 吉田 英雄 富山一高 172/63 1979.05.29.  
MF 17 久島 寿樹 ヴェルディ川崎 178/70 1979.04.22.  
FW 18 田中 洋明 ヴェルディ川崎 175/70 1979.04.17.  
DF 19 冨山 卓也 逗葉高 180/70 1980.09.19.  
MF 20 田阪 祐治 東福岡高 176/60 1980.07.18.  
GK 21 立石 和憲 高知高 177/73 1979.05.03.  
GK 22 北  一真 星稜高 193/86 1981.12.21.  
DF 23 村山 祐介 ジュビロ磐田ユース 180/70 1981.06.10.  
FW 24 鏑木 正彦 北海高 176/68 1980.06.28.  
FW 25 富田 誠也 熊本国府高 190/78 1981.01.23.  
DF 26 内藤 雅也 室蘭大谷高 180/65 1981.04.06.  
MF 27 藤沼 清登 市立船橋高 171/62 1981.07.12.  
MF 28 内野 大輔 鹿児島実業高 166/60 1981.04.12.  
MF 29 山崎 雅人 久御山高 174/68 1981.12.04.  
MF 30 加藤 恭央 丸岡高 168/59 1981.04.11.  
GK 31 菊地 真広 百合ヶ丘高 −/− 1979.07.15.
MF 32 大谷 哲也 大船渡高 174/65 1980.06.02.
MF 33 朝日 大輔 広島皆実高 −/− 1980.07.26.
DF 34 治尾 泰之 横浜マリノスユース −/−
DF 35 富士 祐樹 武蔵越生高 −/−

 ※選手データは2001年4月15日現在。
 ☆印の選手は追加登録選手。

College Soccer Central 国士舘大JFL日程 国士舘大学