交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 水原 大樹 | 21 | GK |
| | | | | | 0 | | 重田 征紀 | 2 | DF |
| | | | | | 0 | | 高田 昌明 | 8 | DF |
| | | | | | 0 | | 真中 幹夫 | 4 | DF |
| | | | | 1 | 1 | | 幸田 将和 | 5 | DF |
| 66分 | | | 1 | | 1 | | 後藤 義一 | 7 | MF |
| | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 高木 成太 | 14 | MF |
| | | | 4 | 1 | 5 | 1 | 田島 宏晃 | 15 | MF |
| | | | | 1 | 1 | | 横山 博敏 | 13 | MF |
| 75分 | | | 2 | 2 | 4 | | 小野 信義 | 18 | FW |
| 78分 | | | 3 | 5 | 8 | 2 | 増田 功作 | 11 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 大石 尚哉 | 1 | GK |
| | | | | | | | 渡邊 一平 | 20 | DF |
18 | | | | | | 0 | | 石橋 直希 | 23 | MF |
11 | | | | | | 0 | | 要田 勇一 | 10 | FW |
7 | | | | 4 | | 4 | 1 | 有馬 賢二 | 9 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 21 | 宮澤 仁 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 榎本 雅大 | | 0 | | | | | 80分 | |
DF | 15 | 木谷 公亮 | | 0 | | | | | | |
DF | 36 | 竹谷 睦 | | 1 | | 1 | | | | |
DF | 13 | 大槻 邦雄 | | 0 | | | | | | |
MF | 14 | 景山 健司 | | 0 | | | | | | |
MF | 20 | 小松 和彦 | | 0 | | | | | | |
MF | 10 | 板橋 裕也 | | 1 | 1 | | | | 62分 | |
MF | 9 | 渡辺 誠 | | 1 | 1 | | | | | |
FW | 16 | 佐野 智洋 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | |
FW | 28 | 田中 洋明 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | |
交替要員 |
GK | 31 | 北 一真 | | | | | | | | |
DF | 30 | 村山 祐介 | | 0 | | | | | | 5 |
MF | 37 | 藤沼 清登 | | 0 | | | | | | 10 |
MF | 32 | 内野 大輔 | | | | | | | | |
FW | 26 | 吉田 英雄 | | | | | | | | |
|