交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 菊地 真広 | 22 | GK |
| | | | 1 | | 1 | | 大槻 邦雄 | 13 | DF |
| | | | 1 | | 1 | | 木谷 公亮 | 15 | DF |
| | | | | | 0 | | 竹谷 睦 | 36 | DF |
| HT | | | | | 0 | | 榎本 雅大 | 5 | DF |
| | | | | | 0 | | 景山 健司 | 14 | MF |
| 77分 | | | | | 0 | | 板橋 裕也 | 10 | MF |
| | | | 1 | | 1 | | 小松 和彦 | 20 | MF |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 宮地 宏 | 23 | MF |
| 61分 | | | | | 0 | | 吉田 英雄 | 26 | FW |
| | | | 1 | | 1 | | 富田 誠也 | 27 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 立石 和憲 | 1 | GK |
5 | | | | | | 0 | | 照井 篤 | 12 | DF |
| | | | | | | | 加藤 恭央 | 35 | MF |
26 | | | | | | 0 | | 渡辺 誠 | 9 | MF |
10 | | | | | | 0 | | 佐野 智洋 | 16 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 22 | 山口 篤史 | | 0 | | | | | | |
DF | 2 | 関口 泰章 | | 0 | | | | | | |
DF | 20 | 行友 亮二 | | 0 | | | | | | |
DF | 19 | 大谷 祐馬 | | 0 | | | | | | |
MF | 7 | 吉成 浩司 | | 0 | | | | | | |
MF | 5 | 野口 大悟 | | 0 | | | | | | |
MF | 14 | 大場 啓 | | 2 | | 2 | | | | |
MF | 18 | 梶井 剛志 | 1 | 2 | 2 | | | | 72分 | |
MF | 6 | 古賀 秀樹 | | 0 | | | | | 77分 | |
FW | 9 | 林 威宏 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
FW | 23 | 島田 周輔 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | |
交替要員 |
GK | 1 | 堅物 政希 | | | | | | | | |
DF | 3 | 藤原 雅之 | | | | | | | | |
MF | 8 | 横瀬 善行 | | | | | | | | |
MF | 17 | 上田 晋也 | | 0 | | | | | | 6 |
FW | 10 | 関口 隆男 | | 0 | | | | | | 18 |
|