交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 月岡 嘉将 | 1 | GK |
| | | | | | 0 | | 神山 和泰 | 12 | DF |
| | | | 2 | | 2 | | 浦島 光雄 | 24 | DF |
| | | | | | 0 | | 槙 剛 | 3 | DF |
| | | | | 1 | 1 | | 高井 剛 | 25 | DF |
| | | | | | 0 | | 菊地 隆之 | 6 | MF |
| 81分 | | | | | 0 | | 直箟 竜次 | 14 | MF |
| | | | 3 | 1 | 4 | 1 | 只木 章広 | 10 | MF |
| | | | 1 | | 1 | 1 | 伊奈川正通 | 7 | MF |
| 59分 | | | 1 | 2 | 3 | | 河口 明 | 23 | FW |
| 67分 | | | | 2 | 2 | | 益子 哲広 | 9 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 小久保恵一 | 37 | GK |
| | | | | | | | 目黒 貴之 | 2 | DF |
9 | | | | | | 0 | | 永井 裕之 | 28 | MF |
14 | | | | | | 0 | | 安田 浩俊 | 11 | FW |
23 | | | | 1 | | 1 | | 長谷川具三 | 26 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 21 | 宮澤 仁 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 榎本 雅大 | | 0 | | | | | | |
DF | 4 | 石井 雅之 | | 1 | | 1 | | | | |
DF | 35 | 竹谷 睦 | | 0 | | | | | | |
DF | 40 | 相馬 崇人 | | 0 | | | | | | |
MF | 6 | 藤井 庄一 | | 0 | | | | | | |
MF | 8 | 久島 寿樹 | 1 | 4 | 2 | 2 | | | 73分 | |
MF | 10 | 板橋 裕也 | | 2 | | 2 | | | 89分 | |
MF | 9 | 渡辺 誠 | | 1 | | 1 | | | | |
FW | 24 | 植田 洋平 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | 80分 | |
FW | 26 | 吉田 英雄 | | 1 | 1 | | | | | |
交替要員 |
GK | 32 | 小林啓一郎 | | | | | | | | |
DF | 18 | 松田 和之 | | | | | | | | |
MF | 33 | 望月 隆司 | | 0 | | | | | | 10 |
MF | 39 | 山崎 雅人 | | 0 | | | | | | 8 |
FW | 38 | 大谷 哲也 | | 0 | | | | | | 24 |
|