国士舘大学 体育会サッカー部
College Soccer Central


2000年 JFL登録メンバー



スタッフ

監 督:大澤 英雄
主 将:石井 雅之
photo:Reiko Iijima
登録選手一覧




選手名 前登録 身長/体重 生年月日
GK 1 立石 和憲 高知高 177/73 1979.05.03.  
DF 2 西村 卓朗 三菱養和ユース 176/69 1977.08.15.  
DF 3 斎藤  竜 室蘭大谷高 179/74 1979.09.18.  
DF 4 石井 雅之 綾瀬西高 182/73 1978.06.20.  
DF 5 榎本 雅大 市立習志野高 172/71 1978.11.01.  
MF 6 藤井 庄一 国士舘高 180/78 1979.04.18.  
MF 7 山根 伸泉 市立船橋高 168/58 1979.06.28.  
MF 8 久島 寿樹 ヴェルディ川崎 179/70 1979.04.22.  
MF 9 渡辺  誠 静岡学園高 172/65 1980.09.25.  
MF 10 板橋 裕也 前橋育英高 161/60 1979.07.16.  
FW 11 白尾 秀人 国見高 175/74 1980.09.30.  
DF 12 照井  篤 遠野高 184/79 1980.07.19.  
DF 13 大槻 邦雄 三菱養和ユース 172/66 1979.04.29.  
MF 14 景山 健司 読売日本SCユース 177/68 1980.04.02.  
DF 15 木谷 公亮 修徳高 183/76 1978.10.09.  
FW 16 佐野 智洋 松商学園高 174/68 1978.12.26.  
DF 17 安部 裕之 四日市中央工業高 175/68 1979.07.25.  
DF 18 松田 和之 静岡学園高 183/75 1979.04.14.  
MF 19 原 大史朗 市立習志野高 170/63 1978.10.15.  
MF 20 小松 和彦 武蔵越生高 178/68 1978.09.27.  
GK 21 宮澤  仁 向上高 180/70 1979.06.04.  
GK 22 菊地 真広 百合ヶ丘高 187/80 1979.07.15.  
MF 23 宮地  宏 広島皆実高 174/60 1978.06.13.  
FW 24 植田 洋平 国見高 183/72 1979.05.03.  
MF 25 田阪 祐治 東福岡高 175/60 1980.07.18.  
FW 26 吉田 英雄 富山第一高 172/65 1979.05.29.  
FW 27 富田 誠也 熊本国府高 190/78 1981.01.23.  
FW 28 田中 洋明 横浜FC 175/70 1979.04.17.
DF 29 相馬 崇人 ヴェルディ川崎ユース 175/71 1981.12.10.
DF 30 村山 祐介 ジュビロ磐田ユース 179/70 1981.06.10.
GK 31 北  一真 星稜高 193/84 1981.12.21.
GK 32 小山 将訓 国士舘高 178/78 1978.08.16.
GK 32 小林啓一郎 北越高 185/74 1980.12.31.
MF 32 内野 大輔 鹿児島実業高 168/60 1981.04.12.
GK 32 條 桂太郎 習志野高 184/78 1981.04.05.
MF 33 坂田 和也 真岡高 168/65 1979.05.25.
MF 33 望月 隆司 読売日本SCユース 178/72 1978.04.19.
FW 34 鏑木 正彦 北海高 175/70 1980.06.28.
MF 34 朝日 大輔 広島皆実高 172/60 1980.07.26.
DF 35 竹谷  睦 桐光学園高 180/69 1977.07.27.
MF 35 加藤 恭央 丸岡高 170/56 1981.04.11.
FW 36 木村 哲朗 富山一高 182/72 1980.10.20.
MF 36 外薗 雅啓 鹿児島実業高 171/64 1979.05.05.
DF 36 竹谷  睦 桐光学園高 180/69 1977.07.27.
MF 37 藤沼 清登 市立船橋高 171/62 1981.07.12.
MF 38 大谷 哲也 大船渡高 174/65 1980.06.02.
DF 38 富山 卓也 逗葉高 180/70 1980.09.19.
MF 39 山崎 雅人 久御山高 174/64 1981.12.04.
MF 39 内野 大輔 鹿児島実業高 168/60 1981.04.12.
FW 40 高橋  隆 大船渡高 178/66 1978.06.23.
DF 40 相馬 崇人 ヴェルディ川崎ユース 175/71 1981.12.10.
MF 40 内藤 雅也 室蘭大谷高 180/64 1981.04.06.

 ※選手データは2000年10月1日現在。
 ☆印の選手は追加登録選手。グレー文字の選手は、現在その登録番号が抹消となっている選手です。

College Soccer Central 国士舘大JFL日程 国士舘大学