回 |
年次 |
優勝校 |
1 | 1924 | 早稲田大学 |
2 | 1925 | 東京高等師範 |
3 | 1926 | 東京大学 |
4 | 1927 | 東京大学 |
5 | 1928 | 東京大学 |
6 | 1929 | 東京大学 |
|
|
回 |
年次 |
優勝校 |
7 | 1930 | 東京大学 |
8 | 1931 | 東京大学 |
9 | 1932 | 慶應義塾 |
10 | 1933 | 早稲田大学 |
11 | 1934 | 早大・慶大 |
12 | 1935 | 早稲田大学 |
|
|
回 |
年次 |
優勝校 |
13 | 1936 | 早稲田大学 |
14 | 1937 | 慶應義塾 |
15 | 1938 | 慶應義塾 |
16 | 1939 | 慶應義塾 |
17 | 1940 | 慶應義塾 |
18 | 1941 | 早大・東大 |
|
|
回 |
年次 |
優勝校 |
19 | 1942 | 東京大学 |
20 | 1946 | 早稲田大学 |
21 | 1947 | 早稲田大学 |
22 | 1948 | 東京大学 |
|
|