
|
選手一覧 |
 |
番 号 |
学 年 |
氏名 |
出身 |
身長/体重 (cm/kg) |
| GK | 1 | 4 | 川本 翔一 | 青森山田高 | 182/74 |
| DF | 2 | 3 | 山道 雅大 | 初芝橋本高 | 174/67 |
| DF | 3 | 3 | 込山 和樹 | 星稜高 | 180/70 |
| DF | 4 | 3 | 橋本 和 | 青森山田高 | 181/65 |
| MF | 5 | 4 | 中杉 明裕 | 滝川第二高 | 176/64 |
| MF | 6 | 4 | 西谷 良介 | 初芝橋本高 | 170/60 |
| MF | 7 | 3 | 田所 諒 | セレッソ大阪 U-18 | 174/70 |
| MF | 8 | 3 | 森 俊章 | 愛知FCユース | 174/67 |
| FW | 9 | 4 | 池田 周大 | 立正大学淞南高 | 180/71 |
| MF | 10 | 4 | 山下 芳充 | 和歌山北高 | 168/65 |
| FW | 11 | 3 | 熊元 敬典 | 鵬翔高 | 183/73 |
| DF | 12 | 3 | 吉村 友弥 | 明石南高 | 180/70 |
| DF | 13 | 2 | 澤本 将弘 | 青森山田高 | 174/67 |
| DF | 14 | 4 | 清武 勇太 | 大分鶴崎高 | 176/69 |
| MF | 15 | 3 | 福島 充 | FC東京U-18 | 168/61 |
| MF | 16 | 4 | 小久保 武 | 三好高 | 165/65 |
| MF | 17 | 1 | 川畑 良介 | 東海学園高 | 173/69 |
| FW | 18 | 3 | 藤川 朋樹 | 北陽高 | 178/75 |
| FW | 19 | 2 | 山本 翔一 | 作陽高 | 181/74 |
| FW | 20 | 1 | 川西 翔太 | 青森山田高 | 177/72 |
| GK | 21 | 3 | 青木 謙治 | 富雄高 | 180/63 |
| DF | 22 | 3 | 鬼岩 克典 | 奈良育英高 | 174/67 |
| DF | 24 | 1 | 藤春 廣輝 | 東海大学附属 仰星高 | 177/72 |
| DF | 25 | 3 | 松尾 元太 | 野洲高 | 176/68 |
| MF | 26 | 1 | 村田 知哉 | 野洲高 | 177/72 |
| FW | 27 | 2 | 下岡 史人 | 和歌山北高 | 173/71 |
| MF | 28 | 2 | 松本 良太 | 東海学園高 | 168/62 |
| MF | 30 | 2 | 中田臣士郎 | 奈良育英高 | 180/74 |
| GK | 31 | 3 | 安達 尚弘 | 奈良育英高 | 190/73 |
| DF | | 2 | 井瀬 卓哉 | 都立久留米高 | 178/74 |
| DF | | 2 | 宮本 浩光 | 奈良育英高 | 184/74 |
| MF | | 2 | 前田涼太郎 | FCみやぎ バルセロナ | 165/58 |
| MF | | 2 | 曽根 琢矢 | 北海道栄高 | 178/65 |
| FW | | 2 | 佐道 翔太 | 星稜高 | 180/73 |
| DF | | 3 | 源 一朗 | 大阪体育大学 浪商高 | 170/65 |
| MF | | 3 | 鶴村 武大 | 熊本学園高 | 178/70 |
| FW | | 4 | 麦田 誉幸 | 大津高 | 168/63 |
| MF | | 2 | 槌谷 豪彬 | 奈良育英高 | 172/67 |
| DF | | 3 | 櫻木 武士 | 滝川第二高 | 174/74 |
| DF | | 4 | 中原 大亮 | 初芝橋本高 | 180/68 |
| MF | | 4 | 中川 健一 | 岡山理科大学 附属高 | 170/63 |
| DF | | 4 | 佐野 達彦 | 帝京第三高 | 176/75 |
| DF | | 4 | 川 辰史 | 市立尼崎高 | 172/63 |
| DF | | 4 | 松原 泰則 | 奈良育英高 | 182/70 |
| MF | | 4 | 西之原 健 | 鹿児島実業高 | 174/68 |
| MF | | 3 | 國井 泰孝 | 三重高 | 168/62 |
| DF | | 4 | 島田 一真 | 近畿大学附属高 | 177/68 |
| FW | | 2 | 朴 治宣 | 大阪朝鮮高 | 186/79 |
| FW | | 3 | 松木 大 | 北須磨高 | 179/67 |
| DF | | 3 | 河上 真人 | 浪速高 | 182/78 |
| DF | | 3 | 倉本 裕矢 | 広島皆実高 | 183/73 |
| FW | | 3 | 松本 諭 | 清明学院高 | 181/68 |
| MF | | 3 | 山本 徒也 | 神港高 | 165/60 |
| DF | | 2 | 赤井田侑志 | 鹿児島実業高 | 172/71 |
| MF | | 2 | 山本 将貴 | 広島国泰寺高 | 178/65 |
| GK | | 4 | 田中 俊則 | 四日市中央工業高 | 179/80 |
| MF | | 1 | 伊藤 淳 | 神戸科学技術高 | 160/53 |
| FW | | 4 | 町口 孝一 | 五條高 | 178/68 |
| MF | | 4 | 松本 健 | 和歌山北高 | 177/73 |
| DF | | 4 | 三輪 修也 | 松蔭高 | 168/63 |
| DF | | 4 | 森 大地 | 静岡西高 | 176/75 |
| FW | | 4 | 芦田 直樹 | 西宮高 | 170/66 |
| MF | | 4 | 池田 司 | 諫早高 | 170/63 |
| DF | | 4 | 北口 遥基 | 旭川実業高 | 169/63 |
| FW | | 4 | 上木 雷太 | 津名高 | 176/72 |
| DF | | 4 | 木村 彰吾 | 久御山高 | 175/65 |
| DF | | 4 | 坂口 裕樹 | YSエストレーラ | 183/73 |
| MF | | 4 | 田中 晋平 | 大阪体育大学 浪商高 | 171/64 |
| GK | | 4 | 小出 智史 | 前橋育英高 | 184/73 |
| DF | | 4 | 西出 昌平 | 三田西陵高 | 174/67 |
| FW | | 4 | 西尾 剛幸 | 玉野光南高 | 180/66 |
| FW | | 1 | 梶本 秀樹 | 済美高 | 173/69 |
| FW | | 1 | 猿澤 亮 | 広島皆実高 | 168/60 |
| FW | | 1 | 藤岡 辰弥 | 清風高 | 165/60 |
| FW | | 1 | 井上 一真 | 江の川高 | 174/64 |
| GK | | 1 | 久保見晃成 | ガンバ大阪 ユース | 178/67 |
| MF | | 1 | 相川 茂樹 | 関西創価高 | 178/64 |
| MF | | 1 | 三宅 俊輔 | 岐阜工業高 | 162/55 |
| FW | | 1 | 馬渡 公宏 | 長崎日本大学高 | 176/70 |
| FW | | 1 | 中村 亮太 | 水口高 | 175/68 |
| MF | | 1 | 朝比奈 優 | 日章学園高 | 174/62 |
| MF | | 1 | 上田 昴太 | 長崎海星高 | 168/63 |
| DF | | 1 | 馬場隆之亮 | 豊国学園高 | 162/60 |
| MF | | 4 | 中田 向亮 | 鳴尾高 | 172/62 |
| FW | | 2 | 長瀬 太一 | 広島観音高 | 179/69 |
| MF | | 1 | 下山 修司 | 岡山理科大学 附属高 | 174/65 |
| DF | | 2 | 岩口 洋士 | 立正大学淞南高 | 172/62 |
| MF | | 2 | 遠藤 泰光 | 小山高 | 176/75 |
| GK | | 2 | 久保航太郎 | 帝京長岡高 | 183/83 |
| DF | | 2 | 西原 潤 | 近畿大学附属 和歌山高 | 172/68 |
| GK | | 4 | 小西 祐紀 | 須磨友が丘高 | 180/80 |
| FW | | 4 | 守谷 洋平 | 清風高 | 173/64 |
| DF | | 4 | 山内 敬太 | 神戸弘陵学園高 | 175/66 |
| GK | | 4 | 渡邉 洋希 | 境高 | 172/66 |
| MF | | 3 | 安野雄一郎 | 金岡高 | 170/60 |
| GK | | 3 | 井出 大志 | 地球環境高 | 178/70 |
| MF | | 3 | 久保 和裕 | 伊丹高 | 169/60 |
| MF | | 4 | 花房 亮太 | 高松商業高 | 166/62 |
| MF | | 3 | 田中 裕之 | 帝塚山高 | 169/64 |
| DF | | 3 | 西村 昌輝 | 大阪体育大学 浪商高 | 173/82 |
| DF | | 3 | 中山 裕貴 | 鹿本高 | 180/73 |
| DF | | 2 | 浦上 洋輔 | 沼田高 | 176/68 |
| FW | | 2 | 岡本 良太 | 北桑田高 | 177/72 |
| MF | | 2 | 奥田 隼人 | 熊本学園大学 付属高 | 166/59 |
| MF | | 2 | 梶 陽俊 | 大冠高 | 169/61 |
| FW | | 2 | 清柳 佳祐 | 広島国泰寺高 | 169/64 |
| MF | | 2 | 田中 和輝 | 浜坂高 | 170/62 |
| DF | | 2 | 田中 雄作 | 高松北高 | 170/63 |
| DF | | 2 | 花田 祥平 | 和歌山北高 | 178/72 |
| FW | | 2 | 原田 幸介 | 中村高 | 178/66 |
| FW | | 2 | 山口 裕貴 | 琴丘高 | 172/67 |
| MF | | 3 | 角田 徹 | 市立尼崎高 | 175/73 |
| FW | | 3 | 小池 英賢 | 奈良育英高 | 175/65 |
| DF | | 4 | 川端晋太郎 | 近畿大学附属 和歌山高 | 170/72 |
| DF | | 3 | 神前 敬太 | 北陽高 | 175/66 |
| MF | | 3 | 丸山 達也 | 青森山田高 | 170/64 |
| FW | | 3 | 加藤 智弘 | 阪南大学附属高 | 163/59 |
| DF | | 3 | 橋本 達也 | 同志社国際高 | 169/66 |
| DF | | 1 | 西根 悠記 | 大阪体育大学 浪商高 | 180/70 |
|

|
主なOB |
 |
卒年 |
氏名 |
出身 |
現(元)所属 |
| MF | 1993 | 桑原 裕義 | 広島県立工業高 | ニューウェーブ北九州 |
| DF | 1996 | 小林 寿夫 | 須磨友が丘高 | 神戸FC1970 |
| DF | 1998 | 杉浦 康裕 | 水口高 | 滋賀FC |
| MF | 1998 | 伊藤 伸一 | 安芸南高 | 佐川急便中国 |
| FW | 1999 | 柿本 倫明 | 豊国学園高 | 湘南ベルマーレ |
| GK | 2000 | 江角 浩司 | 出雲工業高 | 大宮アルディージャ |
| MF | 2001 | 中山 和 | 田辺高 | 紀北蹴球団 |
| FW | 2001 | 阪中 義博 | 初芝橋本高 | 紀北蹴球団 |
| MF | 2001 | 前田 剛史 | 米子工業高 | 富山新庄クラブ |
| DF | 2002 | 松岡 真吾 | 出水高 | 佐川印刷 |
| MF | 2002 | 下村 東美 | 札幌第一高 | ジェフユナイテッド 千葉・市原 |
| MF | 2002 | 岡井 寛 | 初芝橋本高 | 紀北蹴球団 |
| MF | 2002 | 平井 俊介 | 前橋育英高 | 図南SC |
| DF | 2002 | 島田 洋介 | 新潟工業高 | グランセナ新潟FC |
| GK | 2003 | 善家 正博 | 名古屋グランパス エイトユース | 高田FC |
| DF | 2003 | 梶村 卓 | 奈良育英高 | 高田FC |
| DF | 2003 | 趙 光洙 | 愛知朝鮮高 | 佐川印刷 |
| FW | 2003 | 廣津 秀隆 | 西京高 | 高田FC |
| GK | 2004 | 古田 泰士 | 耳成高 | 徳島ヴォルティス |
| DF | 2004 | 前田 和哉 | 初芝橋本高 | セレッソ大阪 |
| MF | 2004 | 橋口 翔 | 東福岡高 | ニューウェーブ北九州 |
| FW | 2004 | 川越 恭平 | 玉野光南高 | 滋賀FC |
| GK | 2005 | 関 光太 | 帝京長岡高 | ツェーゲン金沢 |
| FW | 2005 | 夏田 英司 | 高松商業高 | カマタマーレ讃岐 |
| FW | 2005 | 森前 健 | 岡山理科大学 附属高 | 三菱水島SC |
| MF | 2005 | 越智 悠太 | 二階堂高 | アイン食品 |
| DF | 2006 | 御厨 貴文 | 長崎海星高 | ヴァンフォーレ甲府 |
| MF | 2006 | 麦田 和志 | 星稜高 | 徳島ヴォルティス |
|

|
 |


Photo:Y.Kanie

|
スタッフ


総監督:坂本康博

主将:西谷良介

|
住所


大阪府泉南郡熊取町野田1558-1

|
ユニフォーム

Field Player

緑/緑/白(SUB:白/白/緑)

Goal Keeper

黄/黒/黄(SUB:赤/赤/赤)

|
戦績


2007年度

関西学生サッカー春季リーグ:2位
関西学生サッカー選手権大会:優勝
関西学生サッカー新人戦:3位

2006年度

関西学生サッカー春季リーグ:5位
関西学生サッカーリーグ:5位

2005年度

関西学生サッカー春季リーグ:7位
関西学生サッカー新人戦:優勝
関西学生サッカーリーグ:7位

2004年度

関西学生サッカー春季リーグ:3位
関西学生サッカー選手権大会:3位
関西学生サッカーリーグ:7位
関西学生サッカー新人戦:3位

2003年度

関西学生サッカー春季リーグ:5位
関西学生サッカーリーグ:3位

2002年度

関西学生サッカー春季リーグ:8位
関西学生サッカーリーグ(2部A):1位

2001年度

関西学生サッカー春季リーグ:7位
関西学生サッカーリーグ:7位

2000年度

関西学生サッカー春季リーグ:8位
関西学生サッカーリーグ:7位

1999年度

関西学生サッカー春季リーグ:7位
関西学生サッカーリーグ:8位

1998年度

関西学生サッカー春季リーグ:3位
関西学生サッカーリーグ:6位
関西学生サッカー新人戦:3位

1997年度

関西学生サッカー春季リーグ(2部B):優勝
関西学生サッカーリーグ:7位

|

|