関西学生サッカーリーグ
College Soccer Central


2011年度リーグ戦/警告・退場・出場停止


CCS 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 11節 12節 13節 14節 15節 16節 17節 18節 19節 20節 21節 22節
試合日 4/10 4/16 4/24 4/29 5/1 5/5 5/7 5/15 6/12 6/19 6/26 9/23 10/2 10/8 10/16 10/23 10/30 11/3 11/5 11/12 11/20 11/26
対戦相手 近畿大 同志社 関西大 姫獨大 大産大 阪南大 京園大 立命大 大体大 桃山大 びわこ 立命大 阪南大 近畿大 京園大 姫獨大 大産大 びわこ 関西大 同志社 桃山大 大体大
No. Pos 氏名 23 1 0 ○1-0 ●0-1 ●2-3 ○3-2 ●1-4 ●1-2 ○7-1 ○2-0 ○4-1 ○2-1 △1-1 ○6-0 ●1-3 ○5-1 ○7-1 ○3-0 ○1-0 ●1-2 ●1-2 △2-2 △0-0 △1-1
3 DF 井林  章 3 1 0 C1C5CS ×                       C2                
4 DF 高橋宏次郎 2 0 0                               C1       C1    
5 DF 桑野 裕士 3 0 0     C2                                   C1 C2
6 DF 津田 真吾 1 0 0                 C2                          
7 MF 梶川 諒太 2 0 0                             C5   C1          
11 FW 熊木  翼 1 0 0                                         C1  
12 MF 平川 直人 1 0 0                 C1                          
14 MF 中村龍一郎 1 0 0             C2                              
17 FW 三ノ宮健介 1 0 0                         C1                  
18 MF 平山翔太郎 2 0 0 C2   C1                                      
21 GK 一森  純 1 0 0     C1                                      
25 MF 卯田 堅悟 1 0 0                               C5            
28 MF 浅香健太郎 1 0 0   C2                                        
29 MF 原口祐次郎 2 0 0   C2     C2                                  
34 DF 福森 直也 1 0 0                                         C1  
×:出場停止 *他大会の影響により出場停止

警告 退場
内容 内容
C1 反スポーツ的行為 11 S1 著しく不正なプレイ 0
C2 ラフプレイ 9 S2 乱暴な行為 0
C3 異議 0 S3 つば吐き 0
C4 繰り返しの違反 0 S4 得点機会阻止(手) 0
C5 遅延行為 3 S5 得点機会阻止(他) 0
C6 距離不足 0 S6 侮辱 0
C7 無許可入 0 CS 警告2回 1
C8 無許可去 0  

College Soccer Central 関西地区Index