選手一覧 |
|
番 号 |
学 年 |
氏名 |
出身 |
身長/体重 (cm/kg) |
GK | 1 | 3 | 上田 耕治 | 東福岡高 | 183/79 |
DF | 2 | 3 | 山根 佑介 | サンフレッチェ広島 ユース | 169/57 |
DF | 3 | 3 | 津田 真吾 | 名古屋グランパス U-18 | 170/63 |
MF | 4 | 4 | 常軒 貴弥 | 折尾愛真高 | 170/65 |
MF | 5 | 3 | 桑野 裕士 | 県立伊丹高 | 170/67 |
DF | 6 | 4 | 宇野 亘 | ヴィッセル神戸 ユース | 178/67 |
MF | 7 | 3 | 梶川 諒太 | 関西学院高 | 164/58 |
MF | 8 | 3 | 阿部 浩之 | 大阪桐蔭高 | 167/64 |
FW | 9 | 4 | 村井 匠 | 作陽高 | 184/78 |
MF | 10 | 4 | 渡辺 毅仁 | 愛媛FCユース | 169/63 |
MF | 11 | 4 | 桑原 理介 | 向陽高 | 165/65 |
MF | 12 | 3 | 花井 慎吾 | 星稜高 | 172/66 |
MF | 13 | 3 | 高橋宏次郎 | 広島皆実高 | 175/70 |
MF | 14 | 4 | 松本 圭介 | 名古屋高 | 171/64 |
MF | 15 | 3 | 高松 功一 | 洛北高 | 167/63 |
MF | 16 | 2 | 福原 翔太 | 大阪桐蔭高 | 175/65 |
FW | 17 | 2 | 三ノ宮健介 | ガンバ大阪 ユース | 184/71 |
FW | 18 | 3 | 中村龍一郎 | 藤枝東高 | 172/60 |
FW | 19 | 2 | 山内 一樹 | 関西学院高 | 180/74 |
MF | 20 | 3 | 熊木 翼 | ジェフユナイテッド 市原・千葉U-18 | 175/64 |
GK | 21 | 3 | 熊取谷直毅 | 関西学院高 | 182/70 |
GK | 22 | 2 | 横江 諒 | 野洲高 | 177/74 |
MF | 23 | 2 | 加藤 龍平 | ジェフユナイテッド 市原・千葉U-18 | 171/65 |
DF | 24 | 3 | 中田 健太 | 市立船橋高 | 173/67 |
DF | 25 | 1 | 沓掛 勇太 | ジェフユナイテッド 市原・千葉U-18 | 180/78 |
DF | 26 | 3 | 永瀬 雄大 | 大阪桐蔭高 | 178/71 |
DF | 27 | 2 | 井林 章 | 広島皆実高 | 178/64 |
MF | 28 | 4 | 横山 大樹 | 関西学院高 | 173/64 |
MF | 30 | 2 | 平山翔太郎 | 近畿大学附属高 | 176/65 |
MF | 31 | 1 | 関 皓平 | ガンバ大阪 ユース | 176/66 |
MF | 32 | 1 | 平川 直人 | ガンバ大阪 ユース | 180/68 |
FW | 33 | 4 | 的場 裕貴 | 星稜高 | 170/65 |
MF | 34 | 1 | 卯田 堅悟 | 野洲高 | 175/60 |
DF | 35 | 2 | 高島 健人 | ヴィッセル神戸 ユース | 182/74 |
GK | 36 | 1 | 一森 純 | セレッソ大阪 U-18 | 181/72 |
DF | 39 | 2 | 岡崎 太一 | 藤枝東高 | 176/70 |
MF | 42 | 3 | 浦島 彰洋 | 近畿大学附属 和歌山高 | 163/60 |
DF | | 4 | 山田 大智 | 山城高 | 172/65 |
DF | | 4 | 片山 裕一 | 済美高 | 177/65 |
DF | | 4 | 丸山 浩太 | 関西学院高 | 175/60 |
MF | | 4 | 吉川 大樹 | 基町高 | 175/70 |
MF | | 4 | 但馬 佳樹 | 県立西宮高 | 175/64 |
MF | | 4 | 丹伊田英宜 | 千里高 | 176/69 |
MF | | 4 | 星尾 晴紀 | 摂陵高 | 178/70 |
GK | | 3 | 中西 祐介 | フレスカ神戸 | 163/62 |
GK | | 3 | 山下 翔 | 履正社高 | 181/75 |
DF | | 3 | 喜入 祐太 | 桃山学院高 | 180/65 |
DF | | 3 | 渋谷 将太 | 玉野光南高 | 168/60 |
DF | | 3 | 十河 生 | 関西学院高 | 170/60 |
DF | | 3 | 渡辺 侑弥 | 関西学院高 | 169/60 |
MF | | 3 | 朝飛 久義 | 星稜高 | 168/68 |
MF | | 3 | 生島 岳 | 関西学院高 | 170/62 |
MF | | 3 | 岡田 拓也 | 作陽高 | 170/66 |
GK | | 2 | 今仲 翔平 | 明星高 | 173/65 |
DF | | 2 | 田中 宏樹 | 東山高 | 178/63 |
DF | | 2 | 野田 拓磨 | 広島観音高 | 165/60 |
DF | | 2 | 藤村 知大 | 藤枝明誠高 | 168/60 |
MF | | 2 | 表迫 誠也 | 追手門学院高 | 173/63 |
FW | | 2 | 井上 一輝 | 県立西宮高 | 184/71 |
FW | | 2 | 小林 理究 | 鳥取西高 | 175/70 |
FW | | 2 | 高山 寛正 | 大阪桐蔭高 | 175/68 |
FW | | 2 | 樋江井 亮 | 藤枝東高 | 184/81 |
FW | | 2 | 益井 龍太 | 大阪朝鮮高 | 172/72 |
FW | | 1 | 秋山 一将 | 玉野光南高 | 177/65 |
DF | | 1 | 興梠 雄亮 | 東福岡高 | 185/70 |
DF | | 1 | 下村 治希 | ヴィッセル神戸 ユース | 177/74 |
FW | | 1 | 永澤 圭祐 | 大阪桐蔭高 | 174/66 |
MF | | 1 | 星野 吉信 | 広島皆実高 | 168/68 |
DF | | 1 | 海野 貴裕 | 藤枝東高 | 181/74 |
MF | | 1 | 棚田 夏輝 | 啓明学院高 | 173/53 |
MF | | 1 | 西原 拓也 | 松山北高 | 168/60 |
MF | | 1 | 立花 創 | FCライオス ユース | 163/59 |
MF | | 1 | 中田 翔真 | 関西学院高 | 170/60 |
FW | | 1 | 小向 祥也 | 星稜高 | 182/69 |
GK | | 1 | 三苫 正太 | 熊本学園大学 付属高 | 181/73 |
MF | | 1 | 西川 拓磨 | 須磨友が丘高 | 172/63 |
MF | | 1 | 蓮池 柊兵 | 藤枝東高 | 178/64 |
MF | | 1 | 小泉堅太郎 | 帝京ロンドン学園高 | 183/72 |
FW | | 1 | 森岡 大貴 | 関西学院高 | 175/70 |
MF | | 1 | 荻原 佑真 | 関西学院高 | 174/70 |
DF | | 1 | 河田 翔太 | 三田学園高 | 178/64 |
MF | | 1 | 梶原 僚介 | 関西学院高 | 168/60 |
MF | | 1 | 前野 康太 | Rathkeale college | 168/60 |
GK | | 1 | 東野 祥寛 | 三田学園高 | 173/69 |
|
主なOB |
|
卒年 |
氏名 |
出身 |
現(元)所属 |
MF | 1993 | 藪 晋吾 | 洛南高 | 三菱重工神戸 |
MF | 2001 | 岸田 茂樹 | 関西学院高 | 栃木SC |
DF | 2003 | 上貝 修 | 広島皆実高 | エスポラーダ 北海道 |
FW | 2003 | 岸田 裕樹 | 関西学院高 | ファジアーノ岡山 |
MF | 2004 | 橋本 卓 | 清風高 | FC岐阜 |
DF | 2004 | 山口 陽平 | 松商学園高 | 上田ジェンシャン |
MF | 2005 | 小松 創太 | 広島皆実高 | 広島フジタSC |
FW | 2005 | 小松 塁 | 高知追手前高 | セレッソ大阪 |
OBチーム 関学クラブ所属選手はこちら |
|
|
|
Photo:Y.Kanie
|
スタッフ
総監督:加茂 周
監督:成山一郎
主将:渡辺毅仁
|
住所
兵庫県西宮市上ケ原1-1-155
|
ユニフォーム
Field Player
青/青/青(SUB:白/白/白)
Goal Keeper
黄/黄/黄(SUB:赤/赤/赤)
|
公式サイト
http://kgusoccer.com/
|
リーグ戦選手出場記録
2010年リーグ戦
2009年リーグ戦
2008年リーグ戦
|
リーグ戦警告・退場・出場停止
2010年リーグ戦
2009年リーグ戦
2008年リーグ戦
|
過去のメンバーリスト・写真
2008年リーグ戦
2009年リーグ戦
|
戦績
2009年度
関西学生サッカーリーグ:優勝
2008年度
関西学生サッカーリーグ:4位
関西学生サッカー選手権大会:4位
2007年度
関西学生サッカー春季リーグ:6位
関西学生サッカー新人戦:優勝
関西学生サッカーリーグ:4位
2006年度
関西学生サッカー春季リーグ:8位
関西学生サッカー新人戦:優勝
関西学生サッカーリーグ:9位
2005年度
関西学生サッカー春季リーグ:準優勝
関西学生サッカー選手権大会:4位
関西学生サッカーリーグ:4位
2004年度
関西学生サッカー春季リーグ:優勝
関西学生サッカー選手権大会:4位
関西学生サッカーリーグ:6位
2003年度
関西学生サッカー春季リーグ:7位
関西学生サッカーリーグ:4位
2002年度
関西学生サッカー春季リーグ:4位
関西学生サッカー選手権大会:優勝
チャンピオンズカップ:優勝
関西学生サッカーリーグ:4位
2001年度
関西学生サッカー春季リーグ:優勝
関西学生サッカー選手権大会:優勝
関西学生サッカーリーグ:2位
全日本大学サッカー選手権大会:3位
関西学生サッカー新人戦:優勝
2000年度
関西学生サッカー春季リーグ:4位
関西学生サッカー選手権大会:2位
関西学生サッカーリーグ:3位
1999年度
関西学生サッカー春季リーグ:3位
関西学生サッカー選手権大会:優勝
チャンピオンズカップ:優勝
関西学生サッカーリーグ:3位
全日本大学サッカー選手権大会:3位
関西学生サッカー新人戦:優勝
1998年度
関西学生サッカー春季リーグ:4位
関西学生サッカー選手権大会:準優勝
関西学生リーグ:優勝
関西学生サッカー新人戦:優勝
1997年度
関西学生サッカー春季リーグ:3位
関西学生サッカー選手権大会:3位
関西学生リーグ:5位
|
|