| 大学名 | 位置 | 選手名 | 前登録(出身高) | 備考 | 
| 関西1部 | 
| 桃山学院大 | GK | 甲斐 翔太 | 大分高 | '04JFA GKキャンプ | 
| GK | 松浦 祐樹 | 大商学園高 |  | 
| GK | 松本 康宏 | 熊本国府高 |  | 
| DF | 岩本 昭仁 | 大分鶴崎高 |  | 
| DF | 東  慧悟 | 銀河学院高 |  | 
| DF | 北江 進吾 | 北陽高 |  | 
| MF | 井上 圭祐 | 作陽高 | '04国体選抜 | 
| MF | 木野村 拓 | 東京ヴェルディ1969 ユース(菅高)
 |  | 
| MF | 船津 卓也 | 初芝橋本高 | '04和歌山県大会 優秀選手
 '04国体選抜
 | 
| MF | 渡部 泰征 | 日章学園 | '04国体選抜 '01ナショナル
 トレセンU-17
 
 | 
| MF | 加門 亮兵 | 静岡学園高 |  | 
| MF | 田中 祐樹 | サンフレッチェ広島 ユース(吉田高)
 | '01ナショナル トレセンU-17
 
 | 
| MF | 横井  智 | 桃山学院高 |  | 
| MF | 川本 裕也 | 神戸国際大学附属高 |  | 
| MF | 毛利 勇三 | 水橋高 |  | 
| MF | 辻  和帆 | 鎮西学院高 |  | 
| MF | 谷村 佳紀 | 三育学院高 |  | 
| MF | 樫森 俊哉 | 神戸国際大学附属高 |  | 
| FW | 武田 充展 | セレッソ大阪U-18 (成城工業高)
 |  | 
| FW | 久野 友之 | 大社高 | '04国体選抜 | 
| FW | 橋本  奨 | 東福岡高 |  | 
| 関西大 | GK | 勝井 航治 | 草津東高 | '04国体選抜 | 
| GK | 中山 貴史 | 関西大学第一高 |  | 
| GK | 北山 達也 | 東住吉高 |  | 
| DF | 村上 竜太 | 滝川第二高 | '04国体選抜 | 
| DF | 佐藤 祐起 | ガンバ大阪ユース (金剛高)
 | '04国体選抜 | 
| DF | 藤  雄一 | 東福岡高 |  | 
| DF | 安田 洋平 | 福知山成美高 |  | 
| DF | 東  剛史 | 仙台育英学園高 |  | 
| DF | 山口  翔 | 桂高 | '04国体選抜 | 
| DF | 宇野 洋平 | 東播磨高 |  | 
| DF | 中村 秋登 | 報徳学園高 |  | 
| DF | 河井 元気 | 大分鶴崎高 |  | 
| DF | 中野 龍平 | 境高 |  | 
| DF | 樽井 亮祐 | 関西大学第一高 |  | 
| DF | 堀内 遼介 | 関西大学第一高 |  | 
| DF | 佐藤 拓也 | 関西大学第一高 |  | 
| MF/DF | 大屋  翼 | サンフレッチェ広島 ユース(吉田高)
 | '04国体選抜 '01ナショナル
 トレセンU-17
 U-15日本代表
 | 
| MF | 稲垣 侑也 | 滝川第二高 | '03'04国体選抜 | 
| MF | 鳥本 綱大 | 京都パープルサンガ ユース(大津高)
 | '03'04国体選抜 | 
| MF | 上埜 健太 | 清水エスパルス ユース(静岡学園高)
 |  | 
| MF | 小椋  力 | 関西大学第一高 |  | 
| MF | 向   勲 | 関西大学第一高 |  | 
| MF | 太田 雄策 | 済美高 |  | 
| MF | 田宮 裕之 | 星稜高 | '04国体選抜 | 
| MF | 伊藤  学 | 琴丘高 |  | 
| MF | 中村 昌人 | 洛北高 | '04国体選抜 | 
| MF | 藤井真太郎 | 西京高 | '04国体選抜 | 
| MF | 守谷 信也 | 総社南高 |  | 
| MF | 石黒 覚大 | 東海大学附属仰星高 |  | 
| MF | 四橋  健 | 三田西陵高 |  | 
| MF | 石川 武志 | 鎮西敬愛高 |  | 
| MF | 宮岡 佑多 | 松山西高 |  | 
| FW | 川島 良太 | 草津東高 | '04国体選抜 | 
| FW | 阪本 晃司 | 立正大学淞南高 | '04国体選抜 | 
| FW | 梅川 毅士 | 草津東高 | '04国体選抜 | 
| FW | 川口真次郎 | セレッソ大阪U-18 (桃山高)
 |  | 
| FW | 森  勇貴 | ガンバ大阪ユース (門真なみはや高)
 | U-15日本代表候補 U-16日本代表
 '01'02ナショナル
 トレセンU-17
 
 | 
| FW | 古賀 篤史 | 関西大学第一高 |  | 
| FW | 白井 達仁 | 浜名高 |  | 
| FW | 高橋 勇磨 | 浪速高 |  | 
| 阪南大 | GK | 下河 淳嗣 | 京都学園高 | '04国体選抜 | 
| GK | 栗崎 和也 | サンフレッチェ広島 ユース(吉田高)
 |  | 
| GK | 岡田  晃 | 福井商業高 | '04国体選抜 | 
| DF | 澤崎 和之 | 京都パープルサンガ ユース(莵道高)
 | '01ナショナル トレセンU-17
 
 | 
| DF | 東  天晃 | 大分トリニータU-18 (大分東明高)
 |  | 
| DF | 吉川 健太 | 守山北高 |  | 
| DF | 久野 修平 | 関西大学第一高 | '03国体選抜 | 
| DF | 森山 正一 | ガンバ大阪ユース (北淀高)
 |  | 
| DF | 村上 晋悟 | 多々良学園高 | '04国体選抜 | 
| DF | 中山 智幸 | 伏木高 |  | 
| DF | 川尻 耕平 | 初芝橋本高 |  | 
| DF | 渋谷 一貴 | 福井商業高 |  | 
| DF | 吉田 祐亮 | 奈良育英高 |  | 
| MF | 小野  俊 | 静岡学園高 |  | 
| MF | 三反田尚希 | 草津東高 |  | 
| MF | 中M 雅之 | セレッソ大阪U-18 (清明学院高)
 |  | 
| MF | 小川 圭佑 | 奈良育英高 | '04国体選抜 | 
| MF | 伊藤 和也 | 清風高 |  | 
| MF | 伊藤 健二 | ベガルタ仙台ユース (東北高)
 |  | 
| MF | 平野洋二郎 | 東海大学第五高 |  | 
| MF | 石原 聖也 | 浪速高 |  | 
| MF | 新城 拓也 | 洛南高 |  | 
| MF | 小寺 優輝 | 青森山田高 | '04高校総体優秀選手 '04高校選手権
 優秀選手
 '04東北代表候補
 '05日本高校選抜
 | 
| MF | 宮城 裕輔 | 高取高 |  | 
| FW | 西田  剛 | 鹿児島城西高 | '04国体選抜 | 
| FW | 渕木 達也 | 鹿児島実業高 |  | 
| FW | 河野 貴則 | 大分トリニータU-18 (情報科学高)
 |  | 
| FW | 宮脇 達樹 | 帝京第三高 | '04国体選抜 '03'04山梨県高校総体
 ベストイレブン
 | 
| FW | 米田 朋令 | 清風高 |  | 
| FW | 江口 文人 | 高松商業高 |  | 
| FW | 中野 大地 | 伊丹北高 |  | 
| FW | 谷口 優仁 | 福井商業高 | '04国体選抜 | 
| FW | 野田 紘史 | 筑陽学園高 |  | 
| 立命館大 | GK | 柴田 伸吾 | 立命館慶祥高 |  | 
| GK | 太田 圭亮 | 暁高 |  | 
| GK | 堀井 亮宏 | 立命館宇治高 |  | 
| DF | 伊庭 徹矢 | 守山北高 | '04国体選抜 | 
| DF | 下村 暢一 | 水口東高 | '03'04国体選抜 | 
| DF | 花山 貴志 | 愛媛FCユース (新田高)
 | '03'04国体選抜 | 
| DF | 久保 哲宏 | 立命館慶祥高 |  | 
| DF | 中矢 修平 | 立命館慶祥高 |  | 
| DF | 長谷川卓登 | 近畿大学附属高 |  | 
| DF | 館野 駿介 | 仙台育英学園高 | '04国体選抜 | 
| DF | 保田 健自 | 玉野光南高 |  | 
| DF/MF | 畑  尚行 | 草津東高 | '04高校総体優秀選手 '03'04国体選抜
 | 
| MF | 松村 卓哉 | 伏木高 | '04国体選抜 | 
| MF | 有田 祐大 | 桐蔭学園高 | '03神奈川県 高校優秀選手
 | 
| MF | 山本  翔 | 報徳学園高 |  | 
| MF | 古田 直也 | 中京大学附属中京高 |  | 
| MF | 三藤 佑輝 | 立命館慶祥高 |  | 
| MF | 城所 将太 | 桐光学園高 |  | 
| MF | 辻  慶太 | 比叡山高 |  | 
| MF | 松田 耕平 | 浦和高 |  | 
| MF | 井内 祥雄 | 武南高 |  | 
| MF | 中村 道人 | 立命館高 |  | 
| MF/FW | 河津 恭平 | 藤枝東高 |  | 
| MF/FW | 木村 太輔 | 鵬翔高 | '04国体選抜 | 
| MF/FW | 佐藤  将 | サンフレッチェ広島 ユース(吉田高)
 | '04国体選抜候補 | 
| MF/FW | 山口 卓也 | 桐蔭学園高 |  | 
| FW | 宮尾 勇輝 | 仙台育英学園高 |  | 
| FW | 高橋 裕二 | 富山南高 |  | 
| 大阪学院大 | GK | 本多 恭介 | 大阪学院大学高 |  | 
| GK | 金谷 暢彦 | 明徳義塾高 |  | 
| DF | 福宮那王童 | 城陽高 |  | 
| DF | 田中 敏博 | 大津高 |  | 
| DF | 安本 昌隆 | 市立清水商業高 |  | 
| DF | 奥田 拓巳 | 高取高 |  | 
| MF | 與  貴行 | ガンバ大阪ユース (北淀高)
 | '04国体選抜 | 
| MF | 畑中 俊逸 | 富雄高 | '04国体選抜 | 
| MF | 水野祐一朗 | 国見高 |  | 
| MF | 宮本 幸輝 | 鹿本高 |  | 
| MF | 新田 恭史 | ヴィッセル神戸 ユース(東灘高)
 |  | 
| MF | 馬場  悠 | 大淀高 |  | 
| MF | 島本 歩樹 | 清風高 |  | 
| MF | 伊藤 正彦 | 武南高 |  | 
| MF | 渡里 健太 | 洛南高 |  | 
| MF | 深作 真也 | 大阪学院大学高 |  | 
| MF | 倉富 一馬 | 桃山高 |  | 
| MF | 村田 雅則 | 北大津高 |  | 
| MF | 大谷  孟 | 金沢桜丘高 |  | 
| FW | 佐藤 直裕 | 三菱養和SC (豊南高)
 | '03イギョラ杯 最優秀選手
 | 
| FW | 山根 友也 | 米子北高 | '04国体選抜 | 
| FW | 秋本 真吾 | 玉野光南高 | '04国体選抜 | 
| FW | 増田 良太 | 大阪学院大学高 |  | 
| FW | 喜志田哲也 | 大阪学院大学高 |  | 
| 関西学院大 | GK | 東  良太 | ガンバ大阪ユース (大阪商業大学高)
 | '03国体選抜 U-16日本代表候補
 U-15日本代表
 '01JFA GKキャンプ
 | 
| GK | 原田 和明 | 国見高 | '04高校総体優秀選手 '03'04国体選抜
 | 
| DF | 小田 和輝 | 大津高 | '04国体選抜 | 
| DF | 森下 宏紀 | 市立船橋高 | '04高校総体優秀選手 '04高校選手権
 優秀選手
 '05日本高校選抜
 | 
| DF | 小関 佑典 | 藤枝東高 | '04国体選抜 '03'04静岡県大会
 ベストイレブン
 | 
| DF | 中野 裕太 | 近畿大学附属 和歌山高
 | '04国体選抜 | 
| DF | 東  悟史 | 洛北高 |  | 
| DF | 國武 哲也 | 京都パープルサンガ ユース(乙訓高)
 |  | 
| DF | 前田 幸男 | 三島高 |  | 
| DF | 松尾 祐介 | 関西学院高 |  | 
| DF | 三宅 潤一 | 玉野光南高 | '04国体選抜 | 
| DF | 山本 達哉 | 聖隷学園高 |  | 
| MF | 青戸 謙典 | ヴィッセル神戸 ユース(宝塚西高)
 | U-17日本代表 | 
| MF | 桑原 透記 | 草津東高 | '04国体選抜 | 
| MF | 佐久間真人 | 藤枝東高 |  | 
| MF | 生島 裕也 | 追手門学院高 |  | 
| MF | 太田 達志 | 関西学院高 |  | 
| MF | 古我 大輔 | 県立西宮高 |  | 
| MF | 坪内  開 | 洛北高 | '04国体選抜 | 
| MF | 則竹 慧大 | 関西学院高 |  | 
| MF | 林  利哉 | 啓新高 |  | 
| MF | 町田  龍 | 一条高 |  | 
| FW | 出口 義隆 | 東海大学附属仰星高 | '04国体選抜 | 
| FW | 箱根 正斉 | 関西学院高 |  | 
| FW | 福山 一志 | 近畿大学附属高 |  | 
| FW | 金尾 和泰 | 滝川高 |  | 
| 大阪体育大 | GK | 安達 尚広 | 奈良育英高 | U-16日本代表候補 '01'04JFA GKキャンプ
 '01'02ナショナル
 トレセンU-17
 | 
| GK | 青木 謙治 | 富雄高 | '04国体選抜 | 
| DF | 橋本  和 | 青森山田高 | '04東北代表候補 '04国体選抜
 | 
| DF | 鬼岩 克典 | 奈良育英高 | '03'04国体選抜 | 
| DF | 山道 雅大 | 初芝橋本高 | '04国体選抜 '04和歌山県大会
 優秀選手
 | 
| DF | 松尾 元太 | 野洲高 |  | 
| DF | 倉本 裕也 | 広島皆実高 |  | 
| DF | 吉村 友弥 | 明石南高 |  | 
| DF | 神前 敬太 | 北陽高 |  | 
| DF | 込山 和樹 | 星稜高 | '04国体選抜 '04国体優秀選手
 '04高校選手権
 優秀選手
 '05日本高校選抜
 | 
| DF | 桜木 武士 | 滝川第二高 |  | 
| DF | 河上 真人 | 浪速高 |  | 
| DF | 源  一朗 | 大阪体育大学浪商高 |  | 
| MF | 丸山 達也 | 青森山田高 | '03'04国体選抜 | 
| MF | 森  俊章 | 愛知FCユース (桑名西高)
 |  | 
| MF | 福島  充 | FC東京U-18 (目黒高)
 |  | 
| MF | 鶴村 武大 | 熊本学園高 |  | 
| MF | 田所  諒 | セレッソ大阪U-18 (西寝屋川高)
 | '03国体選抜 | 
| MF | 田畑 卓郎 | 立正大学淞南高 | '04国体選抜 | 
| MF | 久保 和裕 | 伊丹高 |  | 
| MF | 鈴木 卓弥 | 日本大学三島高 |  | 
| FW | 藤川 朋樹 | 北陽高 |  | 
| FW | 國井 泰孝 | 三重高 | '04国体選抜 | 
| FW | 熊元 敬典 | 鵬翔高 | '04国体選抜 | 
| FW | 小池 英賢 | 奈良育英高 | '04国体選抜 | 
| FW | 永瀬 太一 | 広島観音高 |  | 
| 同志社大 | GK | 杉原 一貴 | 鹿島アントラーズ ユース(鹿島高)
 | '04国体選抜 U-15日本代表候補
 | 
| GK | 古沢 元樹 | 丸岡高 |  | 
| DF | 森本 一樹 | セレッソ大阪U-18 (北野高)
 |  | 
| DF | 井上 翔太 | 藤枝東高 |  | 
| DF | 山本 理詩 | 真岡高 |  | 
| MF | 出崎 升浩 | 国見高 | '04高校選手権 優秀選手
 '04国体選抜
 | 
| MF | 須原 啓太 | 愛知高 |  | 
| MF | 深山 朋樹 | 富山第一高 |  | 
| MF | 水田 匡俊 | 熱田高 |  | 
| MF | 神田 哲也 | 京都パープルサンガ ユース
 |  | 
| MF | 中村 真也 | 伊丹北FC |  | 
| MF | 吉岡慎太郎 | 半田東高 |  | 
| MF | 斉藤 貴章 | 岡山一宮高 |  | 
| FW | 高橋 英二 | 渋谷教育学園幕張高 | '04U-17関東トレセン | 
| FW | 松田 直樹 | 京都パープルサンガ ユース(山城高)
 | '03'04国体選抜 | 
| FW | 黒木 吾緒 | 松山東高 |  | 
| FW | 中村 誠志 | 比叡山高 |  | 
| 大阪商業大 (△)
 | GK | 岸田 佑介 | 北陽高 |  | 
| DF | 伊集院俊弘 | 鹿児島実業高 | '04国体選抜 | 
| DF | 田中 俊行 | 国際学院高 |  | 
| DF | 村田  翔 | 吉田高 |  | 
| MF | 石島 幸治 | 向上高 | '03神奈川県 高校優秀選手
 | 
| FW | 川端 剛史 | 清水東高 |  | 
| FW | 上野 智也 | 神戸国際大学附属高 |  | 
| FW | 周  昌慶 | 大阪朝鮮高 |  | 
| FW | 松井佑一郎 | 伊予高 |  | 
| FW | 松田 博明 | 江の川高 |  | 
| FW | 西村 知大 | 大阪商業大学附属高 |  | 
| 大阪教育大 (△)
 | GK | 岡  清範 | 春日丘高 |  | 
| GK | 赤木 直人 | 清教学園高 |  | 
| DF | 宗  貴洋 | 東海学園高 |  | 
| DF | 藤井 明洋 | 時習館高 |  | 
| DF | 平康 剛大 | 近畿大学附属 和歌山高
 |  | 
| DF | 巌  泰行 | 東福岡高 |  | 
| DF | 岡 勇太郎 | 祥雲館高 |  | 
| DF | 前馬 淳策 | 関西大倉高 |  | 
| DF | 重西 敬太 | 千里高 |  | 
| MF | 仲宗根 和 | 市立尼崎高 |  | 
| MF | 新田 一馬 | 千里高 |  | 
| MF | 健名 智則 | 県立芦屋高 |  | 
| MF | 松本 卓也 | 京都教育大学附属高 |  | 
| MF | 土屋 貴裕 | 近畿大学附属 和歌山高
 |  | 
| MF | 澤田 崇明 | 神戸高 |  | 
| MF | 梶谷 真弘 | 生野高 |  | 
| FW | 和田 裕介 | 湘南高 |  | 
| FW | 岩田 信二 | 熱田高 |  | 
| 関西2部 | 
| 近畿大 (▽)
 | GK | 岡本健太郎 | 近畿大学附属高 |  | 
| DF | 山口 惇也 | 近畿大学附属高 | '04国体選抜 | 
| DF | 足立 裕紀 | 東海大学附属仰星高 |  | 
| DF | 金田 英之 | 五條高 |  | 
| MF | 苅田  亮 | 桐光学園高 | '02神奈川県高校 優秀選手
 '04関東大会
 優秀選手
 | 
| MF | 島田  諭 | 大分トリニータU-18 (大分商業高)
 |  | 
| MF | 井上 高志 | 草津東高 |  | 
| MF | 西田 康人 | 近畿大学附属高 |  | 
| MF | 金田 英之 | 五條高 | '04国体選抜 | 
| MF | 小倉 悠史 | 一条高 | '04国体選抜 | 
| FW | 前原正太郎 | 前橋商業高 |  | 
| FW | 小笠原宏樹 | 済美高 | '04国体選抜 | 
| FW | 川畑 尚志 | 市立尼崎高 |  | 
| FW | 中村 丈夫 | 海星高 | '04国体選抜 | 
| 京都産業大 (▽)
 | GK | 本山 泰良 | 金光大阪高 |  | 
| DF | 村中 伸光 | 玉野光南高 | '04国体選抜 | 
| MF | 櫛田 一斗 | 桂高 | '04国体選抜 | 
| MF | 馬場 悠企 | 草津東高 | '04国体選抜 | 
| MF | 藤井 啓輔 | 草津東高 |  | 
| MF | 宮脇 雄嗣 | 枚方フジタSC U-18 |  | 
| MF | 渡辺 将基 | 桂高 | '04国体選抜 | 
| MF | 森田 勇輝 | 星稜高 |  | 
| FW | 足立 達哉 | 大谷高 | '04国体選抜 | 
| 奈良産業大 | GK | 鈴木 貴大 | 各務原高 | '04国体選抜 | 
| GK | 神田橋裕介 | 四日市中央工業高 |  | 
| GK | 田中 俊伍 | 京都外国語大学 付属西高
 |  | 
| GK | 河邉 真伍 | 莵道高 |  | 
| DF | 山口 将輝 | 各務原高 |  | 
| MF | 鈴木 良介 | 清明学院高 |  | 
| MF | 西田 卓矢 | 立正大学淞南高 |  | 
| MF | 恩田  響 | 立正大学淞南高 |  | 
| MF | 宮本 雅史 | 村上学園柏原高 |  | 
| MF | 東  瑛士 | 村上学園柏原高 |  | 
| MF | 名富 裕馬 | 村上学園柏原高 |  | 
| MF | 染矢 一樹 | 江の川高 |  | 
| MF | 西部 陽平 | 京都学園高 |  | 
| MF | 中村 起也 | 上牧高 |  | 
| MF | 岡田 賢人 | 奈良育英高 |  | 
| FW | 塩津 健巧 | 北陽高 |  | 
| FW | 福野 翔太 | 青森山田高 |  | 
| 神戸国際大 | GK | 松村 恭信 | 清明学院高 |  | 
| GK | 大薮幸太郎 | 尽誠学園高 |  | 
| DF | 岡久 侑夫 | 金光大阪高 |  | 
| DF | 池上 宗孝 | 神戸国際大学附属高 |  | 
| DF | 岩田 能典 | 清明学院高 |  | 
| DF | 奥  泰輔 | 初芝橋本高 |  | 
| DF | 大野 秀人 | 奈良育英高 |  | 
| DF | 吉木 達也 | 山陽高 |  | 
| DF | 阿部 修平 | 八幡商業高 |  | 
| MF | 高橋 翔樹 | 東海大学附属仰星高 |  | 
| MF | 藤田 将輝 | 尽誠学園高 |  | 
| MF | 斉藤  健 | 桜宮高 |  | 
| MF | 永田 勇剛 | 北陽高 |  | 
| MF | 川崎 慎吾 | 福知山成美高 |  | 
| MF | 井上 貴文 | 如水館高 |  | 
| MF | 辻  智一 | 貝塚FC |  | 
| MF | 村上 歩夢 | 如水館高 |  | 
| MF | 松田 智嗣 | 金光大阪高 |  | 
| FW | 種市 純也 | 如水館高 |  | 
| FW | 牧浦 裕司 | 清明学院高 |  | 
| FW | 大山 一樹 | 島本高 |  | 
| FW | 大名 進輔 | 奈良育英高 |  | 
| 大阪産業大 | GK | 増田 太一 | 桂高 |  | 
| DF | 旭  達也 | 三重高 |  | 
| DF | 二瓶 清史 | 北陽高 |  | 
| DF | 永田  惇 | 京都外国語大学 付属西高
 |  | 
| DF | 成瀬 諒紘 | 名張西高 |  | 
| DF | 野口 遼太 | 高松北高 |  | 
| DF | 河村 幸祐 | 城陽高 |  | 
| DF | 岡山 和広 | 北陽高 |  | 
| DF | 松本 隆宏 | 今治東高 |  | 
| DF | 安藤康太郎 | 山陽高 |  | 
| DF | 伊阪 孝亮 | 広陵高 |  | 
| DF | 木村  豪 | 水島工業高 |  | 
| MF | 川崎 大介 | 鹿児島城西高 |  | 
| MF | 永井 直気 | 北陽高 |  | 
| MF | 安里 晃一 | ヴィッセル神戸 ユース(野崎高)
 |  | 
| MF | 別所 正規 | 名張西高 |  | 
| MF | 山川 徹也 | 北陽高 |  | 
| MF | 友村 諭志 | 北陽高 |  | 
| MF | 大津 直人 | 大阪産業大学附属高 |  | 
| MF | 中橋 和洋 | 清風高 |  | 
| MF | 藤原 嘉宏 | 伊丹高 |  | 
| MF | 川角 有佑 | 作陽高 |  | 
| FW | 孫  景淳 | 大阪朝鮮高 |  | 
| FW | 原田 翔太 | 笠岡工業高 | '04国体選抜 | 
| FW | 重富 雄一 | 日章学園高 |  | 
| FW | 村里 怜志 | 筑陽学園高 |  | 
| FW | 大住 優介 | 大分高 |  | 
| びわこ成蹊 スポーツ大
 | GK | 藤森 大介 | 滝川第二高 |  | 
| GK | 森  佑樹 | 彦根工業高 |  | 
| DF | 舩津 徹也 | 立正大学淞南高 | '04国体選抜 | 
| DF | 末川 雄平 | 各務原高 | '04国体選抜 | 
| DF | 木下 謙一 | 京都パープルサンガ ユース(紫野高)
 | '04国体選抜 | 
| DF | 宮本 誉史 | 県立西宮高 |  | 
| DF | 中原  亨 | 青森山田高 |  | 
| DF | 今井 達也 | 北大津高 |  | 
| DF | 小川  優 | 開星高 |  | 
| DF | 横山 和也 | 滝川第二高 |  | 
| DF | 宮武  宏 | 南陽高 |  | 
| MF | 谷  翔太 | 暁高 |  | 
| MF | 佐藤  瞬 | 立正大学淞南高 | '04国体選抜 | 
| MF | 石本 哲也 | 県立西宮高 | '04国体選抜 | 
| MF | 岡田 将史 | 八尾翠翔高 |  | 
| MF | 樋口 健策 | 山城高 |  | 
| MF | 熊田 圭佑 | 尼崎高 |  | 
| MF | 後藤 高志 | 金沢西高 |  | 
| FW | 沖  一真 | 洛北高 | '04国体選抜 | 
| FW | 田中 聡一 | 西宮甲山高 |  | 
| FW | 阪田 準也 | 紫野高 |  | 
| 流通科学大 | FW | 小寺 貴浩 | 耳成高 |  | 
| FW | 小桐 大幸 | 玉野光南高 |  | 
| FW | 谷口 尊映 | 兵庫商業高 |  | 
| FW | 江本 祥豪 | 富岡東高 |  | 
| 甲南大 | GK | 安富  圭 | 高松北高 |  | 
| GK | 澤本 真司 | 甲南高 |  | 
| DF | 太田 晃一 | 琴丘高 |  | 
| DF | 藤原  玄 | 御影工業高 |  | 
| DF | 辰己 雄亮 | 清風高 |  | 
| MF | 永田 隼太 | 洛北高 |  | 
| MF | 進  聡司 | 上宮高 |  | 
| MF | 藤原 裕也 | 作陽高 |  | 
| FW | 宮城 雅史 | 市立尼崎高 |  | 
| FW | 藤本  俊 | 甲南高 |  | 
| FW | 片山 允啓 | 向陽高 |  | 
| 大阪経済大 | DF | 佐々木拓朗 | 清風高 |  | 
| MF | 北谷 辰哉 | 浪速高 |  | 
| MF | 内田 寛人 | 大阪産業大学附属高 |  | 
| MF/FW | 山口  譲 | 奈良育英高 | '04国体選抜 | 
| 姫路獨協大 | GK | 家木 大輔 | 琴丘高 |  | 
| DF | 三宅 貴大 | 東岡山工業高 |  | 
| DF | 浅堀 健太 | 神戸国際大学附属高 |  | 
| DF | 中尾 裕人 | 御影工業高 |  | 
| DF | 山本 孝二 | 江の川高 |  | 
| DF | 宮丸 裕基 | 多々良学園高 |  | 
| DF | 江熊 良介 | 福知山成美高 |  | 
| DF | 梶村 貴司 | ヴィッセル神戸 ユース
 |  | 
| DF | 山本 真生 | 瀬戸内高 |  | 
| MF | 辻本 雄也 | 笠岡工業高 |  | 
| MF | 井平 圭亮 | 伏見工業高 |  | 
| MF | 八木  翼 | 太子高 |  | 
| MF | 上田 翔太 | 市立尼崎高 |  | 
| MF | 森 健太郎 | 福知山成美高 |  | 
| MF | 高谷 勇貴 | 金光大阪高 |  | 
| MF | 岩本 一樹 | 神港学園高 |  | 
| MF | 椿本  壮 | 斑鳩高 |  | 
| MF | 高橋 航平 | 玉野高 |  | 
| FW | 新井 義人 | 県立西宮高 |  | 
| 関西外国語大 | DF | 佐塚 健太 | 市立船橋高 |  | 
| DF | 谷田 直丈 | 滝川第二高 |  | 
| DF | 中岡  裕 | 神戸弘陵学園高 |  | 
| DF | 星野 正太 | 神戸弘陵学園高 |  | 
| MF | 井上 裕行 | 広島皆実高 |  | 
| MF | 島田  圭 | 城陽高 |  | 
| MF | 高橋 孝介 | 暁高 |  | 
| MF | 窪田 祐介 | 遊学館高 |  | 
| MF | 沈  優輔 | 神戸朝鮮高 |  | 
| MF | 野口 智弘 | 登美丘高 |  | 
| FW | 吉田  匠 | 水口高 |  | 
| FW | 川原  優 | 近畿大学附属高 |  | 
| FW | 安積  純 | 神戸弘陵学園高 |  | 
| 天理大 | GK | 高橋  唯 | 比叡山高 |  | 
| DF | 中嶋 宏次 | 桃山高 |  | 
| DF | 岡本  学 | 斑鳩高 |  | 
| DF | 水巻 雄介 | 耳成高 |  | 
| MF | 佐藤 陽亮 | 五條高 |  | 
| MF | 細川 堅司 | 奈良育英高 |  | 
| MF | 上野 道裕 | 耳成高 |  | 
| FW | 石田  慧 | 耳成高 |  | 
| FW | 河崎 亨克 | 広陵高 |  | 
| 神戸大 | GK | 高橋 厚之 | 明石城西高 |  | 
| GK | 国松 竜也 | 膳所高 |  | 
| DF | 堀川 智弘 | 岡山芳泉高 |  | 
| DF | 堀川 智弘 | 岡山芳泉高 |  | 
| DF | 松下 泰浩 | 高津高 |  | 
| DF | 加藤 祐樹 | 洛南高 |  | 
| DF | 農間 祥平 | 尾道北高 |  | 
| DF | 安福 皓介 | 膳所高 |  | 
| MF | 今崎 智樹 | 桂高 |  | 
| MF | 栗本  遼 | 各務原西高 |  | 
| MF | 湯浅 隆磨 | 洛星高 |  | 
| MF | 佐藤  聡 | 倉敷天城高 |  | 
| FW | 仙波 真弥 | 川西北陵高 |  | 
| 京都教育大 | GK | 吉岡 拓弥 | 香芝高 |  | 
| DF | 堀川 翔平 | 旭高 |  | 
| DF | 青江 隆彦 | 笠岡高 |  | 
| DF | 日下道太郎 | 米原高 |  | 
| DF | 松田啓太郎 | 洛北高 |  | 
| MF | 長田 瑛和 | 郡山高 |  | 
| MF | 藻塩 淳正 | 忠海高 |  | 
| FW | 坂口 雄太 | 向陽高 |  | 
| FW | 田中 直樹 | 日野台高 |  | 
| FW | 中村慎之介 | 春日丘高 |  | 
| 大阪市立大 | GK | 樋上 貴則 | 長田高 |  | 
| DF | 日下 尊文 | 三田学園高 |  | 
| DF | 竹田 良祐 | 久御山高 |  | 
| DF | 田中 大輔 | 石山高 |  | 
| MF | 小柳 匡平 | 近畿大学附属高 |  | 
| MF | 吉澤 裕司 | 三田学園高 |  | 
| MF | 太農 哲朗 | 豊中高 |  | 
| MF | 高田  峻 | 郡山高 |  | 
| FW | 上村 拓也 | 一条高 |  | 
| FW | 貴田 光星 | 春日丘高 |  | 
| 大阪経済法科大 | GK | 漁淵 雄大 | 小豆島高 |  | 
| GK | 稲葉  澄 | 八州学園高 |  | 
| DF | 杉山 敬介 | 瀬戸内高 |  | 
| MF | 山本 真介 | 神戸弘陵学園高 |  | 
| MF | 黄  明訓 | 大阪朝鮮高 |  | 
| MF | 村松 瑛太 | 国見高 |  | 
| MF | 金久 大剛 | 桂高 |  | 
| MF | 達城 慎治 | 乙訓高 |  | 
| FW | 野田 瑞紀 | 西乙訓高 |  | 
| FW | 佐藤 慎平 | 近畿大学附属福岡高 |  | 
| 京都大 (△)
 | GK | 山根 健嗣 | 洛南高 |  | 
| GK | 西  達哉 | 甲陽学院高 |  | 
| DF | 西谷  悠 | 洛星高 |  | 
| MF | 宮重 達也 | 福岡高 |  | 
| MF | 船井 克矢 | 甲陽学院高 |  | 
| MF | 平 征三朗 | 広島大学附属福山高 |  | 
| FW | 田中 元規 | 明和高 |  | 
| FW | 小橋 一喜 | 筑波大学附属駒場高 |  | 
| 滋賀大学 経済学部
 (△)
