| 
|  
 
|  | 
| ※更新時に情報を加えた選手の部分は太字になっております。 
 
|  | チーム側や本人から正式発表、内定として発表されたもの以外に、スポーツ新聞や地元新聞、サッカー誌などのメディアで報道されたものも含んでおります。場合によっては違う大学に進む場合や、大学に進学してもサッカー部に入部しない場合もありますので、あくまで目安としてご覧ください。 |  |  |  
|  |   
  
 
| 大学名 | 位置 | 選手名 | 前登録(出身高) | 備考 |  東北2部 | 
| 山形大 | MF | 大田 康夫 | 真岡 | ◆ |  
| 関東1部 |  
| 筑波大 | DF | 草替 玲音 | 滝川第二 |  |  
| MF | 今泉 和己 | 大分 | ◆ |  
| FW | 鈴木 孝明 | 東海大学翔洋 | ◆ |  
| 駒澤大 | GK | 中地  紹 | 奈良育英 | ◆ |  
| DF | 成田 朋能 | 清水市立商業 |  |  
| DF | 水摩 貴志 | 水戸桜ノ牧 |  |  
| DF | 那須 大亮 | 鹿児島実業 | ◆★ |  
| MF | 中田 洋介 | 大船渡 | ☆ |  
| MF | 田中 信成 | 鹿島 | ◆ |  
| MF | 小林 卓也 | 前橋育英 | ◆ |  
| MF | 橋本 早十 | 丸岡 | ◆ |  
| MF | 高本 一輝 | 大津 | ◆ |  
| 国士舘大 | GK | 北  一真 | 星稜 | ◆ |  
| DF | 相馬 崇人 | ヴェルディ川崎ユース |  |  
| DF | 村山 祐介 | ジュビロ磐田ユース | ◆ |  
| MF | 内藤 雅也 | 室蘭大谷 | ◆、U-18 |  
| MF | 藤沼 清登 | 市立船橋 | ◆★ |  
| MF | 舟木 亮介 | 富山第一 | ◆★ |  
| MF | 山崎 雅人 | 久御山 | ◆★ |  
| MF | 内野 大輔 | 鹿児島実業 | ★ |  
| FW | 田中 洋明 | 横浜FC (前所属はヴェルディ川崎)
 |  |  
| 順天堂大 | DF | 鈴木 洵也 | 習志野 |  |  
| DF | 千坂 教雄 | 市立船橋 | ◆ |  
| DF | 栗田 紘志 | 静岡学園 |  |  
| DF | 内田 宝寿 | 中京大学附属中京 | ◆ |  
| DF | 山口  平 | 広島観音 | ◆ |  
| MF | 加藤謙太郎 | 帝京 |  |  
| MF | 土屋健太郎 | 清水東 | ◆ |  
| MF | 石川 健太 | ジュビロ磐田ユース |  |  
| FW | 一色伸一郎 | 日立工業高 |  |  
| FW | 茅島 史彦 | 佐野日本大学 | ◆ |  
| FW | 堀田 慎一 | 八千代 |  |  
| 中央大 | GK | 植村  慶 | 桐光学園 | ◆ |  
| DF | 南舘聡一郎 | 大船渡 | ◆ |  
| DF | 大久保雄史 | 鹿島アントラーズ ユース
 | ◆ |  
| DF | 高見 克也 | 星稜 | ◆ |  
| DF | 上野 和彰 | 東海大学第五 | ◆ |  
| MF | 宮本 憲司 | 千歳 | ◆ |  
| MF | 石原 紀人 | 四日市中央工業 |  |  
| MF | 渡辺 勇介 | 北陽 | ◆ |  
| MF | 伊藤 大伸 | 山陽 | ◆ |  
| FW | 高井 進吾 | 藤枝東 |  |  
| FW | 伊佐治幸泰 | 中京大学附属中京 | ◆ |  
| FW | 大柿 政治 | 真岡 | ◆ |  
| 慶應義塾 | GK | 竹中 修平 | 京都パープルサンガ ユース
 |  |  
| GK | 藤原 穂高 | 慶應藤沢 |  |  
| DF | 逸見 航司 | 慶應藤沢 |  |  
| DF | 野並  晃 | 慶應藤沢 |  |  
| DF | 柳沢  敦 | 慶應 |  |  
| DF | 堀江 泰誠 | 宇都宮 |  |  
| MF | 山下 達也 | 徳島市立 |  |  
| MF | 相澤 直貴 | 慶應 |  |  
| MF | 小口 雄介 | 慶應 |  |  
| MF | 高橋 孝治 | 慶應 |  |  
| MF | 柴田 淳史 | 慶應藤沢 |  |  
| MF | 広  潤一 | 慶應藤沢 |  |  
| FW | 内山 晋輔 | 慶應 |  |  
| FW | 仲小路啓介 | 慶應 |  |  
| 日本体育大 (△)
 | GK | 垣内 嘉弘 | 北海 |  |  
| DF | 五十嵐真彦 | 鹿島アントラーズ ユース
 |  |  
| DF | 堀越 克明 | 前橋育英 | ◆ |  
| DF | 廣本 義成 | 西武台 | ◆ |  
| DF | 金子 文三 | 花咲徳栄 |  |  
| DF | 吉岡 寿幸 | 帝京 |  |  
| DF | 大道 祐助 | 丸岡 | ◆ |  
| DF | 本田 清彦 | 大津 | ◆ |  
| MF | 井上 雄介 | 武南 |  |  
| MF | 大畑 隼哉 | サンフレッチェ広島 |  |  
| MF | 大歯 雄一 | 東福岡 |  |  
| FW | 岡部 直毅 | 沼津学園 |  |  
| 関東2部 |  
| 明治大(▽) | DF | 大和田真史 | 鹿島アントラーズ ユース
 | ◆ |  
| MF | 中島  孝 | 横浜F・マリノス ユース
 |  |  
| MF | 澤本 俊平 | 広島皆実 | ☆ |  
| MF | 小杉 哲也 | 藤枝東 |  |  
| MF | 夏迫 良平 | 鹿児島実業 |  |  
| FW | 山下 暁之 | 浦和レッズユース | ◆ |  
| 東京農業大 | DF | 此本 大輔 | 柏レイソルユース |  |  
| DF | 鈴木 良介 | 静岡学園 |  |  
| DF | 蔵田 康裕 | 初芝橋本 |  |  
| MF | 山田 将貴 | 桐光学園 |  |  
| MF | 望月 克高 | 川崎フロンターレ ユース
 |  |  
| MF | 小澤 友志 | 清水東 |  |  
| MF | 井戸川一徹 | 宮崎工業 | ◆ |  
| FW | 大多和 卓 | 清水市立商業 |  |  
| FW | 平  憲人 | 藤枝東 |  |  
| FW | 尾崎 聡史 | 浜名 |  |  
| 早稲田大 | GK | 渡辺 博之 | 草津東 | ◆ |  
| DF | 脇坂 隼人 | 暁星 |  |  
| DF | 秋山 真之 | 日本大学藤沢 |  |  
| MF | 高橋 悠太 | 八千代 | ◆ |  
| MF | 山田 正道 | 山城 |  |  
| FW | 庄堂 裕也 | 鹿島アントラーズ ユース
 | ◆ |  
| 青山学院大 | GK | 中西  功 | 滝川第二 |  |  
| DF | 駒形 嘉則 | 市立船橋 | ◆★ |  
| MF | 川邉  淳 | 日本大学藤沢 |  |  
| 日本大 | GK | 寺地  廉 | 帝京 |  |  
| DF | 佐藤 元紀 | 清水市立商業 |  |  
| DF | 和田 拓三 | 浜名 |  |  
| DF | 百瀬 重成 | 松商学園 |  |  
| MF | 石井 秀夫 | 佐野日本大学 | ◆ |  
| MF | 吉見 康之 | 浦和東 |  |  
| FW | 久保 憲吾 | 鹿島 | ◆ |  
| 亜細亜大 | GK | 菅  秀明 | 韮崎 |  |  
| DF | 黒岩 康平 | 修徳 |  |  
| DF | 加藤  毅 | 横浜商科大学 | ◆ |  
| DF | 古澤 俊哉 | 北越 | ◆ |  
| DF | 高橋 佑次 | 岐阜工業 | ◆ |  
| MF | 小畑 大介 | 札幌山の手 |  |  
| MF | 貞安 雅昭 | 札幌山の手 |  |  
| MF | 吉川  慧 | 武南 |  |  
| FW | 若林  雄 | 花咲徳栄 |  |  
| MF | 渡辺  駿 | 市立船橋 |  |  
| 法政大 | GK | 丑澤 準一 | ヴェルディ川崎 ユース
 |  |  
| DF | 小渕 良幸 | 前橋育英 | ◆★ |  
| DF | 杉本 純一 | 桐光学園 | ◆ |  
| MF | 板橋 太一 | 柏レイソルユース |  |  
| MF | 長山 一也 | 帝京第三 | ◆ |  
| MF | 増田 順市 | 藤枝東 |  |  
| FW | 荒木 洋太 | 佐野日本大学 | ◆ |  
| FW | 長沼 彰太 | 市立船橋 |  |  
| FW | 林  聖之 | 韮崎 | ◆ |  
| 東海大 (△)
 | DF | 仲村 友良 | 具志川 | ◆ |  DF | 宮本 和弥 | 仙台育英 |  | 
| MF | 池畑 辰徳 | 鹿児島実業 | ◆ |  
| FW | 伊藤 大智 | 前橋育英 | ◆ |  
| 東京1部 |  
| 拓殖大 | DF | 茂木 一希 | 前橋育英 | ◆★ |  
| 群馬1部 |  
| 群馬大 | FW | 佐中 貴人 | 前橋育英 | ◆★ |  
| 千葉1部 |  
| 中央学院大 | MF | 小林 道和 | 市立船橋 |  |  
| MF | 山崎 篤史 | 市立船橋 |  |  
| 東海1部 |  
| 静岡産業大 | DF | 中山 典彦 | 静岡学園 |  |  
| DF | 松下 和樹 | 静岡学園 |  |  
| DF | 大森 敬之 | 浜名 |  |  
| MF | 村瀬 浩司 | 浜名 |  |  
| MF | 坂本 隆志 | ジュビロ磐田ユース |  |  
| FW | 吉本  淳 | ジュビロ磐田ユース |  |  
| 愛知学院大 | FW | 石黒 智久 | 富山第一 | ◆ |  中京大 | GK | 尾花 隆介 | 愛媛FCユース (松山中央)
 |  | 
| 東海2部 |  
| 名古屋学院大 (▽)
 | GK | 高原 賢一 | 富山第一 |  |   備考……☆高校総体優秀選手、◆国体選手、★高校選手権優秀選手
 
  *京都パープルサンガの石間崇生選手は、1999年度に同志社大に入学しており、2000年度より同志社大学サッカー部に選手登録を移すことになります。
 
  ※リーグの区分は、2000年度リーグのものです。なお、校名のあとの△印は昇格校、▽印は降格校を表わします。
 
 |  |   
 |  |