交代 |
シュート |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延 長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | 0 | 吉田昌平 | 1 | GK |
29 | HT | | | | 0 | 寺嶋朋也 | 2 | DF |
| | | | | 0 | 村上 翼 | 21 | DF |
| | | 1 | 1 | 2 | 岩政大樹 | 5 | DF |
| | | | | 0 | 桶田 龍 | 4 | DF |
| | | | | 0 | 保坂一成 | 16 | MF |
| | | | | 0 | 榎本周平 | 7 | MF |
| | | 1 | | 1 | 桐田英樹 | 6 | MF |
24 | 89分 | | | | 0 | 岡島弘高 | 20 | MF |
11 | 86分 | | | 1 | 1 | 久保田学 | 17 | FW |
| | | 2 | 1 | 3 | 松浦 淳 | 23 | FW |
交替要員 |
| | | | | | 森本悠馬 | 26 | GK |
2 | | | | | 0 | 江口健一 | 29 | DF |
17 | | | | | 0 | 千田健二 | 11 | MF |
| | | | | | 川岸康司 | 37 | FW |
20 | | | | | 0 | 山下暁之 | 24 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延 長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 竹中修平 | 0 | | | | | |
DF | 4 | 小口雄介 | 0 | | | | | |
DF | 15 | 松井拓未 | 0 | | | | | |
DF | 3 | 河村 統 | 0 | | | | | |
DF | 5 | 山口祥吾 | 0 | | | | | |
MF | 6 | 渡辺武彦 | 0 | | | | | |
MF | 13 | 吉本啓亮 | 1 | | 1 | | | |
MF | 8 | 光山真嗣 | 0 | | | | | |
MF | 10 | 玉田知也 | 1 | 1 | | | 69分 | 7 |
FW | 9 | 槻木清道 | 4 | 3 | 1 | | | |
FW | 11 | 飛田喜久 | 2 | 2 | | | 81分 | 18 |
交替要員 |
GK | 21 | 藤原穂高 | | | | | | |
DF | 17 | 石川智紀 | | | | | | |
MF | 7 | 生田 圭 | 0 | | | | | 10 |
MF | 23 | 児玉邦彦 | | | | | | |
FW | 18 | 内山晋輔 | 0 | | | | | 11 |
|