交代 |
シュート |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延 長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | 0 | 榊原隆広 | 21 | GK |
| 76分 | | | 1 | 1 | 早川 寛 | 3 | DF |
| | | | 1 | 1 | 松本 磨 | 26 | DF |
| | | | | 0 | 小林大祐 | 5 | DF |
| | | | | 0 | 土井岳史 | 20 | DF |
| | | 1 | | 1 | 出井正知 | 10 | MF |
| | | | | 0 | 竹上正樹 | 31 | MF |
| 63分 | | 1 | | 1 | 田代智之 | 15 | MF |
| | | 1 | 1 | 2 | 奥原 崇 | 8 | MF |
| | | | 3 | 3 | 山下国宏 | 14 | MF |
| 81分 | | 1 | 1 | 2 | 山口健二 | 9 | FW |
交替要員 |
| | | | | | 岩崎 尚 | 30 | GK |
| | | | | | 石井孝幸 | 6 | DF |
3 | | | | | 0 | 松本哲男 | 13 | DF |
15 | | | | | 0 | 北川浩史 | 16 | MF |
9 | | | | | 0 | 沢辺裕平 | 35 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延 長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 竹中修平 | 0 | | | | | |
DF | 4 | 小口雄介 | 0 | | | | | |
DF | 15 | 松井拓未 | 1 | | | 1 | | |
DF | 3 | 河村 統 | 0 | | | | | |
DF | 5 | 山口祥吾 | 1 | | | 1 | | |
MF | 6 | 渡辺武彦 | 2 | 1 | | 1 | | |
MF | 13 | 吉本啓亮 | 4 | 1 | 3 | | | |
MF | 14 | 太田大輔 | 1 | 1 | | | 76分 | |
MF | 10 | 玉田知也 | 3 | | 1 | 2 | | |
FW | 9 | 槻木清道 | 4 | | 1 | 3 | | |
FW | 18 | 内山晋輔 | 2 | 1 | 1 | | 60分 | |
交替要員 |
GK | 21 | 藤原穂高 | 0 | | | | | |
DF | 27 | 別府洋和 | 0 | | | | | |
MF | 23 | 児玉邦彦 | 1 | | | 1 | | 14 |
FW | 11 | 飛田喜久 | 1 | | 1 | | | 18 |
FW | 19 | 吉田尚之 | 0 | | | | | |
|