交代 |
シュート |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延 長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | 0 | 西入俊浩 | 1 | GK |
| | | | | 0 | 大塚 哲 | 6 | DF |
| | | | | 0 | 榎戸 勤 | 5 | DF |
| 34分 | | | | 0 | 松下 豊 | 8 | DF |
| 90分 | | | | 0 | 細岡秀人 | 23 | DF |
| | | | 1 | 1 | 相馬 亘 | 32 | MF |
| | | 2 | | 2 | 田上亮介 | 25 | MF |
| | | 2 | 1 | 3 | 梶山宗義 | 14 | MF |
| 79分 | | | | 0 | 関谷拓実 | 26 | MF |
| | | | 2 | 2 | 柑子木勇 | 10 | FW |
| | | | | 0 | 菊池 完 | 11 | FW |
交替要員 |
8 | | | | | 0 | 里見穂高 | 21 | GK |
| | | | | | 米口重雄 | 17 | DF |
26 | | | 1 | | 1 | 越智 稔 | 33 | MF |
23 | | | | | 0 | 笠井宗幸 | 13 | FW |
| | | | | | 野口陽央 | 9 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延 長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 吉田昌平 | 0 | | | | | |
DF | 2 | 寺嶋朋也 | 1 | | 1 | | | |
DF | 21 | 村上 翼 | 0 | | | | | |
DF | 5 | 岩政大樹 | 0 | | | | | |
DF | 4 | 桶田 龍 | 2 | 1 | 1 | | | |
MF | 16 | 保坂一成 | 2 | 1 | 1 | | | |
MF | 7 | 榎本周平 | 4 | 1 | 2 | 1 | | |
MF | 20 | 岡島弘高 | 1 | 1 | | | | |
MF | 6 | 桐田英樹 | 4 | | 2 | 2 | | |
FW | 17 | 久保田学 | 3 | 2 | 1 | | | |
FW | 23 | 松浦 淳 | 4 | 2 | 2 | | 87分 | |
交替要員 |
GK | 26 | 森本悠馬 | | | | | | |
DF | 29 | 江口健一 | | | | | | |
MF | 31 | 太田匡人 | | | | | | |
MF | 11 | 千田健二 | 1 | | 1 | | | 23 |
FW | 37 | 川岸康司 | | | | | | |
|