交代 |
シュート |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延 長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | 0 | 塩田仁史 | 1 | GK |
| | | 1 | | 1 | 高木建太 | 2 | DF |
| | | | | 0 | 冨山達行 | 3 | DF |
| | | | | 0 | 河行 稔 | 20 | DF |
| | | 1 | | 1 | 久保唯史 | 6 | MF |
| | | 1 | 2 | 3 | 吹原健太 | 7 | MF |
| | | | | 0 | 吉沢秀幸 | 11 | MF |
| | | | 3 | 3 | 栗澤僚一 | 14 | MF |
| 59分 | | | | 0 | 箕輪圭介 | 9 | MF |
| 84分 | | | 2 | 2 | 阿部吉朗 | 10 | FW |
| 76分 | | 1 | 2 | 3 | 岡本勇輝 | 24 | FW |
交替要員 |
| | | | | | 塙 豊満 | 21 | GK |
| | | | | | 小島敏之 | 19 | DF |
| | | | | | 中村裕幸 | 5 | MF |
9 | | | 1 | | 1 | 池田昌広 | 8 | MF |
10 | | | | | 0 | 中島俊一 | 12 | MF |
| | | | | | 櫻場美明 | 18 | MF |
24 | | | 1 | | 1 | 杉本恵太 | 15 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延 長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 阿部謙作 | 0 | | | | | |
DF | 2 | 鷲巣延圭 | 0 | | | | | |
DF | 4 | 小林宏之 | 0 | | | | | |
DF | 6 | 千代反田充 | 0 | | | | | |
DF | 20 | 阿部翔平 | 2 | | 2 | | | |
MF | 7 | 鎌田祥平 | 0 | | | | | |
MF | 8 | 高林佑樹 | 0 | | | | | |
MF | 11 | 今泉和己 | 3 | 3 | | | 61分 | |
MF | 14 | 兵働昭弘 | 3 | | 3 | | | |
MF | 15 | 藤本淳吾 | 1 | | 1 | | 69分 | |
FW | 17 | 町田多聞 | 5 | 4 | 1 | | 85分 | |
交替要員 |
GK | 16 | 来栖由基 | 0 | | | | | |
DF | 3 | 神田 康 | 0 | | | | | |
DF | 18 | 川端佑介 | 0 | | | | | |
MF | 9 | 秋田政輝 | 0 | | | | | 11 |
MF | 12 | 鈴木達也 | 2 | | 2 | | | |
MF | 24 | 中野洋司 | 0 | | | | | 15 |
FW | 10 | 鈴木孝明 | 0 | | | | | 17 |
|